Top 10 Teams
# | Team | Score |
---|
Bottom 10 Teams
# | Team | Score |
---|
Games Replays
Individual Legends data
Legend | Pick rate % | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.33% | 10.9 | 3.3% | 19.2% | 11.1% | 50% | 182 |
| 30.33% | 10 | 6.6% | 31.3% | 16% | 51.6% | 182 |
| 30.33% | 10.5 | 5.5% | 23.6% | 15.6% | 52.6% | 182 |
| 29.5% | 10.7 | 3.4% | 23.2% | 9.5% | 51.7% | 177 |
| 27.17% | 10.4 | 6.1% | 25.8% | 17.2% | 53.4% | 163 |
| 26% | 11 | 4.5% | 22.4% | 16.3% | 53.5% | 156 |
| 24.33% | 10.1 | 4.1% | 26% | 10.5% | 47.3% | 146 |
| 21.33% | 10.3 | 2.3% | 21.9% | 6.4% | 46.7% | 128 |
| 21% | 10.8 | 4.8% | 25.4% | 14.6% | 52% | 126 |
| 19.5% | 10.4 | 8.5% | 30.8% | 22.2% | 51.4% | 117 |
| 13.17% | 10.1 | 6.3% | 29.1% | 17.2% | 52.7% | 79 |
| 10.83% | 10.4 | 7.7% | 24.6% | 21.7% | 52.3% | 65 |
| 9.83% | 9.7 | 6.8% | 35.6% | 15.4% | 48.4% | 59 |
| 4.67% | 12.3 | 0% | 10.7% | 0% | 46.1% | 28 |
| 0.5% | 11.7 | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 3 |
| 0.5% | 13 | 0% | 0% | 0% | 64.3% | 3 |
| 0.5% | 12 | 0% | 0% | 0% | 26.7% | 3 |
| 0.17% | 16 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5% | 10.7 | 5.1% | 25.6% | 14.3% | 53.3% | 39 |
| 4.33% | 9.6 | 7.7% | 23.1% | 14.3% | 53.5% | 26 |
| 3.5% | 10.4 | 0% | 14.3% | 0% | 39.5% | 21 |
| 3% | 11.2 | 11.1% | 22.2% | 40% | 54.7% | 18 |
| 3% | 9.4 | 0% | 33.3% | 0% | 43.1% | 18 |
| 3% | 9.4 | 5.6% | 38.9% | 12.5% | 55.2% | 18 |
| 2.67% | 8.9 | 18.8% | 43.8% | 37.5% | 54.1% | 16 |
| 2.67% | 12.4 | 0% | 12.5% | 0% | 57.8% | 16 |
| 2.33% | 11.6 | 7.1% | 21.4% | 33.3% | 39.8% | 14 |
| 2.17% | 12.1 | 7.7% | 15.4% | 50% | 59.3% | 13 |
| 1.83% | 8 | 0% | 36.4% | 0% | 58.5% | 11 |
| 1.83% | 8.4 | 9.1% | 36.4% | 20% | 55.4% | 11 |
| 1.83% | 10.5 | 0% | 18.2% | 0% | 50% | 11 |
| 1.67% | 13.1 | 0% | 10% | 0% | 47.4% | 10 |
| 1.67% | 8.6 | 0% | 20% | 0% | 53.7% | 10 |
| 1.67% | 12.3 | 10% | 20% | 50% | 53.5% | 10 |
| 1.5% | 10.2 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 50.7% | 9 |
| 1.5% | 10.1 | 0% | 33.3% | 0% | 52.1% | 9 |
| 1.33% | 10.5 | 12.5% | 25% | 50% | 56.9% | 8 |
| 1.33% | 8 | 0% | 62.5% | 0% | 49.2% | 8 |
| 1.33% | 7.9 | 25% | 50% | 40% | 63.5% | 8 |
| 1.33% | 12.8 | 0% | 12.5% | 0% | 42% | 8 |
| 1.17% | 10.1 | 14.3% | 28.6% | 50% | 52.7% | 7 |
| 1.17% | 10.3 | 0% | 28.6% | 0% | 61.1% | 7 |
| 1.17% | 12.1 | 0% | 14.3% | 0% | 48.1% | 7 |
| 1.17% | 7.6 | 0% | 42.9% | 0% | 57.4% | 7 |
| 1.17% | 12.3 | 0% | 0% | 0% | 39.2% | 7 |
| 1% | 7.7 | 0% | 33.3% | 0% | 50% | 6 |
| 1% | 9 | 0% | 50% | 0% | 57.4% | 6 |
| 1% | 10.8 | 0% | 16.7% | 0% | 41.2% | 6 |
| 1% | 13.2 | 0% | 0% | 0% | 42.5% | 6 |
| 1% | 13 | 0% | 16.7% | 0% | 42% | 6 |
| 1% | 11.2 | 0% | 16.7% | 0% | 41.5% | 6 |
| 0.83% | 9.8 | 0% | 40% | 0% | 50% | 5 |
| 0.83% | 6.2 | 0% | 60% | 0% | 47.7% | 5 |
| 0.83% | 6 | 20% | 60% | 33.3% | 55.8% | 5 |
| 0.83% | 14.2 | 0% | 20% | 0% | 31% | 5 |
| 0.83% | 10.6 | 20% | 40% | 50% | 66.7% | 5 |
| 0.83% | 13 | 0% | 20% | 0% | 46.7% | 5 |
| 0.83% | 13 | 20% | 20% | 100% | 53.1% | 5 |
| 0.83% | 7 | 0% | 40% | 0% | 33.3% | 5 |
| 0.83% | 8.4 | 0% | 40% | 0% | 30.8% | 5 |
| 0.83% | 10.6 | 0% | 0% | 0% | 46.9% | 5 |
| 0.67% | 9.8 | 0% | 25% | 0% | 51.9% | 4 |
| 0.67% | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 35.7% | 4 |
| 0.67% | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 53.6% | 4 |
| 0.67% | 10.5 | 0% | 25% | 0% | 50% | 4 |
| 0.67% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 40% | 4 |
| 0.67% | 7.3 | 0% | 50% | 0% | 63.6% | 4 |
| 0.67% | 6.5 | 0% | 25% | 0% | 50% | 4 |
| 0.67% | 11.8 | 25% | 25% | 100% | 48.4% | 4 |
| 0.67% | 14.8 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 4 |
| 0.5% | 12.3 | 0% | 0% | 0% | 38.9% | 3 |
| 0.5% | 10.7 | 0% | 0% | 0% | 50% | 3 |
| 0.5% | 13.3 | 0% | 33.3% | 0% | 35.3% | 3 |
| 0.5% | 11 | 0% | 0% | 0% | 51.9% | 3 |
| 0.5% | 12.3 | 0% | 0% | 0% | 15.4% | 3 |
| 0.5% | 5.3 | 33.3% | 33.3% | 50% | 70% | 3 |
| 0.5% | 8 | 0% | 33.3% | 0% | 50% | 3 |
| 0.5% | 13.3 | 0% | 33.3% | 0% | 38.9% | 3 |
| 0.5% | 11.3 | 0% | 33.3% | 0% | 50% | 3 |
| 0.5% | 6 | 0% | 33.3% | 0% | 42.9% | 3 |
| 0.5% | 9.7 | 0% | 33.3% | 0% | 52.2% | 3 |
| 0.5% | 3.3 | 33.3% | 66.7% | 33.3% | 60% | 3 |
| 0.5% | 12 | 0% | 0% | 0% | 47.4% | 3 |
| 0.5% | 11.7 | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 3 |
| 0.33% | 10.5 | 0% | 50% | 0% | 35.7% | 2 |
| 0.33% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 2 |
| 0.33% | 3.5 | 0% | 100% | 0% | 56.5% | 2 |
| 0.33% | 18 | 0% | 0% | 0% | 40% | 2 |
| 0.33% | 12 | 0% | 0% | 0% | 25% | 2 |
| 0.33% | 12.5 | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
| 0.33% | 7.5 | 0% | 50% | 0% | 59.1% | 2 |
| 0.33% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 41.2% | 2 |
| 0.33% | 17 | 0% | 0% | 0% | 25% | 2 |
| 0.33% | 7 | 0% | 50% | 0% | 63.2% | 2 |
| 0.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 45.5% | 2 |
| 0.33% | 12 | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 2 |
| 0.33% | 8 | 0% | 0% | 0% | 47.4% | 2 |
| 0.33% | 11.5 | 0% | 50% | 0% | 41.7% | 2 |
| 0.33% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
| 0.33% | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 30% | 2 |
| 0.33% | 8 | 50% | 50% | 100% | 73.3% | 2 |
| 0.33% | 6.5 | 50% | 50% | 100% | 82.6% | 2 |
| 0.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 40% | 2 |
| 0.33% | 6 | 0% | 50% | 0% | 69.2% | 2 |
| 0.33% | 6 | 0% | 50% | 0% | 58.8% | 2 |
| 0.17% | 16 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
| 0.17% | 15 | 0% | 0% | 0% | 54.5% | 1 |
| 0.17% | 16 | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 1 |
| 0.17% | 3 | 0% | 100% | 0% | 71.4% | 1 |
| 0.17% | 19 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 13 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
| 0.17% | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.17% | 18 | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 1 |
| 0.17% | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.17% | 2 | 0% | 100% | 0% | 73.3% | 1 |
| 0.17% | 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.17% | 17 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.17% | 18 | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 1 |
| 0.17% | 13 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.17% | 12 | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 1 |
| 0.17% | 8 | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 1 |
| 0.17% | 1 | 100% | 100% | 100% | 69.2% | 1 |
| 0.17% | 8 | 0% | 0% | 0% | 54.5% | 1 |
| 0.17% | 3 | 0% | 100% | 0% | 60% | 1 |
| 0.17% | 19 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.17% | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.17% | 5 | 0% | 100% | 0% | 72.7% | 1 |
| 0.17% | 14 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 12 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 20 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 14 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 11 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.17% | 1 | 100% | 100% | 100% | 75% | 1 |
| 0.17% | 10 | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 1 |
| 0.17% | 19 | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 1 |
| 0.17% | 16 | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 1 |
| 0.17% | 6 | 0% | 0% | 0% | 55.6% | 1 |
| 0.17% | 20 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 15 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
| 0.17% | 1 | 100% | 100% | 100% | 88.2% | 1 |
| 0.17% | 15 | 0% | 0% | 0% | 63.6% | 1 |
| 0.17% | 13 | 0% | 0% | 0% | 20% | 1 |
| 0.17% | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.17% | 17 | 0% | 0% | 0% | 57.1% | 1 |
| 0.17% | 16 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 4 | 0% | 100% | 0% | 50% | 1 |
| 0.17% | 11 | 0% | 0% | 0% | 70% | 1 |
| 0.17% | 6 | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 1 |
| 0.17% | 18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.17% | 10 | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 1 |
| 0.17% | 19 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.17% | 2 | 0% | 100% | 0% | 62.5% | 1 |
REJECT
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 83.33% | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 50% | 16 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 33.33% | 16 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 50% | 12.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Unleash
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 72.22% | 11.62 | 7.7% | 30.8% | 16.7% | 13 |
| 44.44% | 13.5 | 0% | 12.5% | 0% | 8 |
| 22.22% | 15.25 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16.67% | 19 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 50% | 9 | 11.1% | 44.4% | 20% | 9 |
| 16.67% | 9 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 16.67% | 12.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 27.78% | 9 | 20% | 40% | 50% | 5 |
| 11.11% | 19 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 5.56% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 11.11% | 12.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 5.56% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Annex eSports
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 12.67 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 25% | 10.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 25% | 16 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 66.67% | 10.25 | 0% | 25% | 0% | 8 |
| 25% | 15 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 50% | 12 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 16.67% | 9.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 16.67% | 14.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 14 | 0% | 0% | 0% | 3 |
Gamblers
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 58.33% | 10.71 | 0% | 14.3% | 0% | 7 |
| 50% | 10.33 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 25% | 9.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 33.33% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 50% | 11 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 16.67% | 5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 33.33% | 9.25 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 25% | 14.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 8.33% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Rival Esports
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 61.11% | 7.45 | 18.2% | 45.5% | 28.6% | 11 |
| 22.22% | 7 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 22.22% | 8 | 25% | 50% | 50% | 4 |
| 66.67% | 7.42 | 16.7% | 33.3% | 28.6% | 12 |
| 5.56% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 4.67 | 33.3% | 66.7% | 50% | 3 |
| 55.56% | 8.1 | 20% | 30% | 40% | 10 |
| 5.56% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 3.67 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 16.67% | 7.33 | 33.3% | 33.3% | 100% | 3 |
| 5.56% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.56% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Virtus.pro
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67% | 11.5 | 8.3% | 16.7% | 20% | 12 |
| 33.33% | 9.67 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 6 |
| 22.22% | 11.75 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 22.22% | 10.75 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 33.33% | 8.5 | 16.7% | 50% | 33.3% | 6 |
| 27.78% | 9.6 | 20% | 40% | 50% | 5 |
| 27.78% | 8 | 20% | 60% | 33.3% | 5 |
| 44.44% | 9.75 | 12.5% | 37.5% | 25% | 8 |
| 11.11% | 8.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 5.56% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.56% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Lonely Let Gone
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 9.22 | 0% | 22.2% | 0% | 9 |
| 41.67% | 7 | 0% | 40% | 0% | 5 |
| 8.33% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 33.33% | 10 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 33.33% | 10.25 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 58.33% | 11.14 | 0% | 14.3% | 0% | 7 |
| 25% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 25% | 9.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
FaZe Clan
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 8.56 | 11.1% | 11.1% | 16.7% | 9 |
| 8.33% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 16.67% | 7.5 | 50% | 50% | 100% | 2 |
| 50% | 7.17 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 83.33% | 8 | 0% | 20% | 0% | 10 |
| 25% | 6 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 25% | 7.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 8.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Ronin
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 12 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 66.67% | 10.5 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 100% | 12 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 16.67% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
No Surrender
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 6 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 83.33% | 11.4 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 83.33% | 12.8 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 33.33% | 14.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 16.67% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 50% | 15 | 0% | 0% | 0% | 3 |
7T
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67% | 13.75 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16.67% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 83.33% | 13 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 33.33% | 17 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 50% | 9 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Danish
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 15 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 50% | 15.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 33.33% | 17 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 66.67% | 10.25 | 0% | 50% | 0% | 4 |
| 50% | 8.33 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 50% | 8.33 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
LG
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 50% | 11.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 83.33% | 10.4 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 33.33% | 8.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 16.67% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 33.33% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 33.33% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
VG
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 12.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 75% | 9.56 | 11.1% | 22.2% | 25% | 9 |
| 75% | 10.44 | 11.1% | 33.3% | 25% | 9 |
| 66.67% | 8.63 | 25% | 37.5% | 50% | 8 |
| 41.67% | 7.4 | 20% | 40% | 33.3% | 5 |
| 8.33% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 8.33% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
KINOTROPE gaming
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 91.67% | 9.91 | 0% | 36.4% | 0% | 11 |
| 83.33% | 9.2 | 0% | 40% | 0% | 10 |
| 25% | 7.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 50% | 8.17 | 0% | 50% | 0% | 6 |
| 8.33% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 8.33% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Team Inferno
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67% | 16 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 50% | 15 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 83.33% | 16.2 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 50% | 17.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
ENTER FORCE.36
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 83.33% | 12 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 100% | 10.67 | 0% | 33.3% | 0% | 6 |
| 16.67% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 66.67% | 11 | 0% | 50% | 0% | 4 |
| 16.67% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
CAT
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 27.78% | 8 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 50% | 8.33 | 11.1% | 11.1% | 20% | 9 |
| 22.22% | 8 | 25% | 25% | 100% | 4 |
| 94.44% | 8.59 | 5.9% | 17.6% | 12.5% | 17 |
| 77.78% | 8.71 | 0% | 14.3% | 0% | 14 |
| 16.67% | 10.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 5.56% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.56% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
VVV
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 17.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 66.67% | 13 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 33.33% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 33.33% | 16 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 16.67% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
NOEZ FOXX
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 4 | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 16.67% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 16.67% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 83.33% | 10.4 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 33.33% | 8.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 16.67% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 50% | 11.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 50% | 11.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
Arneb
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 9 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 100% | 9 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 100% | 9 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
OMiT
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67% | 11 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 33.33% | 9.5 | 0% | 50% | 0% | 4 |
| 8.33% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 16.67% | 11.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 41.67% | 11.6 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 66.67% | 11.75 | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 66.67% | 11.75 | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 25% | 9 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 8.33% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
TSM
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 12 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 16.67% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 50% | 14.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 33.33% | 16.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 33.33% | 16.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 33.33% | 7.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 50% | 8.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 33.33% | 6 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 16.67% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
GaiminGladiators
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67% | 7.63 | 25% | 25% | 40% | 8 |
| 33.33% | 5.75 | 50% | 50% | 66.7% | 4 |
| 16.67% | 3.5 | 50% | 50% | 50% | 2 |
| 50% | 9 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 6 |
| 25% | 10 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 33.33% | 7.75 | 0% | 50% | 0% | 4 |
| 8.33% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 25% | 6 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 8.33% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 8.33% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 9 | 0% | 0% | 0% | 2 |
Monster
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 50% | 11 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 33.33% | 8 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 66.67% | 10 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 16.67% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 33.33% | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 33.33% | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 16.67% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Zesty Besties
