Placement
53
Wins
8.7
Avg. per Game
188
Total Games
Kills
59
Total
0.31
Per Game
0.56
K/D
Assists
142
Total
0.76
Per Game
1.91
KA/D
Knockdowns
89
Total
0.47
Per Game
Damage Dealt
36,852
Total
196.02
Per Game
624.61
Damage per Kill
Damage Taken
42,371
Total
225.38
Per Game
0.87
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
34
Total
0.18
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 30 | 9 | 14 | 9 | 8 | 4,615 | 9,296 | -4,681 | 28 | 0.32 | 0.64 |
Catalyst | 71 | 9 | 18 | 6 | 4 | 5,545 | 15,303 | -9,758 | 39 | 0.23 | 0.38 |
Caustic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | 0 | 348 | 0 | ||
Crypto | 41 | 23 | 33 | 89 | 12 | 14,839 | 10,254 | 4,585 | 20 | 1.15 | 5.60 |
Octane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | ||
Seer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 0 | ||
Sparrow | 16 | 8 | 12 | 15 | 7 | 5,731 | 730 | 5,001 | 4 | 2.00 | 5.75 |
Vantage | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1,990 | 830 | 1,160 | 2 | 0.00 | 2.00 |
Wattson | 17 | 10 | 11 | 19 | 1 | 3,322 | 5,958 | -2,636 | 12 | 0.83 | 2.42 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worlds Edge (Health Update) | 75 | 3 | 17 | 17 | 16 | 6,155 | 18,323 | -12,168 | 50 | 0.06 | 0.40 |
| Unknown | 37 | 9 | 9 | 24 | 1 | 4,760 | 11,749 | -6,989 | 24 | 0.38 | 1.38 |
| Broken Moon (Map Update 1) | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1,411 | 3,650 | -2,239 | 8 | 0.38 | 0.88 |
| Unknown | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 719 | 1,682 | -963 | 4 | 0.50 | 1.00 |
| Storm Point (Map Update 2 | 17 | 12 | 19 | 3 | 0 | 3,243 | 6,967 | -3,724 | 19 | 0.63 | 0.79 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6 - Game #12 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | ||
| 12/6 - Game #11 | 1st | 4 | 4 | 4 | 1 | 1,119 | 0 | 1,119 | 0 | ||
| 12/6 - Game #10 | 15th | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | ||
| 12/6 - Game #9 | 6th | 0 | 0 | 4 | 0 | 666 | 0 | 666 | 0 | ||
| 12/6 - Game #8 | 9th | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 163 | 0 | ||
| BSBS - Game #30 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 0 | ||
| BSBS - Game #29 | 16th | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 84 | 0 | ||
| BSBS - Game #28 | 7th | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,003 | 0 | 1,003 | 0 | ||
| BSBS - Game #27 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | ||
| BSBS B - Game #1 | 6th | 0 | 0 | 1 | 0 | 852 | 0 | 852 | 0 | ||
| ftra001 - Game #10 | 8th | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 314 | -121 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| ftra001 - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ftra001 - Game #8 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -275 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ftra001 - Game #7 | 4th | 2 | 2 | 5 | 1 | 664 | 1,077 | -413 | 2 | 1.00 | 3.50 |
| ftra001 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ftra001 - Game #5 | 6th | 1 | 1 | 4 | 0 | 592 | 410 | 182 | 1 | 1.00 | 5.00 |
| ftra001 - Game #4 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ftra001 - Game #3 | 17th | 0 | 0 | 0 | 1 | 327 | 217 | 110 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ftra001 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ftra001 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #27 | 16th | 1 | 1 | 0 | 0 | 269 | 250 | 19 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| FdCS - Game #6 | 16th | 1 | 1 | 0 | 0 | 269 | 250 | 19 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Fdstf001 - Game #28 | 16th | 1 | 1 | 0 | 0 | 269 | 250 | 19 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| FtrA vlt - Game #26 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 528 | -251 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #5 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 528 | -251 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #27 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 528 | -251 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #26 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 494 | -459 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #4 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 494 | -459 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #25 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 494 | -459 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #25 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 496 | -458 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #24 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 496 | -458 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #3 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 496 | -458 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #23 | 9th | 2 | 2 | 2 | 0 | 320 | 608 | -288 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| FdCS - Game #2 | 9th | 2 | 2 | 2 | 0 | 320 | 608 | -288 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| Fdstf001 - Game #24 | 9th | 2 | 2 | 2 | 0 | 320 | 608 | -288 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| FtrA vlt - Game #22 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 317 | -300 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #1 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 317 | -300 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #23 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 317 | -300 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #21 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 508 | -436 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| duo1 - Game #20 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 508 | -436 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #22 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 508 | -436 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #21 | 6th | 0 | 2 | 3 | 1 | 405 | 716 | -311 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| duo1 - Game #19 | 6th | 0 | 2 | 3 | 1 | 405 | 716 | -311 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| FtrA vlt - Game #20 | 6th | 0 | 2 | 3 | 1 | 405 | 716 | -311 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| Fdstf001 - Game #20 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #19 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| duo1 - Game #18 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #18 | 7th | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 760 | -515 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| duo1 - Game #17 | 7th | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 652 | -407 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| Fdstf001 - Game #19 | 7th | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 760 | -515 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| Fdstf001 - Game #18 | 7th | 0 | 0 | 3 | 0 | 232 | 767 | -535 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| duo1 - Game #16 | 7th | 0 | 0 | 3 | 0 | 232 | 767 | -535 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| FtrA vlt - Game #17 | 7th | 0 | 0 | 3 | 0 | 232 | 767 | -535 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| FtrA vlt - Game #16 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 294 | -252 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| duo1 - Game #15 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 294 | -252 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf001 - Game #17 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 294 | -252 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10/19 - Game #4 | 3rd | 1 | 1 | 4 | 1 | 353 | 0 | 353 | 0 | ||
| 10/19 - Game #3 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | ||
| 10/19 - Game #2 | 5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | ||
| 10/19 - Game #1 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 0 | ||
| 予選B - Game #17 | 1st | 1 | 2 | 9 | 2 | 793 | 0 | 793 | 0 | ||
| 予選B - Game #14 | 1st | 1 | 2 | 9 | 2 | 793 | 0 | 793 | 0 | ||
| 予選B - Game #12 | 1st | 7 | 8 | 13 | 1 | 1,858 | 0 | 1,858 | 0 | ||
| 予選B - Game #16 | 1st | 7 | 8 | 13 | 1 | 1,858 | 0 | 1,858 | 0 | ||
| 予選B - Game #9 | 8th | 0 | 0 | 3 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 | ||
| 予選B - Game #15 | 8th | 0 | 0 | 3 | 0 | 464 | 0 | 464 | 0 | ||
| 予選B - Game #8 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | ||
| 予選B - Game #6 | 9th | 0 | 0 | 3 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | ||
| 予選B - Game #2 | 19th | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 0 | 347 | 0 | ||
| 9/13s - Game #18 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | ||
| 9/13s - Game #17 | 8th | 0 | 1 | 0 | 1 | 507 | 0 | 507 | 0 | ||
| 9/13s - Game #16 | 5th | 0 | 0 | 4 | 0 | 779 | 0 | 779 | 0 | ||
| 9/13s - Game #15 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 0 | ||
| 9/13s - Game #14 | 7th | 1 | 1 | 3 | 3 | 589 | 0 | 589 | 0 | ||
| 9/13s - Game #13 | 5th | 2 | 2 | 3 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | ||
| 9/13s - Game #12 | 20th | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | ||
| 9/13s - Game #11 | 19th | 0 | 0 | 0 | 1 | 331 | 0 | 331 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #3 | 16th | 0 | 2 | 0 | 1 | 145 | 0 | 145 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #2 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | ||
| めるがき討伐カスタム - Game #1 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 0 | ||
| ゆのぷ夫婦女性デュオカスタム - Game #4 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | ||
| ゆのぷ夫婦女性デュオカスタム - Game #3 | 1st | 2 | 2 | 5 | 0 | 817 | 0 | 817 | 0 | ||
| ゆのぷ夫婦女性デュオカスタム - Game #2 | 6th | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 191 | 0 | ||
| ゆのぷ夫婦女性デュオカスタム - Game #1 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #14 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 415 | -289 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #67 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 415 | -289 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #66 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FdCS - Game #65 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #12 | 16th | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 501 | -501 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #64 | 16th | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 501 | -501 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #63 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #11 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #10 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 296 | -277 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #62 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 296 | -277 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #61 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #8 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FdCS - Game #60 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FdCS - Game #59 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #7 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FdCS - Game #58 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 242 | -204 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #6 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 242 | -204 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #57 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FdCS - Game #56 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #3 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 455 | -334 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #2 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | -542 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #25 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 169 | -54 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #109 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 | 169 | -54 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| vlt - Game #24 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #108 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #107 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #23 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #106 | 12th | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 374 | -232 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| vlt - Game #22 | 12th | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 374 | -232 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #105 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #21 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #20 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #104 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #103 | 5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 274 | -94 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| vlt - Game #19 | 5th | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 274 | -94 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| vlt - Game #18 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #102 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #17 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 319 | -304 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #101 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 319 | -304 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| vlt - Game #16 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #100 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #99 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #15 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #98 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| vlt - Game #14 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #97 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 318 | -121 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| vlt - Game #13 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 318 | -121 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| チョイパカスタム!本番 - Game #5 | 6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||
| チョイパカスタム!本番 - Game #4 | 16th | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | ||
| チョイパカスタム!本番 - Game #3 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | ||
| チョイパカスタム!本番 - Game #2 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | ||
| チョイパカスタム!本番 - Game #1 | 4th | 0 | 0 | 3 | 0 | 703 | 0 | 703 | 0 | ||
| チョイパカスタム練習 - Game #5 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
| チョイパカスタム練習 - Game #4 | 13th | 1 | 1 | 1 | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | ||
| チョイパカスタム練習 - Game #3 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | ||
| チョイパカスタム練習 - Game #2 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | ||
| チョイパカスタム練習 - Game #1 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | ||
| Fdstf000 - Game #58 | 14th | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 | 322 | -114 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| FtrA vlt - Game #71 | 14th | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 | 322 | -114 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| FdCS - Game #30 | 14th | 0 | 0 | 2 | 0 | 416 | 644 | -228 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| FdCS - Game #29 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1,090 | -816 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #70 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 545 | -408 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #57 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 545 | -408 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #56 | 14th | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 618 | -525 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #28 | 14th | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 1,236 | -1,050 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #69 | 14th | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 618 | -525 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #55 | 18th | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | -183 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #68 | 18th | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 183 | -183 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #27 | 18th | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 366 | -366 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #54 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #67 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #66 | 4th | 1 | 2 | 0 | 0 | 127 | 332 | -205 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Fdstf000 - Game #53 | 4th | 1 | 2 | 0 | 0 | 127 | 332 | -205 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| FdCS - Game #26 | 4th | 2 | 4 | 0 | 0 | 254 | 664 | -410 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| FdCS - Game #25 | 8th | 2 | 2 | 0 | 0 | 294 | 648 | -354 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| FtrA vlt - Game #65 | 8th | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 | 324 | -177 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Fdstf000 - Game #52 | 8th | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 | 324 | -177 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| FdCS - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 502 | -238 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #43 | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 502 | -238 | 0 | ||
| Fdstf000 - Game #36 | 1st | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 | 502 | -238 | 0 | ||
| FdCS - Game #12 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 288 | -263 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #42 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 288 | -263 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #35 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 288 | -263 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #11 | 13th | 1 | 2 | 0 | 0 | 426 | 315 | 111 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| FtrA vlt - Game #41 | 13th | 1 | 2 | 0 | 0 | 426 | 315 | 111 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Fdstf000 - Game #34 | 13th | 1 | 2 | 0 | 0 | 426 | 315 | 111 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| FtrA vlt - Game #40 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 342 | -322 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FdCS - Game #10 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 342 | -322 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #33 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 342 | -322 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #32 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #39 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FtrA vlt - Game #38 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fdstf000 - Game #31 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FdCS - Game #9 | 9th | 2 | 2 | 1 | 0 | 394 | 424 | -30 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| Fdstf000 - Game #30 | 9th | 2 | 2 | 1 | 0 | 394 | 424 | -30 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| FtrA vlt - Game #37 | 9th | 2 | 2 | 1 | 0 | 394 | 424 | -30 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| FdCS - Game #8 | 19th | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | 225 | -13 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Fdstf000 - Game #29 | 20th | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | 225 | -13 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| FtrA vlt - Game #36 | 20th | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | 225 | -13 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Alter
Catalyst
Caustic
Crypto
Octane
Seer
Sparrow
Vantage
Wattson