Placement
9
Wins
10.5
Avg. per Game
56
Total Games
Kills
38
Total
0.68
Per Game
0.70
K/D
Assists
36
Total
0.64
Per Game
1.37
KA/D
Knockdowns
60
Total
1.07
Per Game
Damage Dealt
22,368
Total
399.43
Per Game
588.63
Damage per Kill
Damage Taken
25,056
Total
447.43
Per Game
0.89
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
22
Total
0.39
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3,032 | 4,720 | -1,688 | 10 | 0.40 | 0.80 |
Ash | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 345 | -195 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Bangalore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bloodhound | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2,296 | 2,566 | -270 | 7 | 0.43 | 1.00 |
Caustic | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4,474 | 5,086 | -612 | 15 | 0.27 | 0.40 |
Lifeline | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,234 | 851 | 383 | 1 | 2.00 | 3.00 |
Mad Maggie | 24 | 25 | 34 | 25 | 10 | 11,182 | 11,488 | -306 | 19 | 1.32 | 2.63 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 24 | 17 | 36 | 21 | 10 | 11,680 | 12,035 | -355 | 26 | 0.65 | 1.46 |
| Unknown | 18 | 14 | 16 | 8 | 9 | 5,852 | 8,786 | -2,934 | 18 | 0.78 | 1.22 |
| Storm Point (Map Update 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3,909 | 3,078 | 831 | 8 | 0.50 | 1.13 |
| Worlds Edge (Health Update) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 927 | 1,157 | -230 | 2 | 1.50 | 2.50 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #7 | 20th | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 287 | -185 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| NEKO杯决赛 - Game #9 | 20th | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 287 | -185 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #6 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEKO杯决赛 - Game #8 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEKO杯决赛 - Game #7 | 12th | 4 | 5 | 2 | 1 | 686 | 802 | -116 | 1 | 4.00 | 6.00 |
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #5 | 12th | 4 | 5 | 2 | 1 | 686 | 802 | -116 | 1 | 4.00 | 6.00 |
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #4 | 6th | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | 663 | -128 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| NEKO杯决赛 - Game #6 | 6th | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | 663 | -128 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| NEKO杯决赛 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEKO杯决赛 - Game #4 | 12th | 0 | 1 | 0 | 0 | 389 | 231 | 158 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #2 | 12th | 0 | 1 | 0 | 0 | 389 | 231 | 158 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯决赛 - Game #3 | 12th | 0 | 1 | 0 | 0 | 389 | 231 | 158 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯决赛 - Game #2 | 15th | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 729 | -384 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯决赛 - Game #1 | 15th | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 729 | -384 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯八校联赛决赛 - Game #1 | 15th | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 729 | -384 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯八校联赛AC组 - Game #2 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 507 | -281 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛AC组 - Game #6 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 507 | -281 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯八校联赛AC组 - Game #1 | 11th | 1 | 1 | 0 | 0 | 257 | 187 | 70 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛AC组 - Game #5 | 11th | 1 | 1 | 0 | 0 | 257 | 187 | 70 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| NEKO杯八校联赛小组赛day2 - Game #2 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 290 | -136 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛AC组 - Game #4 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 290 | -136 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛AC组 - Game #3 | 19th | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 225 | -24 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯八校联赛小组赛day2 - Game #1 | 19th | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 | 225 | -24 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛AC组 - Game #2 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 275 | -132 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛AC组 - Game #1 | 7th | 2 | 3 | 1 | 3 | 832 | 1,044 | -212 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛第一场AB组 - Game #5 | 13th | 0 | 0 | 2 | 0 | 351 | 406 | -55 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| NEKO杯apex八校联赛小组赛第一场AB组 - Game #4 | 9th | 3 | 5 | 3 | 0 | 865 | 721 | 144 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 八校联赛10.2训练赛 - Game #5 | 5th | 4 | 4 | 2 | 2 | 968 | 796 | 172 | 1 | 4.00 | 6.00 |
| TheEightCup_1002 - Game #5 | 5th | 4 | 4 | 2 | 2 | 968 | 796 | 172 | 1 | 4.00 | 6.00 |
| 八校联赛10.2训练赛 - Game #4 | 7th | 1 | 2 | 2 | 0 | 883 | 901 | -18 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| TheEightCup_1002 - Game #4 | 7th | 1 | 2 | 2 | 0 | 883 | 901 | -18 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| TheEightCup_1002 - Game #3 | 8th | 0 | 2 | 1 | 1 | 453 | 829 | -376 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| 八校联赛10.2训练赛 - Game #3 | 8th | 0 | 2 | 1 | 1 | 453 | 829 | -376 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| TheEightCup_1002 - Game #2 | 4th | 2 | 2 | 1 | 3 | 862 | 1,306 | -444 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| 八校联赛10.2训练赛 - Game #2 | 4th | 2 | 2 | 1 | 3 | 862 | 1,306 | -444 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| TheEightCup_1002 - Game #1 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 312 | -171 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 八校联赛10.2训练赛 - Game #1 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 312 | -171 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| THEEIGHTCUP_TEST_Hankel - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,805 | 785 | 1,020 | 0 | ||
| THEEIGHTCUP_TEST_Hankel - Game #3 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 155 | 93 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| THEEIGHTCUP_TEST_Hankel - Game #2 | 15th | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 195 | -45 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| THEEIGHTCUP_TEST_Hankel - Game #1 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #7 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | -240 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #6 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #5 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 175 | 632 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #3 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 花椒鸡蛋胜者组Day2风暴点 - Game #1 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| HUA JIAO JI DAN - Game #6 | 3rd | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,234 | 851 | 383 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| HUA JIAO JI DAN - Game #5 | 4th | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,306 | 643 | 663 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| HUA JIAO JI DAN - Game #4 | 18th | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 232 | -100 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| HUA JIAO JI DAN - Game #3 | 6th | 0 | 0 | 1 | 1 | 430 | 587 | -157 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| HUA JIAO JI DAN - Game #2 | 14th | 1 | 1 | 1 | 0 | 221 | 541 | -320 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| HUA JIAO JI DAN - Game #1 | 2nd | 2 | 3 | 1 | 1 | 706 | 616 | 90 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| test - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alter
Ash
Bangalore
Bloodhound
Caustic
Lifeline
Mad Maggie