Placement
40
Wins
6.4
Avg. per Game
175
Total Games
Kills
164
Total
0.94
Per Game
1.14
K/D
Assists
191
Total
1.09
Per Game
2.47
KA/D
Knockdowns
242
Total
1.38
Per Game
Damage Dealt
126,851
Total
724.86
Per Game
773.48
Damage per Kill
Damage Taken
116,037
Total
663.07
Per Game
1.09
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
127
Total
0.73
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ballistic | 11 | 22 | 29 | 12 | 12 | 10,625 | 9,570 | 1,055 | 12 | 1.83 | 2.83 |
Catalyst | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,981 | 4,375 | -1,394 | 7 | 0.00 | 0.29 |
Caustic | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2,666 | 2,350 | 316 | 3 | 0.67 | 0.67 |
Crypto | 23 | 16 | 24 | 47 | 9 | 18,544 | 10,481 | 8,063 | 15 | 1.07 | 4.20 |
Fuse | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1,178 | 1,876 | -698 | 3 | 0.00 | 0.33 |
Gibraltar | 11 | 7 | 10 | 12 | 17 | 5,521 | 5,103 | 418 | 7 | 1.00 | 2.71 |
Lifeline | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 739 | 843 | -104 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Mad Maggie | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4,150 | 4,553 | -403 | 9 | 0.78 | 1.44 |
Mirage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Newcastle | 46 | 43 | 63 | 48 | 61 | 36,472 | 31,118 | 5,354 | 40 | 1.08 | 2.28 |
Pathfinder | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1,126 | 1,033 | 93 | 1 | 5.00 | 8.00 |
Rampart | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,480 | 888 | 592 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Seer | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1,487 | 1,574 | -87 | 2 | 2.00 | 3.50 |
Sparrow | 25 | 21 | 30 | 16 | 5 | 13,439 | 12,672 | 767 | 16 | 1.31 | 2.31 |
Valkyrie | 8 | 16 | 18 | 10 | 4 | 6,304 | 4,203 | 2,101 | 4 | 4.00 | 6.50 |
Wattson | 26 | 21 | 38 | 31 | 14 | 20,139 | 25,398 | -5,259 | 23 | 0.91 | 2.26 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympus (Map Update 3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 477 | 935 | -458 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| Unknown | 31 | 25 | 42 | 32 | 35 | 22,456 | 27,356 | -4,900 | 30 | 0.83 | 1.90 |
| Broken Moon (Map Update 1) | 6 | 13 | 17 | 7 | 0 | 5,287 | 5,062 | 225 | 9 | 1.44 | 2.22 |
| Worlds Edge (Health Update) | 36 | 45 | 62 | 40 | 17 | 30,310 | 29,781 | 529 | 34 | 1.32 | 2.50 |
| Unknown | 61 | 46 | 71 | 58 | 59 | 42,343 | 44,536 | -2,193 | 53 | 0.87 | 1.96 |
| Unknown | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 508 | 1,477 | -969 | 3 | 0.67 | 1.00 |
| E | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3,173 | 4,468 | -1,295 | 8 | 0.25 | 1.25 |
| Storm Point (Map Update 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,480 | 2,422 | -942 | 6 | 0.33 | 0.33 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #111 | 5th | 1 | 1 | 1 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #110 | 2nd | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,046 | 0 | 2,046 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #109 | 7th | 4 | 5 | 5 | 2 | 1,203 | 0 | 1,203 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #108 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 0 | 837 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #107 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #106 | 15th | 0 | 0 | 5 | 0 | 388 | 0 | 388 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #90 | 5th | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,290 | 0 | 1,290 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #89 | 4th | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,239 | 0 | 2,239 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #88 | 3rd | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,452 | 0 | 1,452 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #51 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #50 | 5th | 1 | 1 | 2 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #46 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #45 | 7th | 3 | 3 | 1 | 2 | 824 | 0 | 824 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #44 | 5th | 3 | 3 | 1 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #43 | 7th | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,021 | 0 | 1,021 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.28训练赛 - Game #42 | 10th | 1 | 2 | 1 | 0 | 477 | 0 | 477 | 0 | ||
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #4 | 10th | 1 | 2 | 1 | 0 | 477 | 935 | -458 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #3 | 7th | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,021 | 1,203 | -182 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #2 | 5th | 3 | 3 | 1 | 0 | 830 | 780 | 50 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #1 | 7th | 3 | 3 | 1 | 2 | 824 | 1,285 | -461 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #2 | 11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 740 | 888 | -148 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 绵绵猫社区11.7不限组训练赛 - Game #1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.1 poi - Game #4 | 4th | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,289 | 1,367 | 922 | 1 | 0.00 | 5.00 |
| 11.1 poi - Game #3 | 5th | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,222 | 2,111 | -889 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11.1 poi - Game #2 | 5th | 1 | 1 | 2 | 0 | 427 | 820 | -393 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 11.1 poi - Game #1 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 438 | 225 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.21 ban - Game #19 | 15th | 0 | 0 | 5 | 0 | 438 | 444 | -6 | 1 | 0.00 | 5.00 |
| 10.21 ban - Game #18 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 667 | -238 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.21 ban - Game #17 | 2nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 609 | 228 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10.21 ban - Game #16 | 7th | 4 | 5 | 5 | 2 | 1,153 | 705 | 448 | 1 | 4.00 | 9.00 |
| 10.21 ban - Game #15 | 2nd | 2 | 3 | 3 | 1 | 1,802 | 1,593 | 209 | 1 | 2.00 | 5.00 |
| 10.21 ban - Game #14 | 5th | 1 | 1 | 1 | 0 | 213 | 847 | -634 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 10.21 ban - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unlisted games - Game #1906 | 3rd | 3 | 4 | 1 | 0 | 1,495 | 1,555 | -60 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 决赛 - Game #5 | 3rd | 3 | 4 | 1 | 0 | 1,495 | 1,555 | -60 | 1 | 3.00 | 4.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 决赛 - Game #4 | 1st | 2 | 3 | 7 | 1 | 1,085 | 1,054 | 31 | 0 | ||
| Unlisted games - Game #1905 | 1st | 2 | 3 | 7 | 1 | 1,085 | 1,054 | 31 | 0 | ||
| Unlisted games - Game #1904 | 2nd | 2 | 4 | 1 | 1 | 1,358 | 1,799 | -441 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 决赛 - Game #3 | 2nd | 2 | 4 | 1 | 1 | 1,358 | 1,799 | -441 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 决赛 - Game #2 | 3rd | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,166 | 1,437 | -271 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| Unlisted games - Game #1903 | 3rd | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,166 | 1,437 | -271 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| Unlisted games - Game #1902 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 2 | 873 | 968 | -95 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 决赛 - Game #1 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 2 | 873 | 968 | -95 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| Unlisted games - Game #1894 | 5th | 1 | 1 | 2 | 0 | 829 | 1,080 | -251 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| AC组 - Game #4 | 5th | 1 | 1 | 2 | 0 | 829 | 1,080 | -251 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| AC组 - Game #3 | 14th | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,363 | 898 | 465 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Unlisted games - Game #1893 | 14th | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,363 | 898 | 465 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| AC组 - Game #2 | 7th | 2 | 3 | 1 | 4 | 1,168 | 1,294 | -126 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| Unlisted games - Game #1892 | 7th | 2 | 3 | 1 | 4 | 1,168 | 1,294 | -126 | 1 | 2.00 | 3.00 |
| AC组 - Game #1 | 3rd | 0 | 1 | 0 | 6 | 222 | 551 | -329 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Unlisted games - Game #1891 | 3rd | 0 | 1 | 0 | 6 | 222 | 551 | -329 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Unlisted games - Game #1890 | 1st | 6 | 6 | 4 | 2 | 1,508 | 1,423 | 85 | 1 | 6.00 | 10.00 |
| Unlisted games - Game #1889 | 6th | 2 | 3 | 3 | 6 | 1,112 | 1,594 | -482 | 2 | 1.00 | 2.50 |
| Unlisted games - Game #1888 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 1 | 458 | 1,202 | -744 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 小组赛AB组 - Game #6 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 1 | 458 | 1,202 | -744 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| Unlisted games - Game #1887 | 3rd | 5 | 7 | 2 | 0 | 2,319 | 1,055 | 1,264 | 1 | 5.00 | 7.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 小组赛AB组 - Game #5 | 3rd | 5 | 7 | 2 | 0 | 2,319 | 1,055 | 1,264 | 1 | 5.00 | 7.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 小组赛AB组 - Game #4 | 7th | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,175 | 1,279 | -104 | 3 | 0.67 | 1.33 |
| Unlisted games - Game #1886 | 7th | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,175 | 1,279 | -104 | 3 | 0.67 | 1.33 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 小组赛AB组 - Game #3 | 16th | 0 | 1 | 0 | 1 | 362 | 450 | -88 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Unlisted games - Game #1885 | 16th | 0 | 1 | 0 | 1 | 362 | 450 | -88 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 小组赛AB组 - Game #2 | 8th | 2 | 2 | 1 | 1 | 817 | 970 | -153 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| Unlisted games - Game #1884 | 8th | 2 | 2 | 1 | 1 | 817 | 970 | -153 | 2 | 1.00 | 1.50 |
| 星空游戏社区 APEX奶茶杯 第二届 小组赛AB组 - Game #1 | 2nd | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,002 | 1,496 | 506 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| Unlisted games - Game #1883 | 2nd | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,002 | 1,496 | 506 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 铁驭游戏社区 Apex米线杯 决赛 - Game #8 | 2nd | 1 | 2 | 3 | 0 | 2,002 | 1,496 | 506 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 铁驭游戏社区 Apex米线杯 决赛 - Game #7 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Unlisted games - Game #1882 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9.23 常规 - Game #6 | 6th | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,741 | 1,083 | 658 | 1 | 3.00 | 6.00 |
| 9.23 常规 - Game #5 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | -250 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9.23 常规 - Game #4 | 12th | 2 | 2 | 2 | 1 | 939 | 553 | 386 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| 9.23 常规 - Game #3 | 16th | 1 | 2 | 0 | 0 | 511 | 303 | 208 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 9.23 常规 - Game #2 | 6th | 1 | 1 | 3 | 0 | 1,110 | 1,398 | -288 | 2 | 0.50 | 2.00 |
| 9.23 常规 - Game #1 | 9th | 1 | 3 | 1 | 5 | 1,062 | 1,063 | -1 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #153 | 12th | 1 | 1 | 0 | 0 | 861 | 1,442 | -581 | 2 | 0.50 | 0.50 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #152 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #151 | 10th | 0 | 0 | 1 | 0 | 414 | 559 | -145 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #150 | 4th | 4 | 4 | 2 | 0 | 1,073 | 1,015 | 58 | 1 | 4.00 | 6.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #149 | 9th | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 549 | -513 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #148 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 550 | -427 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #145 | 7th | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,816 | 1,361 | 455 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #144 | 10th | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,035 | 1,379 | -344 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #143 | 17th | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 275 | -225 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #142 | 2nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,019 | 1,223 | -204 | 3 | 0.00 | 0.33 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #141 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #140 | 8th | 1 | 2 | 3 | 1 | 802 | 594 | 208 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #139 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #138 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #137 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #136 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 374 | -82 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #135 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #134 | 2nd | 7 | 9 | 2 | 0 | 2,482 | 1,248 | 1,234 | 1 | 7.00 | 9.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #133 | 9th | 3 | 5 | 4 | 0 | 1,659 | 732 | 927 | 1 | 3.00 | 7.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #132 | 10th | 0 | 1 | 0 | 0 | 739 | 843 | -104 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #131 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 495 | -276 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #130 | 8th | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,855 | 1,078 | 777 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #420 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #419 | 5th | 0 | 0 | 0 | 2 | 963 | 873 | 90 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #418 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #417 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 704 | -559 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #416 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #415 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #414 | 3rd | 4 | 4 | 3 | 0 | 1,455 | 1,574 | -119 | 1 | 4.00 | 7.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #413 | 13th | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,624 | 1,279 | 345 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #412 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #411 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | -275 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #410 | 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,016 | 1,732 | 284 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #409 | 1st | 1 | 1 | 4 | 0 | 1,488 | 1,834 | -346 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #408 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 806 | -717 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #407 | 11th | 2 | 2 | 0 | 1 | 449 | 1,247 | -798 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #406 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #405 | 2nd | 2 | 2 | 0 | 1 | 644 | 1,196 | -552 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #404 | 15th | 0 | 2 | 0 | 0 | 857 | 1,060 | -203 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| ASH SCRIMS Wednesday - Game #403 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #129 | 14th | 0 | 0 | 1 | 0 | 327 | 434 | -107 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #128 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #126 | 1st | 2 | 4 | 6 | 3 | 2,681 | 1,635 | 1,046 | 1 | 2.00 | 8.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #125 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #124 | 6th | 0 | 2 | 1 | 0 | 1,757 | 1,132 | 625 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #123 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,610 | 915 | 695 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #122 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #121 | 3rd | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,899 | 1,343 | 556 | 1 | 2.00 | 4.00 |
| 有猫杯正赛 - A组 - Game #120 | 4th | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,942 | 1,450 | 492 | 1 | 2.00 | 2.00 |
| 11 - Game #140 | 4th | 0 | 0 | 1 | 0 | 349 | 1,127 | -778 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| 11 - Game #139 | 2nd | 5 | 5 | 3 | 1 | 1,126 | 1,033 | 93 | 1 | 5.00 | 8.00 |
| 11 - Game #138 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #137 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 908 | -379 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #136 | 8th | 0 | 0 | 0 | 6 | 423 | 457 | -34 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #135 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 332 | -203 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #133 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #127 | 2nd | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,117 | 788 | 329 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 11 - Game #126 | 3rd | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 730 | -460 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11 - Game #124 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #123 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 175 | -154 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #122 | 5th | 1 | 3 | 0 | 2 | 892 | 707 | 185 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 - Game #105 | 11th | 0 | 0 | 1 | 1 | 206 | 343 | -137 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11 - Game #104 | 5th | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1,449 | -1,377 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #103 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #102 | 8th | 0 | 0 | 0 | 1 | 414 | 1,085 | -671 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #101 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 469 | -211 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #100 | 20th | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 371 | -271 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #99 | 3rd | 0 | 1 | 1 | 1 | 892 | 1,205 | -313 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11 - Game #91 | 5th | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,040 | -1,040 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #90 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #89 | 9th | 1 | 1 | 0 | 0 | 331 | 404 | -73 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 - Game #88 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #87 | 1st | 3 | 3 | 3 | 11 | 960 | 603 | 357 | 0 | ||
| 11 - Game #86 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #85 | 9th | 0 | 5 | 0 | 0 | 829 | 749 | 80 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #84 | 3rd | 0 | 3 | 1 | 1 | 1,236 | 554 | 682 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 11 - Game #83 | 5th | 0 | 1 | 3 | 0 | 342 | 605 | -263 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| 11 - Game #82 | 9th | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 450 | -425 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| 11 - Game #81 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #80 | 1st | 0 | 1 | 5 | 0 | 759 | 1,444 | -685 | 0 | ||
| 11 - Game #78 | 19th | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 199 | -94 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #77 | 10th | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 521 | -326 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #76 | 12th | 1 | 1 | 3 | 0 | 799 | 614 | 185 | 1 | 1.00 | 4.00 |
| 11 - Game #75 | 10th | 0 | 0 | 0 | 3 | 481 | 656 | -175 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 - Game #74 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 - Game #73 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1,058 | -835 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #109 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 722 | -520 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #108 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #107 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | -650 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #106 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #105 | 12th | 2 | 4 | 0 | 0 | 1,278 | 1,050 | 228 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #104 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #103 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 400 | -340 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #102 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | -1,102 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #100 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 800 | -544 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| VK CUP 12.8 Group 2 - Game #16 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | ||
| VK CUP 12.8 Group 2 - Game #15 | 7th | 1 | 2 | 1 | 2 | 891 | 0 | 891 | 0 | ||
| VK CUP 12.8 Group 2 - Game #14 | 1st | 4 | 4 | 5 | 0 | 1,927 | 0 | 1,927 | 0 | ||
| VK CUP 12.8 Group 2 - Game #13 | 6th | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,146 | 0 | 1,146 | 0 | ||
| VK CUP 12.8 Group 2 - Game #12 | 10th | 0 | 1 | 2 | 0 | 730 | 0 | 730 | 0 | ||
| VK CUP 12.8 Group 2 - Game #11 | 10th | 3 | 3 | 6 | 0 | 954 | 0 | 954 | 0 |
Ash
Ballistic
Catalyst
Caustic
Crypto
Fuse
Gibraltar
Lifeline
Mad Maggie
Mirage
Newcastle
Pathfinder
Rampart
Seer
Sparrow
Valkyrie
Wattson