1 game is being delayed and will be available shortly
Top 10 Teams
# | Team | Score |
---|
Bottom 10 Teams
# | Team | Score |
---|
Games Replays
Individual Legends data
Legend | Pick rate % | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.59% | 11.4 | 4.2% | 21.8% | 13.8% | 55.3% | 216 |
| 30.38% | 10.4 | 5.9% | 24.7% | 15.4% | 54.4% | 170 |
| 30.38% | 9.2 | 7.6% | 33.5% | 18.1% | 45.6% | 170 |
| 26.8% | 10.1 | 4% | 25.3% | 10.7% | 46.7% | 150 |
| 25.19% | 10.8 | 5.7% | 23.4% | 17.4% | 53% | 141 |
| 24.12% | 9.7 | 7.4% | 30.4% | 19.2% | 50.8% | 135 |
| 23.76% | 10.2 | 3.8% | 27.1% | 9.6% | 44.9% | 133 |
| 20.19% | 11.4 | 1.8% | 16.8% | 7.1% | 51.8% | 113 |
| 17.69% | 11.1 | 3% | 18.2% | 10.7% | 55.2% | 99 |
| 14.29% | 11.1 | 2.5% | 21.3% | 7.1% | 49.9% | 80 |
| 11.79% | 10.8 | 3% | 21.2% | 10% | 57.7% | 66 |
| 10.01% | 10.2 | 3.6% | 26.8% | 9.1% | 52.6% | 56 |
| 8.93% | 8 | 14% | 50% | 25.9% | 48.9% | 50 |
| 8.58% | 11.7 | 4.2% | 18.8% | 15.4% | 54.2% | 48 |
| 5.54% | 10.5 | 6.5% | 25.8% | 16.7% | 44% | 31 |
| 1.25% | 8.9 | 14.3% | 14.3% | 50% | 59.7% | 7 |
| 1.07% | 15.3 | 0% | 0% | 0% | 47.8% | 6 |
| 0.54% | 13.7 | 0% | 0% | 0% | 39.1% | 3 |
| 0.18% | 18 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 13 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.18% | 18 | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 1 |
| 0.18% | 15 | 0% | 0% | 0% | 44.4% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 20% | 1 |
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25% | 11.5 | 8.6% | 17.1% | 30% | 51.6% | 35 |
| 5.9% | 10.3 | 6.1% | 30.3% | 16.7% | 42.3% | 33 |
| 4.65% | 10.7 | 7.7% | 23.1% | 25% | 51.7% | 26 |
| 4.29% | 8.6 | 4.2% | 37.5% | 9.1% | 38% | 24 |
| 4.11% | 10.2 | 8.7% | 39.1% | 20% | 57.6% | 23 |
| 3.75% | 10 | 9.5% | 23.8% | 33.3% | 66.5% | 21 |
| 3.04% | 6.6 | 17.6% | 58.8% | 30% | 57.8% | 17 |
| 3.04% | 11.7 | 5.9% | 17.6% | 33.3% | 64.4% | 17 |
| 2.86% | 10.6 | 0% | 25% | 0% | 46.6% | 16 |
| 2.68% | 9.7 | 0% | 26.7% | 0% | 60% | 15 |
| 2.32% | 12.2 | 0% | 15.4% | 0% | 38.8% | 13 |
| 2.14% | 12.6 | 0% | 8.3% | 0% | 41.3% | 12 |
| 1.79% | 9.3 | 0% | 20% | 0% | 53.4% | 10 |
| 1.79% | 13.1 | 0% | 10% | 0% | 56.6% | 10 |
| 1.61% | 7.7 | 11.1% | 44.4% | 20% | 62.8% | 9 |
| 1.61% | 13.1 | 0% | 11.1% | 0% | 40.7% | 9 |
| 1.43% | 8.5 | 12.5% | 37.5% | 25% | 59.3% | 8 |
| 1.25% | 4.4 | 42.9% | 71.4% | 60% | 59.2% | 7 |
| 1.25% | 15.1 | 0% | 0% | 0% | 55.9% | 7 |
| 1.25% | 9.6 | 0% | 28.6% | 0% | 58.1% | 7 |
| 1.25% | 8.1 | 0% | 42.9% | 0% | 40.8% | 7 |
| 1.25% | 11.4 | 0% | 28.6% | 0% | 54.5% | 7 |
| 1.07% | 13.2 | 0% | 33.3% | 0% | 47.7% | 6 |
| 1.07% | 15.3 | 16.7% | 16.7% | 100% | 58.5% | 6 |
| 1.07% | 8.2 | 16.7% | 50% | 33.3% | 42.7% | 6 |
| 1.07% | 10.5 | 0% | 33.3% | 0% | 36.4% | 6 |
| 1.07% | 7.7 | 0% | 33.3% | 0% | 49.2% | 6 |
| 1.07% | 8.7 | 0% | 33.3% | 0% | 55.2% | 6 |
| 1.07% | 8.5 | 0% | 50% | 0% | 48.9% | 6 |
| 1.07% | 12.2 | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 6 |
| 1.07% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 59.6% | 6 |
| 0.89% | 11 | 0% | 0% | 0% | 44.1% | 5 |
| 0.89% | 12.8 | 0% | 20% | 0% | 51.5% | 5 |
| 0.89% | 11.6 | 0% | 0% | 0% | 48.9% | 5 |
| 0.89% | 9.4 | 0% | 40% | 0% | 44.7% | 5 |
| 0.71% | 13.3 | 0% | 0% | 0% | 29.4% | 4 |
| 0.71% | 10 | 0% | 50% | 0% | 52.8% | 4 |
| 0.71% | 5.5 | 25% | 50% | 33.3% | 65.2% | 4 |
| 0.71% | 7.8 | 25% | 25% | 100% | 65.8% | 4 |
| 0.71% | 6.5 | 0% | 25% | 0% | 54.5% | 4 |
| 0.71% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 62.9% | 4 |
| 0.71% | 11.5 | 0% | 25% | 0% | 50% | 4 |
| 0.71% | 12 | 0% | 25% | 0% | 48.1% | 4 |
| 0.54% | 12.3 | 0% | 0% | 0% | 52.2% | 3 |
| 0.54% | 6.7 | 0% | 66.7% | 0% | 52.8% | 3 |
| 0.54% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 64% | 3 |
| 0.54% | 13.3 | 0% | 0% | 0% | 40% | 3 |
| 0.54% | 11 | 0% | 33.3% | 0% | 57.1% | 3 |
| 0.54% | 6.7 | 0% | 0% | 0% | 54.2% | 3 |
| 0.54% | 9 | 33.3% | 33.3% | 100% | 61.3% | 3 |
| 0.54% | 10.7 | 0% | 0% | 0% | 56.7% | 3 |
| 0.36% | 5.5 | 0% | 50% | 0% | 65% | 2 |
| 0.36% | 8 | 0% | 50% | 0% | 65.2% | 2 |
| 0.36% | 12.5 | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 |
| 0.36% | 12 | 0% | 0% | 0% | 38.5% | 2 |
| 0.36% | 16.5 | 0% | 0% | 0% | 36.4% | 2 |
| 0.36% | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 2 |
| 0.36% | 17 | 0% | 0% | 0% | 36.4% | 2 |
| 0.36% | 14 | 0% | 0% | 0% | 53.8% | 2 |
| 0.36% | 7 | 0% | 0% | 0% | 35.7% | 2 |
| 0.36% | 7.5 | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 2 |
| 0.36% | 5.5 | 50% | 50% | 100% | 73.7% | 2 |
| 0.36% | 10 | 0% | 0% | 0% | 25% | 2 |
| 0.36% | 7 | 0% | 0% | 0% | 41.7% | 2 |
| 0.36% | 12 | 0% | 50% | 0% | 38.5% | 2 |
| 0.36% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 27.3% | 2 |
| 0.36% | 11 | 0% | 50% | 0% | 61.9% | 2 |
| 0.36% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 55% | 2 |
| 0.36% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 46.7% | 2 |
| 0.18% | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 4 | 0% | 100% | 0% | 61.5% | 1 |
| 0.18% | 16 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 15 | 0% | 0% | 0% | 44.4% | 1 |
| 0.18% | 8 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 7 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.18% | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 19 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 13 | 0% | 0% | 0% | 14.3% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 20% | 1 |
| 0.18% | 1 | 100% | 100% | 100% | 90% | 1 |
| 0.18% | 9 | 0% | 0% | 0% | 58.3% | 1 |
| 0.18% | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 11 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 1 |
| 0.18% | 6 | 0% | 0% | 0% | 44.4% | 1 |
| 0.18% | 15 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.18% | 7 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.18% | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 10 | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 1 |
| 0.18% | 18 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 13 | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 1 |
| 0.18% | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 10 | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 1 |
| 0.18% | 13 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 12 | 0% | 0% | 0% | 60% | 1 |
| 0.18% | 18 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 10 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 13 | 0% | 0% | 0% | 20% | 1 |
| 0.18% | 7 | 0% | 0% | 0% | 22.2% | 1 |
| 0.18% | 4 | 0% | 100% | 0% | 75% | 1 |
| 0.18% | 6 | 0% | 0% | 0% | 55.6% | 1 |
| 0.18% | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 12 | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 1 |
| 0.18% | 11 | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 1 |
| 0.18% | 4 | 0% | 100% | 0% | 36.4% | 1 |
| 0.18% | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 8 | 0% | 0% | 0% | 16.7% | 1 |
| 0.18% | 4 | 0% | 100% | 0% | 82.4% | 1 |
| 0.18% | 18 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 13 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.18% | 7 | 0% | 0% | 0% | 55.6% | 1 |
| 0.18% | 19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 18 | 0% | 0% | 0% | 42.9% | 1 |
| 0.18% | 10 | 0% | 0% | 0% | 66.7% | 1 |
| 0.18% | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 28.6% | 1 |
| 0.18% | 3 | 0% | 100% | 0% | 42.9% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 11 | 0% | 0% | 0% | 44.4% | 1 |
| 0.18% | 7 | 0% | 0% | 0% | 25% | 1 |
| 0.18% | 5 | 0% | 100% | 0% | 68.8% | 1 |
| 0.18% | 16 | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 |
| 0.18% | 4 | 0% | 100% | 0% | 20% | 1 |
| 0.18% | 20 | 0% | 0% | 0% | 40% | 1 |
| 0.18% | 5 | 0% | 100% | 0% | 4.8% | 1 |
| 0.18% | 11 | 0% | 0% | 0% | 46.7% | 1 |
SOTEN
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75% | 7.86 | 28.6% | 28.6% | 66.7% | 7 |
| 75% | 9.17 | 8.3% | 16.7% | 20% | 12 |
| 18.75% | 9 | 33.3% | 33.3% | 100% | 3 |
| 56.25% | 8.56 | 11.1% | 22.2% | 25% | 9 |
| 43.75% | 11.43 | 0% | 14.3% | 0% | 7 |
| 6.25% | 9 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 6.25% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 25% | 11.25 | 25% | 25% | 100% | 4 |
| 6.25% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 18.75% | 13.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
GROW GAMING
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 37.5% | 8 | 0% | 50% | 0% | 6 |
| 62.5% | 10.6 | 0% | 20% | 0% | 10 |
| 12.5% | 9 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 12.5% | 11 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 12.5% | 3.5 | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 62.5% | 11.8 | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 18.75% | 9.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 18.75% | 9 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 37.5% | 13.67 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 12.5% | 13 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 6.25% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 6.25% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Arneb
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 11.5 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 25% | 11 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 43.75% | 11.14 | 0% | 14.3% | 0% | 7 |
| 56.25% | 11.56 | 0% | 22.2% | 0% | 9 |
| 12.5% | 6.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 37.5% | 9.5 | 0% | 50% | 0% | 6 |
| 18.75% | 9 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 6.25% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 37.5% | 12.67 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 18.75% | 15.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 12.5% | 12 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 6.25% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Liverpool
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 41.67% | 16.8 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 50% | 15.33 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 25% | 13.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 25% | 12.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 33.33% | 10.25 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 25% | 8.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 33.33% | 8.5 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 33.33% | 13.25 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 8.33% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 9 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 8.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
4クワトロ・フォルマッジ
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 13.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 33.33% | 7.75 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 33.33% | 11 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 25% | 5.33 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 8.33% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 33.33% | 12.5 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 16.67% | 9.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 33.33% | 10.25 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 16.67% | 11 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 41.67% | 7.8 | 0% | 60% | 0% | 5 |
| 8.33% | 8 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 11 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 8.33% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
Meteor
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 33.33% | 10 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 25% | 11 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 41.67% | 9.2 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 25% | 10 | 33.3% | 33.3% | 100% | 3 |
| 8.33% | 1 | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 33.33% | 9.75 | 25% | 25% | 100% | 4 |
| 33.33% | 8.25 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16.67% | 12 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 7.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 8 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 7.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 16.67% | 7.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
TIE
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 25% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 25% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 8.33% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 75% | 6.67 | 11.1% | 55.6% | 20% | 9 |
| 50% | 6.17 | 16.7% | 50% | 33.3% | 6 |
| 8.33% | 3 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 16.67% | 10 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 41.67% | 7 | 20% | 60% | 33.3% | 5 |
| 8.33% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 3.5 | 0% | 100% | 0% | 2 |
TriniTY
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67% | 9.63 | 0% | 25% | 0% | 8 |
| 91.67% | 11.45 | 0% | 18.2% | 0% | 11 |
| 25% | 9.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 41.67% | 12.6 | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 16.67% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 8.33% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 11.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 8.33% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 8.33% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
RIDDLE ORDER
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75% | 6.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 43.75% | 3.71 | 14.3% | 71.4% | 16.7% | 7 |
| 31.25% | 6.4 | 0% | 40% | 0% | 5 |
| 37.5% | 7.83 | 0% | 33.3% | 0% | 6 |
| 12.5% | 11.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 75% | 6.33 | 8.3% | 50% | 14.3% | 12 |
| 6.25% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 37.5% | 7.17 | 16.7% | 50% | 33.3% | 6 |
| 12.5% | 4 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 6.25% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 18.75% | 9 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
Rushカンガルーズ
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 56.25% | 11.89 | 11.1% | 22.2% | 50% | 9 |
| 81.25% | 11.31 | 7.7% | 23.1% | 25% | 13 |
| 43.75% | 11.71 | 14.3% | 28.6% | 50% | 7 |
| 37.5% | 10.83 | 0% | 16.7% | 0% | 6 |
| 6.25% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 25% | 10 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 18.75% | 15.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 18.75% | 15.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 12.5% | 14 | 0% | 0% | 0% | 2 |
Potetan
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 10.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 75% | 8.89 | 11.1% | 33.3% | 33.3% | 9 |
| 100% | 8.75 | 16.7% | 33.3% | 50% | 12 |
| 33.33% | 8.5 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 16.67% | 14 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 4 | 66.7% | 66.7% | 100% | 3 |
| 8.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 5.5 | 50% | 50% | 100% | 2 |
02ムーミーマン
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 17.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 41.67% | 18.6 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 16.67% | 15 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 41.67% | 16.8 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 16.67% | 16 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 16.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 25% | 15 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 8.33% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 25% | 14.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 33.33% | 19.25 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16.67% | 20 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 8.33% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
REALIZE ABYSS
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 9.25 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 62.5% | 10.2 | 0% | 40% | 0% | 10 |
| 25% | 15.5 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 56.25% | 6.89 | 0% | 55.6% | 0% | 9 |
| 12.5% | 18.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 68.75% | 7.09 | 0% | 54.5% | 0% | 11 |
| 6.25% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 6.25% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 6.25% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 12.5% | 4.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 6.25% | 4 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 12.5% | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
4クラシキ・フォルマッジ
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 68.75% | 10.82 | 9.1% | 18.2% | 20% | 11 |
| 50% | 12.75 | 0% | 12.5% | 0% | 8 |
| 43.75% | 9.71 | 14.3% | 14.3% | 33.3% | 7 |
| 25% | 14.75 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 12.5% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 6.25% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 18.75% | 10.67 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 25% | 9.25 | 25% | 25% | 50% | 4 |
| 6.25% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 25% | 11.25 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 6.25% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 6.25% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 6.25% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
BLACK Sheeps
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 58.33% | 7.71 | 14.3% | 28.6% | 25% | 7 |
| 66.67% | 5 | 12.5% | 62.5% | 16.7% | 8 |
| 91.67% | 7 | 9.1% | 45.5% | 14.3% | 11 |
| 33.33% | 3.25 | 0% | 100% | 0% | 4 |
| 33.33% | 10.5 | 0% | 25% | 0% | 4 |
| 8.33% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 5 | 0% | 100% | 0% | 1 |
kyouvisuiijan
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75% | 10 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 18.75% | 10.33 | 0% | 33.3% | 0% | 3 |
| 6.25% | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 |
| 18.75% | 15.67 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 68.75% | 12.73 | 0% | 18.2% | 0% | 11 |
| 68.75% | 12.45 | 0% | 18.2% | 0% | 11 |
| 43.75% | 11.86 | 0% | 28.6% | 0% | 7 |
| 12.5% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 16 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 6.25% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 12.5% | 18 | 0% | 0% | 0% | 2 |
LFT Panders
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 13.67 | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 33.33% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16.67% | 12.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 8.33% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 16 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 25% | 14 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 25% | 14 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 8.33% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 41.67% | 15.4 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 41.67% | 14.8 | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 25% | 15.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 8.33% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
KNOW ABOUT ME
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75% | 14.86 | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 75% | 12.33 | 16.7% | 16.7% | 50% | 12 |
| 75% | 13.08 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 12 |
| 43.75% | 11.14 | 28.6% | 28.6% | 66.7% | 7 |
| 6.25% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 6.25% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 18.75% | 18 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 6.25% | 7 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 12.5% | 14 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 6.25% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 6.25% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
KINOTROPE CLUB
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 75% | 7.67 | 11.1% | 44.4% | 20% | 9 |
| 66.67% | 7.38 | 12.5% | 50% | 20% | 8 |
| 25% | 10 | 33.3% | 33.3% | 100% | 3 |
| 50% | 8 | 0% | 33.3% | 0% | 6 |
| 16.67% | 4.5 | 0% | 50% | 0% | 2 |
| 8.33% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 33.33% | 10.25 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 8.33% | 10 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 16.67% | 10.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
CatJAM
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67% | 12.38 | 25% | 25% | 100% | 8 |
| 58.33% | 12.57 | 28.6% | 28.6% | 100% | 7 |
| 25% | 13 | 33.3% | 33.3% | 100% | 3 |
| 8.33% | 20 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 25% | 14.33 | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 58.33% | 12 | 14.3% | 14.3% | 100% | 7 |
| 33.33% | 13.5 | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 8.33% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 8.33% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
SETOUCHI SPARKS
Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Games Played |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 93.75% | 10.27 | 0% | 13.3% | 0% | 15 |
