Scores

p
Dezignful
SRC Razi
雪學yuki
滴都填
Tastingblood
Crème Brûlée
RT_ckkongbai
RTG_小乌龟
igarasi悪魔
Apexerpinky
Lully 勇者
TIE_Peace
TIE_Ftyan
TIE_UmichanLoveti
7T red
7T_Mask
7T_Mox600_Totem
Totem Nisa
Totem AndyJax
Totem Catch
rBlackVenom
gdolphn
TryhardThor
KenTunG
Chou^. .^
Twitch_柔雨
bigluie
nano
qzeir
SRZ Re1qz
SRZ Mqty
SRZ SyanaMu
02 Rost
O2 Anemone
O2 てんてん
MTR 983kuma
MTR Kuroton
MTR Milim
LGN Plexez
LGN 4Miskam
120mg vyvanse Aim
Flyte Chico
Flyte aneqiii
Flyte Luxr
深夜まひる_VT
zkYuTq
wasaKINGTTV
NFX Satuki
NFX Lykq
NFX 4rufa
SOL_S0chan
SOL_じろぞんろくろくろ
SOL_ふぃあ
R33P3S
Fehr
OmegrrScore matrix
| # | Team | Total Score | Game #1 | |
|---|---|---|---|---|
| P | K | |||
| 1 | SRC | 21 | 2 | 12 |
| 2 | RYH | 18 | 1 | 6 |
| 3 | RTG | 11 | 4 | 6 |
| 4 | BABO | 9 | 3 | 2 |
| 5 | TIE | 8 | 7 | 5 |
| 6 | 7T | 6 | 6 | 3 |
| 7 | TTM | 6 | 9 | 4 |
| 8 | ATL | 4 | 5 | 0 |
| 9 | MFEI | 4 | 8 | 2 |
| 10 | FLAT | 4 | 10 | 2 |
| 11 | SRZ | 4 | 11 | 3 |
| 12 | O2 | 4 | 14 | 3 |
| 13 | MTR | 3 | 16 | 3 |
| 14 | LGN | 1 | 12 | 0 |
| 15 | TF | 1 | 13 | 0 |
| 16 | ICI | 1 | 15 | 0 |
| 17 | NFX | 0 | 17 | 0 |
| 18 | SOL | 0 | 18 | 0 |
| 19 | AAHH | 0 | 19 | 0 |
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown
Individual Legends data
| Legend | Pick rate % | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | FWR% | Total occurrences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.42% | 10.2 | 0% | 30.8% | 0% | - | 13 |
| 52.63% | 9 | 10% | 30% | 25% | - | 10 |
| 47.37% | 8 | 11.1% | 33.3% | 25% | - | 9 |
| 31.58% | 7 | 0% | 66.7% | 0% | - | 6 |
| 26.32% | 8 | 20% | 20% | 50% | - | 5 |
| 21.05% | 12.3 | 0% | 0% | 0% | - | 4 |
| 15.79% | 15.7 | 0% | 0% | 0% | - | 3 |
| 10.53% | 14.5 | 0% | 0% | 0% | - | 2 |
| 10.53% | 17 | 0% | 0% | 0% | - | 2 |
| 5.26% | 6 | 0% | 0% | 0% | - | 1 |
| 5.26% | 16 | 0% | 0% | 0% | - | 1 |
| 5.26% | 13 | 0% | 0% | 0% | - | 1 |
| Legend | Pick rate% | Avg. placement | Win Rate% | Top 5 Rate% | Top 7 Conversion Rate% | Total occurrences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.79% | 5.3 | 0% | 66.7% | 0% | 3 |
| 10.53% | 3.5 | 0% | 100% | 0% | 2 |
| 10.53% | 4.5 | 50% | 50% | 100% | 2 |
| 10.53% | 8.5 | 0% | 0% | 0% | 2 |
| 5.26% | 11 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 12 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 15 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 6 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 14 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 18 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 16 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 19 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 13 | 0% | 0% | 0% | 1 |
| 5.26% | 17 | 0% | 0% | 0% | 1 |
Teams Statistics
| Team | Games | Best P. | Kills | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19th | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 16.9% | 11m 34s |
| 1 | 4th | 6 | 8 | 2,903 | 3 | 0 | 19.8% | 59m 32s |
| 1 | 1st | 6 | 7 | 2,628 | 2 | 1 | 23.3% | 1h 6s |
| 1 | 11th | 3 | 4 | 1,579 | 1 | 0 | 17.7% | 43m 42s |
| 1 | 13th | 0 | 2 | 692 | 1 | 0 | 9.1% | 41m 33s |
| 1 | 2nd | 12 | 16 | 3,857 | 4 | 0 | 27.9% | 1h 5s |
| 1 | 5th | 0 | 3 | 2,634 | 4 | 0 | 22.6% | 58m 38s |
| 1 | 7th | 5 | 7 | 2,838 | 1 | 0 | 20.8% | 51m 2s |
| 1 | 17th | 0 | 2 | 690 | 0 | 0 | 25.9% | 36m 17s |
| 1 | 9th | 4 | 4 | 2,617 | 0 | 0 | 19.8% | 49m 36s |
| 1 | 15th | 0 | 2 | 1,004 | 0 | 0 | 23.3% | 40m 8s |
| 1 | 16th | 3 | 3 | 728 | 0 | 0 | 22.7% | 37m 17s |
| 1 | 10th | 2 | 2 | 1,587 | 2 | 0 | 13.5% | 45m 56s |
| 1 | 14th | 3 | 4 | 1,163 | 0 | 0 | 24.2% | 39m 48s |
| 1 | 18th | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 10.6% | 23m 31s |
| 1 | 6th | 3 | 4 | 2,576 | 2 | 0 | 21.3% | 49m 14s |
| 1 | 12th | 0 | 0 | 1,254 | 1 | 0 | 26.6% | 42m 36s |
| 1 | 3rd | 2 | 7 | 3,130 | 0 | 0 | 13.3% | 58m 37s |
| 1 | 8th | 2 | 4 | 1,318 | 2 | 0 | 12.7% | 50m 52s |
Players Statistics
| Player | Games | Kills | Assists | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1,052 | 0 | 0 | 12.6% | 19m 53s |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 975 | 0 | 0 | 11.6% | 20m 2s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 13.9% | 16m 56s |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 923 | 1 | 0 | 18.0% | 14m 34s |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 392 | 2 | 0 | 10.7% | 17m |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 635 | 2 | 0 | 10.9% | 19m 35s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 18.3% | 14m 12s |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 960 | 1 | 0 | 29.7% | 20m 2s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 10.3% | 13m 23s |
| 1 | 3 | 0 | 5 | 915 | 2 | 0 | 14.7% | 20m 1s |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 883 | 0 | 0 | 9.9% | 19m 27s |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 601 | 0 | 0 | 12.9% | 15m 54s |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 271 | 0 | 0 | 15.2% | 12m 54s |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 911 | 1 | 0 | 41.4% | 15m 58s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1 | 0 | 18.1% | 14m 12s |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 415 | 0 | 0 | 12.0% | 13m 27s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 12.1% | 5m 42s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 426 | 0 | 0 | 13.0% | 16m 56s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1,195 | 0 | 0 | 15.7% | 19m 17s |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 1,739 | 0 | 0 | 27.8% | 20m 2s |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 461 | 1 | 0 | 12.5% | 15m 19s |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 339 | 0 | 0 | 14.9% | 12m 25s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 0 | 45.0% | 14m 12s |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 968 | 0 | 0 | 12.9% | 17m |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1,064 | 1 | 0 | 19.3% | 17m 22s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1,189 | 2 | 0 | 18.4% | 19m 28s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 12.0% | 8m 49s |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1,253 | 0 | 0 | 24.6% | 19m 51s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 22.4% | 16m 32s |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 266 | 0 | 0 | 9.8% | 15m 18s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 9.4% | 9m |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1,032 | 3 | 0 | 17.8% | 19m 50s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3m 52s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 12.8% | 13m 51s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 470 | 0 | 0 | 29.2% | 13m 23s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 12.5% | 11m 57s |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 88.9% | 12m 26s |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 477 | 0 | 0 | 38.6% | 13m 27s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 53.1% | 12m 10s |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 860 | 1 | 0 | 15.7% | 15m 19s |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 197 | 0 | 0 | 13.3% | 12m 26s |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 499 | 0 | 0 | 16.0% | 16m 32s |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 143 | 1 | 0 | 5.0% | 13m 51s |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 598 | 0 | 0 | 24.7% | 17m 1s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 22.7% | 3m 51s |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 7.1% | 14m 34s |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 357 | 0 | 0 | 27.5% | 13m 22s |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1,588 | 0 | 0 | 20.5% | 16m 32s |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 0 | 16.4% | 12m 10s |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1,272 | 1 | 0 | 28.1% | 17m 1s |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 810 | 0 | 0 | 49.5% | 19m 35s |
| 1 | 6 | 1 | 6 | 1,203 | 2 | 0 | 39.2% | 20m 2s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 11.4% | 13m 51s |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 475 | 0 | 0 | 21.9% | 14m 34s |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 693 | 1 | 1 | 44.7% | 20m 2s |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 618 | 0 | 0 | 13.0% | 19m 51s |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 26.3% | 3m 51s |
Drops
Teams Map Performance
| Team | E-District | Total |
|---|---|---|
| 9 | 9 |
| 18 | 18 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 21 | 21 |
| 6 | 6 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 3 | 3 |
| 8 | 8 |
| 11 | 11 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Abilities Usage Statistics
Items Statistics
| Player |
|---|
| Player |
Evo Level 2 Upgrades
| Legend | Perk | Pick Rate% (per legend) | Number of picks |
|---|
| Legend | Perk | Pick Rate% (per legend) | Number of picks |
|---|
| Player | Level 2 (Blue) | Level 3 (Purple) | Level 4 (Red) |
|---|
Performance Landscape
Match Timeline
Weapons Stats Summary
| Weapon | Kills | Damage | Knockdowns | FWR% | Shots | Hits | Accuracy | Playtime | Max kill distance |
|---|









Mad Maggie