_Doug - Statistiken
Platzierung
3
Siege
9.2
Durschnitt pro Spiel
24
Gesamte Spiele
Kills
11
Gesamt
0.46
Pro Spiel
0.52
K/D
Assists
9
Gesamt
0.38
Pro Spiel
0.95
KA/D
Knockdowns
16
Gesamt
0.67
Pro Spiel
Damage Dealt
8,232
Gesamt
343.00
Pro Spiel
748.36
Schaden pro Kill
Damage Taken
9,021
Gesamt
375.88
Pro Spiel
0.91
Verteilt/Eingesteckt Ratio
Revives Given
3
Gesamt
0.13
Pro Spiel
Pickrate
% der Spiele pro Karte
Statistiken pro Legende
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.
Legende | Spiele | Abschüsse | Knockdowns | Assists | Wiederbelebungen | Verursachter Schaden | Erlittener Schaden | Schaden Differenz | Tode | K/D | KA/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 993 | -663 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Fuse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 795 | 561 | 234 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Gibraltar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 772 | 370 | 402 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Horizon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 275 | -89 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Octane | 13 | 9 | 14 | 4 | 1 | 4,320 | 4,693 | -373 | 11 | 0.82 | 1.18 |
Pathfinder | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,829 | 2,129 | -300 | 5 | 0.20 | 1.00 |
Statistiken pro Karte
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.
Karte | Spiele | Abschüsse | Knockdowns | Assists | Wiederbelebungen | Verursachter Schaden | Erlittener Schaden | Schaden Differenz | Tode | K/D | KA/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Point (Map Update 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,850 | 1,563 | 287 | 3 | 0.67 | 1.67 |
Worlds Edge (Health Update) | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3,697 | 5,079 | -1,382 | 11 | 0.45 | 0.73 |
Olympus (Map Update 2) | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2,685 | 2,379 | 306 | 7 | 0.57 | 1.00 |
Alle gespielten Spiele
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.