rrodya - Statistiken
Platzierung
5
Siege
7.6
Durschnitt pro Spiel
18
Gesamte Spiele
Kills
24
Gesamt
1.33
Pro Spiel
1.71
K/D
Assists
22
Gesamt
1.22
Pro Spiel
3.29
KA/D
Knockdowns
28
Gesamt
1.56
Pro Spiel
Damage Dealt
11,397
Gesamt
633.17
Pro Spiel
474.88
Schaden pro Kill
Damage Taken
9,694
Gesamt
538.56
Pro Spiel
1.18
Verteilt/Eingesteckt Ratio
Revives Given
5
Gesamt
0.28
Pro Spiel
Pickrate
% der Spiele pro Karte
Statistiken pro Legende
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.
Legende | Spiele | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5,338 | 4,180 | 1,158 | 5 | 2.00 | 4.00 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,174 | 1,691 | 483 | 3 | 0.67 | 0.67 |
| 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1,581 | 1,805 | -224 | 4 | 1.50 | 2.75 |
| 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2,304 | 2,018 | 286 | 2 | 3.00 | 6.50 |
Statistiken pro Karte
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.
Karte | Spiele | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm Point (Map Update 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3,131 | 2,608 | 523 | 5 | 1.00 | 1.80 |
E | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 191 | 376 | -185 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Broken Moon (Map Update 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 238 | 391 | -153 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Worlds Edge (Health Update) | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4,235 | 3,590 | 645 | 5 | 1.80 | 3.40 |
Storm Point (Map Update 1) | 3 | 8 | 8 | 9 | 1 | 3,602 | 2,729 | 873 | 2 | 4.00 | 8.50 |
Alle gespielten Spiele
Tode, Eingesteckter Schaden, K/D und KA/D Statistiken sind nur für Spiele verfügbar, die mithilfe der Live-API zu DGS hinzugefügt wurden. Alle anderen Statistiken sind sowohl für Live-API als auch für Stats-Tokens verfügbar.