APAC-S PL Cash Cup 16th June - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
AGL
AGL_Jacky1 / MNK_QQ-w- / AGL_BoLin
DF
DF Pite / 1F / DF 3Mz
XNY
Xny_Yc / Xny_JR / xd
BRU
BRU mosudesu! / aika / L b
ONIC
ONIC Rakiiii / ONIC Don / ONIC Fussy
TYK
DEXTER / Panayie / Killoposz
SWQ
SWQ_WenXx / JoJo3yOvO / SWQ_Aimbot2199
ITR
Twitch_ASIAZXD / NEWKU / Z1CKKY
MDYW
MDYw_LqDuD / MDYw_MingYue / MDYw_FeiJu
WOLF
Noelsang / aflow / TTV_Mouselaxxx
FC
p1sxxcc / 39c5bb / 神童
DEWA
DEWA laheemx_ / DEWA BasJW / cipung haji oka
IBG
IBG PlayerKay / @Wheyorn / Legacy
FLFT
Koreru / ding dong bing bong / Devo
505
OE veeycy / Yukoi / Jeskø
BRUH
xXkenny123Xx / r / Hi / spacesoda
HVND
JAMBUL MASTIFF / HVND_EzFlashKIDZ / @Doommvpz-
AKUMA
SaviourHeavier / Crxsadxr / MeXiouSx
VKMDY
VKMDY YouL1ngTxT / VKMDY Aprank / Sin
FATE
DФИИУ / 23Tikss / Snoop
1 | MNK_QQ-w- | 26 |
2 | AGL_BoLin | 17 |
3 | ONIC Rakiiii | 15 |
4 | BRU mosudesu! | 12 |
5 | DF 3Mz | 12 |
1 | AGL_BoLin | 8,582 |
2 | MNK_QQ-w- | 8,298 |
3 | ONIC Rakiiii | 5,747 |
4 | AGL_Jacky1 | 5,622 |
5 | Twitch_ASIAZXD | 5,187 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | AGL | 113 | 1 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2 | DF | 74 | 2 | 4 | 19 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
3 | XNY | 65 | 18 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 20 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 6 |
4 | BRU | 54 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 | 11 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | ONIC | 54 | 12 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |
6 | TYK | 49 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
7 | SWQ | 46 | 6 | 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
8 | ITR | 45 | 19 | 1 | 5 | 10 | 17 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
9 | MDYW | 45 | - | - | 12 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | WOLF | 41 | 7 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 |
11 | FC | 41 | 11 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
12 | DEWA | 40 | 16 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
13 | IBG | 34 | 5 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
14 | FLFT | 28 | 10 | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
15 | 505 | 28 | 15 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
16 | BRUH | 27 | 13 | 0 | 10 | 3 | 15 | 0 | 9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 |
17 | HVND | 26 | 4 | 1 | 13 | 0 | 10 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | - | 15 | 0 |
18 | AKUMA | 24 | 9 | 2 | 17 | 0 | 19 | 3 | 12 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 |
19 | VKMDY | 21 | 14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 |
20 | FATE | 19 | 17 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
ITR vs MDYW: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ITR wins (12 vs 14)
505 vs FLFT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. FLFT wins (12 vs 9)
BRU vs ONIC: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BRU wins (12 vs 14)
FC vs WOLF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. WOLF wins (12 vs 8)