SM A - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
Team 1
BucinTimee / mv_o / iDomzqyueX / dDeemoossyy
Team 3
ATHENA_n3mo / FUJI_ATHENA / FBN
Team 2
sarcusvir / Samaeeel-YT / East Picima
Team 6
PowerRangerItem / OFNIR / leMERKUS
Team 4
xrendang_RVG / RVG_M2Peace / RVG_SAVIOR / RVG_HAAH
Team 10
ARTG dty / sw1tchzer / RoloT_FB
Team 17
cokiebot / Aerin / GrazieMille
Team 5
-HormnyDude- / PurpleIsNuts / thinkaboutzu
Team 11
Sharkyinhere2 / DELelite / Dosanss
Team 8
Genosshesh / Badguy. / InoriJR
Team 12
Euy / DHazardElmo / xyloid99 | Twitch
Team 9
OZEiiiS / MOP Rayzuree / MOP DreamX
Team 14
Gelidium / Hollow / ShroMashiro
Team 18
Grace- / DaraShunCh / BuzzalX9 / Mayden
Team 13
Fram_jimh / hassan / yaki
Team 19
Demonsta / Paisen_Yoshi / Falthalla / REIれい
Team 16
Masbro / jaden / kkumakkuma
Team 7
Deiji07_KOZ / KOZ Lunixyy / clowncreep / KOZ clowncreep
Team 15
PUAN NO 1 / Cal1ber / NT-NoobToxic
1 | PowerRangerItem | 20 |
2 | BucinTimee | 17 |
3 | iDomzqyueX | 17 |
4 | mv_o | 17 |
5 | FUJI_ATHENA | 16 |
1 | PurpleIsNuts | 6,660 |
2 | PowerRangerItem | 6,303 |
3 | FBN | 6,169 |
4 | mv_o | 5,836 |
5 | Samaeeel-YT | 5,740 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #16 | Spiel #26 | Spiel #36 | Spiel #46 | Spiel #56 | Spiel #66 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 1 | 86 | 19 | 0 | 5 | 9 | 1 | 16 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 |
2 | Team 3 | 69 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 10 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
3 | Team 2 | 54 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18 | 3 |
4 | Team 6 | 54 | 3 | 6 | 16 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 13 | 6 | 8 | 13 |
5 | Team 4 | 43 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 |
6 | Team 10 | 37 | 5 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 | 1 | 11 |
7 | Team 17 | 37 | 10 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 |
8 | Team 5 | 35 | 14 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 13 | 15 | 0 | 6 | 3 |
9 | Team 11 | 31 | 6 | 4 | 13 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 |
10 | Team 8 | 29 | 2 | 8 | 9 | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 | 17 | 0 | 17 | 0 |
11 | Team 12 | 28 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 |
12 | Team 9 | 26 | 9 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 |
13 | Team 14 | 25 | 12 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 |
14 | Team 18 | 23 | 15 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 |
15 | Team 13 | 18 | 13 | 3 | 14 | 0 | 18 | 0 | 8 | 4 | 9 | 4 | 13 | 0 |
16 | Team 19 | 16 | 11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 | 12 | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 |
17 | Team 16 | 15 | 16 | 0 | 3 | 3 | 15 | 3 | 11 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
18 | Team 7 | 15 | 17 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 |
19 | Team 15 | 2 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
Team 16 vs Team 7: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 16 wins (9 vs 10)
Team 10 vs Team 17: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 10 wins (11 vs 23)
Team 6 vs Team 2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 2 wins (22 vs 15)