ASH PQ Scrims Lobby 1 (Tokens) // Dec 5th - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
WMRS
RTG_Mistak3r / TOP38-SKY / RTG_ckkongbai / JUC-Ben
RNU
炸猪排 / TreeCleaner / selka2k / RNU Nonameguy 愛
KEEPGOING
Qllapzy / gran / Wvllis / 只喝冻柠茶
OCEAN TURTLE
Sku / Scholar with Passion / strong fish conair / MXF_Artoriasb
JEWEL KENSHI
Kui / Twitch_Genburshark / LT_Twitch_起舒 / wa1king-L
ERCY
纯情男大七宝 / MXF_Artoriasb / MXF_Asaran / Kherzii
WINDMILL KNIGHT
Chronix / mills / EXC Razi / WMRS_Yuyyy
WATER BOTTLE
Sku / Scholar with Passion / strong fish conair / MXF_Artoriasb
EXC
Ticcle / YXP / Luna / Fr0_oce
BDA
Chronix / mills / EXC Razi / WMRS_Yuyyy
DETHRUPTER FANS
炸猪排 / TreeCleaner / selka2k / RNU Nonameguy 愛
PART TIMERS
Alliance_Effect / Kitagawa Marin / Juc_Sze / YXP
ALE
Yuzuki / odd melon / 23Tikss / Yurollabahn Shakkanz
ICE
WMRS_Yinshengnian / WMFB SHARK / 汗流浃背吧老弟! / Licky
CHOU HUO
Alliance_Effect / Kitagawa Marin / Juc_Sze / YXP
NARRATIVE
Chronix / mills / EXC Razi / WMRS_Yuyyy
WADUHEK
TPX_ZhouS / 希彼Sybi / WantoEatHotpot / disappoint
TSG.LIGHT
VeryCheekyIndeed / MeXiouSx24 / SaviourHeavier / cheng200412_TTV
STARTOVER GAMING
RAILED / donsonnn_ / Snoop / 希彼Sybi
MXF
Sku / Scholar with Passion / strong fish conair / MXF_Artoriasb
1 | douyu_OuOBible | 70 |
2 | H1kisz | 53 |
3 | MXF_Artoriasb | 44 |
4 | 只喝冻柠茶 | 43 |
5 | 汗流浃背吧老弟! | 43 |
1 | douyu_OuOBible | 25,192 |
2 | MXF_Artoriasb | 24,021 |
3 | 只喝冻柠茶 | 22,961 |
4 | H1kisz | 22,176 |
5 | 汗流浃背吧老弟! | 21,685 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #192 | Spiel #193 | Spiel #194 | Spiel #195 | Spiel #196 | Spiel #197 | Spiel #198 | Spiel #199 | Spiel #200 | Spiel #201 | Spiel #202 | Spiel #203 | Spiel #204 | Spiel #205 | Spiel #206 | Spiel #207 | Spiel #208 | Spiel #209 | Spiel #210 | Spiel #211 | Spiel #212 | Spiel #213 | Spiel #214 | Spiel #215 | Spiel #216 | Spiel #217 | Spiel #218 | Spiel #219 | Spiel #220 | Spiel #221 | Spiel #222 | Spiel #223 | Spiel #224 | Spiel #225 | Spiel #226 | Spiel #227 | Spiel #228 | Spiel #229 | Spiel #230 | Spiel #231 | Spiel #232 | Spiel #233 | Spiel #234 | Spiel #235 | Spiel #236 | Spiel #237 | Spiel #238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | WMRS | 84 | 17 | 0 | 10 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 | 3 | 8 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 20 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 17 | 8 | 6 | 18 | 0 | 3 | 6 | 14 | 6 | 11 | 4 | 17 | 0 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 |
2 | RNU | 81 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 16 | 0 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 20 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 |
3 | KEEPGOING | 79 | 3 | 6 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 16 | 0 | 1 | 18 | 0 | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 18 | 0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 12 | 4 | 20 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 18 | 15 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 15 | 0 | 13 | 0 |
4 | OCEAN TURTLE | 77 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 12 | 6 | 16 | 0 | 16 | 3 | 14 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 | 0 | 9 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | 18 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 |
5 | JEWEL KENSHI | 57 | 10 | 0 | 8 | 4 | 13 | 3 | 12 | 0 | 18 | 0 | 10 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 | 20 | 0 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 19 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 19 | 0 | 10 | 11 | 19 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 12 | 2 | 7 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 18 | 0 | 3 | 14 | 18 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 10 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 |
6 | ERCY | 44 | 12 | 5 | 4 | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 0 | 19 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 |
7 | WINDMILL KNIGHT | 43 | 7 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 7 | 7 | 18 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
8 | WATER BOTTLE | 36 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 12 | 6 | 16 | 0 | 16 | 3 | 14 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 | 0 | 9 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | 18 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 |
9 | EXC | 25 | 13 | 3 | 1 | 15 | 1 | 23 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 12 | 8 | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 3 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 |
10 | BDA | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 7 | 7 | 18 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
11 | DETHRUPTER FANS | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 16 | 0 | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 17 | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 20 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 11 | 3 | 11 | 4 |
12 | PART TIMERS | 20 | 15 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 17 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 18 | 1 | 14 | 3 |
13 | ALE | 19 | 2 | 13 | 9 | 7 | 17 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 20 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 6 | 8 | 3 | 19 | 0 | 8 | 1 |
14 | ICE | 18 | - | - | 17 | 0 | 14 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 13 | 6 | 14 | 4 | 18 | 0 | 13 | 3 | 13 | 0 | 12 | 4 | 15 | 0 | 13 | 3 | 7 | 5 | 13 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 4 | 16 | 0 | 11 | 3 | 20 | 0 | 12 | 3 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 13 | 0 | 10 | 1 | 5 | 11 | 12 | 0 |
15 | CHOU HUO | 17 | 15 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 17 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 14 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 18 | 1 | 14 | 3 |
16 | NARRATIVE | 12 | 7 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 19 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 7 | 7 | 18 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 |
17 | WADUHEK | 3 | 14 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 12 | 0 | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 7 | 18 | 0 | 13 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 9 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | 8 | 19 | 0 | 1 | 10 | 9 | 3 | 20 | 1 |
18 | TSG.LIGHT | 2 | 11 | 3 | 16 | 0 | 12 | 6 | 3 | 4 | 15 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 0 | 18 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 | 13 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | 0 | 12 | 3 | 20 | 2 | 17 | 0 | 18 | 0 |
19 | STARTOVER GAMING | 1 | 1 | 15 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 15 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 | 17 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 15 | 3 |
20 | MXF | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | 12 | 6 | 16 | 0 | 16 | 3 | 14 | 5 | 17 | 3 | 14 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | 20 | 0 | 9 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | 18 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus STRYDER API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.