VA-PRO 1.11 Cush Cup - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
XNY
Xny_JR / xd / Xny_yc
DIVINE
Wheyorn / PlayerKay / shadi
TEAM KAKKOI
kisan / laheemx_ / Bastiaan0Z
BB
44 Fussy / PanayiE / Rakiiii
VK MDY
VKG Aprank / 夜不能寐吗 / VKG 951
BCG
Heckk / BCG_Rudenayyyyy / BCG BellkunX_
SAWEIQI E-SPORT
DaBoooooLuo / YouL1ngTxT / WenXx
OE
OE veeycy / OE SurpriZee / OE BigzzyX
MEIDUIYAOBYD
MDY_Augenstern / JoJo3yOvO / MDY_Bieyun
OUTSIDE
aflow / Noelsang | Twitch / sato_kohai
SERENITY
Jesko / Buegy / Legacy w/handicap
DNZ
DNZ_PAPA / DNZ_B0Lin / DNZ_Joker
WTD
BEI9999 / 新年快乐 / 波比小子
MXF
MXF_Asaran / MXF_Artoriasb / QS
KD
KD Lvvy / selka2k / KD_LuoHan
KPG
Oliver_9626 / 只喝冻柠茶 / 傲慢愤怒
NOCREDIT
MeXiouSx24 / SaviourHeavier / VeryCheekyIndeed
AKUMA
Xan / Lymo / yukoi
ASH ESPORTS
ASH_Rukoko / ASH_YaSe / ASH_Xoyo / Little Boy
LU
GOPGAPz / LU J4ckCute / Lalab4ng
1 | Xny_yc | 19 |
2 | BCG BellkunX_ | 19 |
3 | 夜不能寐吗 | 17 |
4 | shadi | 17 |
5 | Xny_JR | 16 |
1 | 44 Fussy | 8,701 |
2 | Xny_yc | 7,752 |
3 | kisan | 7,706 |
4 | BCG BellkunX_ | 7,659 |
5 | Heckk | 7,556 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #34 | Spiel #35 | Spiel #36 | Spiel #37 | Spiel #38 | Spiel #40 | Spiel #41 | Spiel #43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | XNY | 91 | 5 | 9 | 7 | 0 | 18 | 0 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 16 | 1 | 8 | 13 | 0 |
2 | DIVINE | 79 | 10 | 0 | 12 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
3 | TEAM KAKKOI | 73 | 1 | 9 | 13 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 0 | 3 | 4 |
4 | BB | 67 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 1 | 13 | 4 | 15 | 1 | 1 | 8 |
5 | VK MDY | 66 | 16 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 5 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 3 |
6 | BCG | 57 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 13 | 3 | 9 | 4 | 4 | 10 | 19 | 0 | 4 | 13 |
7 | SAWEIQI E-SPORT | 54 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 |
8 | OE | 41 | 18 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 | 9 | 2 |
9 | MEIDUIYAOBYD | 40 | 14 | 3 | 16 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 0 |
10 | OUTSIDE | 39 | 9 | 5 | 10 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 9 | 15 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
11 | SERENITY | 37 | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 14 | 0 | 11 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 |
12 | DNZ | 36 | 13 | 5 | 20 | 0 | 8 | 11 | 20 | 0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 17 | 0 | 15 | 1 |
13 | WTD | 35 | 12 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 18 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 16 | 0 |
14 | MXF | 33 | 2 | 5 | 15 | 3 | 15 | 3 | 17 | 3 | 18 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 |
15 | KD | 33 | 17 | 3 | 3 | 6 | 13 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 | 6 | 4 |
16 | KPG | 29 | 11 | 1 | 17 | 5 | 19 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 5 | 5 | 14 | 2 |
17 | NOCREDIT | 28 | 20 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 | 19 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 |
18 | AKUMA | 23 | 19 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 19 | 0 |
19 | ASH ESPORTS | 22 | 8 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
20 | LU | 18 | 15 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 6 |
Dieses Turnier verwendet den Modus STRYDER API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
KD vs MXF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. MXF wins (14 vs 13)