AGB - Qualify Stage - Lobby A - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
LBN
v Lay poppi v / niq0v2 / BASIC
ANTISOCIALAIMERS
ProntedZer0 / DARKZERA / jnrmast33r
GDK
kunjin / Brahma Geladinha / RAGzin
TGL NG
Jester2u / AxT Lord / NiN9_1000TON
DCE
FourG_zDavid-_- / ULW_zVortex / MagreliN
SK1P
SkTxtt - TWITCH / panicohp0 / 1 E S Q U I L O grind
VST
zLight-_zin / sebakill_u_
FACC
Lilitrooper / EUPHORIOSO / Saitiman-
MEGA.GG
Hades / lu1z3r4 / zava
COQUINHA2L
Amorinha / Tiaguismo_ttv / Natallyna - TTV
KTA
INS_Hayorang / LoneWolf / rap g0d
LOOP
v1NNy / Kylo / Guijumper
PENITENCIA
EQDS Duca / Longness / EQDS cristi
2 RUIM E 1 PIOR
Carvalho / SonRyu | Twitch / tiktokrush_hk
AXKRUM
[AXK] Naners / [AXK] Amad Sankari / [AXK] Vargasss
TGL OG
spantaMOSCA / yBrago / DarkAngBr
1 | niq0v2 | 35 |
2 | BASIC | 29 |
3 | ProntedZer0 | 26 |
4 | v Lay poppi v | 23 |
5 | Brahma Geladinha | 20 |
1 | niq0v2 | 9,893 |
2 | BASIC | 9,376 |
3 | ProntedZer0 | 9,057 |
4 | DARKZERA | 8,792 |
5 | v Lay poppi v | 8,117 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #7 | Spiel #8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | LBN | 113 | 1 | 28 | 5 | 15 | 10 | 6 | 11 | 0 | 4 | 16 | 9 | 22 |
2 | ANTISOCIALAIMERS | 106 | 13 | 2 | 3 | 12 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 9 | 12 | 4 |
3 | GDK | 77 | 4 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 | 16 | 1 | 12 | 3 | 1 | 42 |
4 | TGL NG | 54 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 |
5 | DCE | 49 | 12 | 0 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 13 | 0 |
6 | SK1P | 39 | 11 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 16 | 2 |
7 | VST | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 2 | 6 |
8 | FACC | 31 | 3 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
9 | MEGA.GG | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 3 | 2 |
10 | COQUINHA2L | 25 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 |
11 | KTA | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
12 | LOOP | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
13 | PENITENCIA | 17 | 15 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
14 | 2 RUIM E 1 PIOR | 13 | 7 | 3 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 |
15 | AXKRUM | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
16 | TGL OG | 5 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
FACC vs VST: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. VST wins (15 vs 9)
COQUINHA2L vs KTA: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. COQUINHA2L wins (2 vs 3)