Cast SCRIM AFT GROUPE 2 25/02 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
DO THE BEST
insaimZ / Azunaaaa / kiwi / Vooshii
UNKNOWN
Nah i'd win / Trainh-pepito_ / UNK Nolannde
TRIG
Aztra4a she love my zen / D3KO / NG_JxSt1
BBF JOLKY
oSneaX_ on Twitch / Kanaky / BBF EndjiMori
DNM 3LC
rSpidey / XidLogue / Loco_TheGenius
ZNTH
kQe. / HX / Leosiou
BBF ONE
BBF Bùshì shén=ImprovementArc / Lazone_Shax / BV BV FV
PLANTATION
xObulle / Baaozi / FleurVerte
BACCS
CR0lX / Yaka / iiTzdHzツ
DXSP
wattsou / MlleCrousti.<3 / LFT KILIAN R99 got brrrrrrrr
INITIATIVE
MnzyNeedAim / INIT_ReefleX / INIT PhoenixZ
RKT
kost_to_kost / Rush00053 / tomaprice85
189
SheLovesMyVolts / ATLAS Dragon959 / By Eleckt
WILFENN
saymesay / Xancarc / neigly / Matt
BBF GOSLEEP
BBF | octn / BBF | EREFOX / TheTysonmac
APEROFOREVER
grandtex79 / UsV_jeremy / sbouk 2 fenek
ENANCY LORRAINE
chbar43TV / Mehdi890098 / ChristLeMoche54
SUPERNOVA
P4inkiller2u / ROOSTERD4N / Astrogaming
TEAM SUPERGLIDE
euphoria / ttv_wraith5367 / TEPexit
LDT
razeXIII / MasteerSilent / BadNesS_667
1 | Vooshii | 34 |
2 | insaimZ | 30 |
3 | Azunaaaa | 23 |
4 | kiwi | 23 |
5 | NG_JxSt1 | 16 |
1 | insaimZ | 12,372 |
2 | Vooshii | 8,456 |
3 | FleurVerte | 7,731 |
4 | kiwi | 7,535 |
5 | Azunaaaa | 7,098 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | Spiel #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | DO THE BEST | 179 | 1 | 31 | 1 | 21 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 20 | 2 | 10 |
2 | UNKNOWN | 55 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 13 | 0 |
3 | TRIG | 50 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | 0 | 3 | 13 |
4 | BBF JOLKY | 45 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 |
5 | DNM 3LC | 42 | 4 | 7 | 15 | 0 | 18 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
6 | ZNTH | 39 | 10 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 |
7 | BBF ONE | 31 | 6 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 18 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 |
8 | PLANTATION | 30 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 |
9 | BACCS | 28 | 5 | 0 | 19 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1 |
10 | DXSP | 24 | 11 | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 20 | 0 | 15 | 6 | 19 | 0 |
11 | INITIATIVE | 24 | 12 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 |
12 | RKT | 22 | 2 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 |
13 | 189 | 21 | 20 | 0 | 11 | 4 | 10 | 1 | 11 | 7 | 17 | 2 | 7 | 0 |
14 | WILFENN | 17 | 9 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 8 | 7 |
15 | BBF GOSLEEP | 13 | 14 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 18 | 0 |
16 | APEROFOREVER | 11 | 18 | 0 | 8 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 |
17 | ENANCY LORRAINE | 8 | 16 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 |
18 | SUPERNOVA | 7 | 13 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 16 | 0 |
19 | TEAM SUPERGLIDE | 4 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 16 | 0 | - | - |
20 | LDT | 2 | 19 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 17 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
INITIATIVE vs DXSP: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DXSP wins (9 vs 7)