涅槃3.30现金杯 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
LOOK
XiaoWunn1 / CalmGodn / 玉玉地平线大王
ATB
ROY / Kayo / DANUI
TLBB
櫻花開了幾轉 / oldisland / アヤナミ·レイ
KH
KH_Biyn / 曾许人间第一流 / KH_Syolo
TLBW
W_Norfea / W_Xy / W_G1M0 / 虹夏的fw樱
TLBR
蟹蟹你啊 / 如果能再强一点就好了 / 酒
DLG
柠檬Arcstar / who am i??? / skywind_bai
TFA
ten of zero / diudiuwater / AAA at sea
GSC
GSC_ZIY / GSC_Jyy / GSC_Shinji
ONCE
3n_o / xAmnesiaR / DINO 0.4
TLBZ
Z_Pufferr169 / 我是废物 / YaMaDa
GYD
GYD_随随便便 / GYD_小弑eternal / GYD_MAPLEsama
VLT
im S / GBB / POP戏志才
BBT
Icecold Heart / YwY-chill / Randy-Asuka
WYB185
是我越界了 / EricWYB185 / kkinden
DLF-MYGO!!!
ReunionWithYou / DLF_OldL1ghT / DLF_Anon
ALLIN
Shunmi / AIIin_xx / Allin_X1nian_O
GH
GH-ZAXIL / GH_Fighter / red
SDCNC
ydfa1020 / GiorytheKing / 铮铮小伙子 / LLIKI_Ethereal
Allin Gaming
AG_木郎子啊 / 夜不能寐了吗 / AG_木留子啊
1 | XiaoWunn1 | 19 |
2 | アヤナミ·レイ | 18 |
3 | 玉玉地平线大王 | 17 |
4 | 櫻花開了幾轉 | 15 |
5 | DANUI | 14 |
1 | 櫻花開了幾轉 | 6,744 |
2 | XiaoWunn1 | 6,210 |
3 | KH_Biyn | 6,101 |
4 | DANUI | 5,965 |
5 | CalmGodn | 5,201 |
Mean: 24.4
Bad
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | LOOK | 76 | 19 | 0 | 13 | 6 | 16 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 3 | 6 |
2 | ATB | 75 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 |
3 | TLBB | 60 | 10 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 21 |
4 | KH | 55 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 |
5 | TLBW | 43 | 20 | 0 | 8 | 3 | 15 | 3 | 17 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 |
6 | TLBR | 43 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 12 | 0 | 10 | 4 |
7 | DLG | 40 | 8 | 0 | 14 | 4 | 1 | 17 | 14 | 3 | 20 | 0 | 19 | 0 |
8 | TFA | 33 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 13 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 |
9 | GSC | 32 | 14 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0 | 15 | 0 |
10 | ONCE | 29 | 11 | 8 | 19 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 0 | 18 | 0 |
11 | TLBZ | 23 | 9 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
12 | GYD | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 10 | 4 | 18 | 3 | 16 | 0 | 6 | 3 |
13 | VLT | 22 | 18 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 |
14 | BBT | 21 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
15 | WYB185 | 21 | 15 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 13 | 0 |
16 | DLF-MYGO!!! | 19 | 13 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 19 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 |
17 | ALLIN | 17 | 16 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 |
18 | GH | 17 | 12 | 3 | 12 | 0 | 13 | 3 | 16 | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 |
19 | SDCNC | 11 | 4 | 1 | 18 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 11 | 3 | 17 | 0 |
20 | Allin Gaming | 10 | 7 | 6 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
BBT vs WYB185: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BBT wins (9 vs 14)
GH vs ALLIN: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ALLIN wins (10 vs 7)
TLBW vs TLBR: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TLBW wins (20 vs 21)
TLBZ vs GYD: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TLBZ wins (6 vs 17)