AFT G1 04/09 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
SPACE PYJAK
Zvarny / S H I N N / Xsemperfie
THA
thaFokShii / komori / яiску
NOZEETIQUE
Zeeforce / AuthentiqueL / Lulanaa
EPO
Laeythh / LeSerge / EpO | kalecho
DEVIL
CodePolice43652 / Alba / l_INDRIX_l
WKEY
Airkai / FufuCorp / Lyaeth
XENUS VIRTUO
TiktokKaneki189 / NewtieIsBack / LucaaZz33
VDN
jp porma / Z0ldyCkBh / CacahuèteMoule32TrizoBumblebee / EREFOX
OUI
Skaaiie / S P I D E / Feur
KPT
PyroXys / HappyLess / Tofuric
NO BRAIN
Hunter_NEZHAR / I_nsXneXx / Minory-ion / Hunter_CRONUS
EVONIIA
GzRooch / Staplebreak / rMeta
BBF TOP VIN
Slimene / Loha 勇気 / [ MNK ] ITYRA
FOMO TEAM B
FOMO Resayy / FOMO Tacos / FOMO Smoky
PCS
Kinchai45 / Blakey / FeitanTM
NO NAME
tuttibosco64-02 / Kura-_-off / Twitch_YuKa-FTV / iiTzNzo
TEAM CAILLOUX
AiimBappe / Exxtaz_TV / EmySaeko
EDM
Beenouu MVP / Foffome MVP / Xsupreme Ben
FACE ESPORT
FaCe_Sneax / totovitelle / aitede / AmiraLAsH
LMC
ByzeedLeMoche / CyprienDerome / chbar43TV
1 | Xsemperfie | 25 |
2 | thaFokShii | 23 |
3 | Zvarny | 19 |
4 | FufuCorp | 11 |
5 | Feur | 11 |
1 | thaFokShii | 11,014 |
2 | Xsemperfie | 9,400 |
3 | Zvarny | 8,533 |
4 | AuthentiqueL | 8,137 |
5 | komori | 7,436 |
Mean: 46.2
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | SPACE PYJAK | 80 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 | 19 | 19 | 0 | 7 | 6 | 2 | 14 |
2 | THA | 73 | 3 | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | 10 | 12 | 9 | 4 | 1 | 8 |
3 | NOZEETIQUE | 62 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 |
4 | EPO | 54 | 13 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 |
5 | DEVIL | 53 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 0 | 7 | 1 |
6 | WKEY | 53 | 1 | 9 | 20 | 0 | 8 | 1 | 14 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 |
7 | XENUS VIRTUO | 51 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 |
8 | VDN | 38 | 14 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 |
9 | OUI | 30 | 18 | 1 | 9 | 7 | 17 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 17 | 0 |
10 | KPT | 29 | 7 | 4 | 17 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 5 | 1 |
11 | NO BRAIN | 28 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 10 | 2 |
12 | EVONIIA | 22 | 10 | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 14 | 3 | 8 | 2 |
13 | BBF TOP VIN | 21 | 6 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 | 15 | 0 |
14 | FOMO TEAM B | 21 | 11 | 3 | 8 | 3 | 20 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 |
15 | PCS | 19 | - | - | 10 | 7 | 15 | 3 | 12 | 5 | - | - | - | - |
16 | NO NAME | 18 | 8 | 0 | 18 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 |
17 | TEAM CAILLOUX | 11 | 5 | 5 | 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 16 | 0 |
18 | EDM | 4 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 |
19 | FACE ESPORT | 2 | 17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | - | - |
20 | LMC | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
FACE ESPORT vs LMC: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. FACE ESPORT wins (0 vs 0)
FOMO TEAM B vs BBF TOP VIN: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BBF TOP VIN wins (7 vs 6)
WKEY vs DEVIL: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DEVIL wins (25 vs 21)