SXB7.16AD - Overview
Leaderboards
Leaderboards
BLG
BLG_Coutx / BLG_Z大牛 / BLG_Hidden / RES_雨宫木廖
T0
T0_m4rc / T0_MoruKalin / T0_DoubleStar
RES
RES_雨宫木廖 / RES_你的朋友(不是人版) / RES_i9MJ(郭男版)
LFY
LFY_Caroling / LFY_pjzm / LFY_dark flame master
DFB
DFB_ninetee / DFB_Zd / DFB-Ultramarine / BLG_Hidden
3RKS
3Rks_1N0rK / 3Rks_Roxy / 3Rks_EdGE0n1y / aimassist-铃鸟
FSF
FsF_Shmily759 / FSF_小猫蛋卷 / FsF-vZoral / DFB-XIA
ASS
3Rks_1N0rK / 3Rks_Roxy / 3Rks_EdGE0n1y / aimassist-铃鸟
HLS
NUIST_清笑 / NUIST_LMH2K320 / NUIST_有坂真白 / HLS_ImperialBOb
GGB
GGB_DZer / GGB_HAITAIIO / GGB-杰瑞大表哥 / FsF_Shmily759
VTA
DRH_Xiaoxin / DRH_SHIELD BATTERY / DRH_吻不到她 / VTA_OriO
AMNS
THK_Yuno / THK_臭猪猪 / THK_4Salm0n / amns_greywind
MDY.Y
EZG_Gudaz1 / EZG_Rainy_羽 / EZG_DokiDoki / EZG_dokidoki
SLW
Shadow Loveidk / Shadow_aaikko4 / Shadow_大情种1204 / SLW_novo
TYLOO
MSJ-P1quaL / MSJ-P1pi / MSJ-whiteruo / TYL00-卡密
ASK
EYP_Din1L / EYP_SherryJer / EYP_Tianyuyu / ASK_xiaoring
TMD
EXH_山鸟与鱼 / EXH_SadALowPassion / EXH_捡我牌子 / TMD_WookonJ
HUNA
DE 明年长到一米八 / DE_GuituX / DE_X_Chen_L / HNUA_Kun1yang
DMG
DMG_Bloodhand / DMG_BigbearLx / DMG-EMseven
| 1 | BLG_Coutx | 41 |
| 2 | BLG_Hidden | 40 |
| 3 | T0_DoubleStar | 38 |
| 4 | BLG_Z大牛 | 33 |
| 5 | T0_m4rc | 32 |
| 1 | BLG_Coutx | 17,515 |
| 2 | BLG_Hidden | 16,348 |
| 3 | T0_DoubleStar | 13,655 |
| 4 | T0_m4rc | 13,008 |
| 5 | T0_MoruKalin | 12,808 |
Mean: 65.9
Good
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | BLG | 197 | 18 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | T0 | 158 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 15 | 3 | 13 | 18 | 0 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 3 | 15 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | RES | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | LFY | 76 | 1 | 9 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | DFB | 72 | 4 | 10 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 7 | 5 | 3 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 20 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 6 | 3RKS | 61 | 11 | 5 | 8 | 0 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | FSF | 48 | 12 | 5 | 14 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | ASS | 42 | 11 | 5 | 8 | 0 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | HLS | 37 | 13 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 |
| 10 | GGB | 30 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | 2 | 11 | 13 | 3 | 11 | 3 | 17 | 0 | 14 | 4 | 17 | 2 | 15 | 0 | 12 | 2 | 19 | 0 |
| 11 | VTA | 30 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 4 | 7 | 18 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 12 | AMNS | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 | 17 | 3 |
| 13 | MDY.Y | 18 | 6 | 3 | 13 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 14 | 0 | 16 | 5 | 3 | 6 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 3 | 18 | 0 |
| 14 | SLW | 17 | 8 | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 17 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 15 | TYLOO | 12 | 15 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 16 | ASK | 9 | 9 | 3 | 9 | 0 | 17 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 7 | 11 | 8 | 2 | 14 | 0 | 16 | 2 |
| 17 | TMD | 7 | 17 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 | 14 | 0 | 6 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | HUNA | 5 | 14 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 16 | 0 | 13 | 5 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 19 | DMG | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 20 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
DMG vs HUNA: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. HUNA wins (23 vs 2)
GGB vs VTA: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GGB wins (12 vs 15)
BLG

Bangalore, Bloodhound, Pathfinder
Bangalore, Crypto, Wattson
Bangalore, Fuse, Seer
Bangalore, Bloodhound, Catalyst
Bangalore, Pathfinder, Rampart





Conduit, Pathfinder, Revenant
Bangalore, Seer, Wraith
Bangalore, Bloodhound, Caustic