豆派杯8.16 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
OG
呆呆兽 / NanSaoi / 在逃高级洗碗工
BFT
bft_fu / bft_bin / bft-tao
TR
dew / Neuro / TR_A.gao
VW
Nobody9186 / VW_Wins / JELLY
OTG-B
OTG 等天黑 / OTG-TUTU / 不称职的天才
NTC
NTC--Hmpt / Bobcat / zhbandzhb / MJAX
MNC
MNC_Doublehot / Mr.Tree / drunkfs
SUF
SUF_Kanter / 永遠樂觀 / S1k1
7
BlackGlaze / pkk / zhui
SFT
改變就是好事 / SFT_bzcg / SFT_Knock
CJB
CJB-destroy2009 / sugarVII / Isley
BYD
花江 / 我没玉玉蒸 / 我是个低能 / 我是个唐氏
XJ
XJ-8l / 就由我来结束这支乐队 / 住在七月的洪流上
QVQ
游龙进线下 / qvq_9狐 / 草莓荔枝
TATA
Ariakelala / 公主在此 / 瓜皮璇
KLSB
KLSB-SPETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT / 小登 / 西瓜鱼
VASE
vase-昂热 / Vase-apex垃圾游戏 / Vase_Y
17
夏凪灯花 / 小小椰奶糕 / Drink
BFF
Bff-Jasmine / Bff-xiaoyang / Bff-帅爆版玻璃心青蛙王子
DKY
DKY_SMILEYFACE / 世界前奏 / 让我看看谁是面团捏的
| 1 | dew | 20 |
| 2 | 在逃高级洗碗工 | 17 |
| 3 | bft_bin | 16 |
| 4 | SUF_Kanter | 15 |
| 5 | OTG 等天黑 | 14 |
| 1 | OTG 等天黑 | 9,546 |
| 2 | 在逃高级洗碗工 | 7,606 |
| 3 | SUF_Kanter | 6,449 |
| 4 | 不称职的天才 | 6,273 |
| 5 | OTG-TUTU | 6,152 |
Mean: 57.1
Average
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | OG | 72 | 15 | 2 | 16 | 0 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | BFT | 72 | 20 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 18 | 2 | 17 | 3 | 15 | 0 |
| 3 | TR | 65 | 16 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 14 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | VW | 64 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 5 | OTG-B | 60 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | NTC | 55 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | MNC | 46 | 6 | 3 | 4 | 11 | 19 | 0 | 17 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 8 | SUF | 41 | 17 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | 7 | 40 | 7 | 4 | 13 | 0 | 16 | 3 | 10 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 9 | 3 |
| 10 | SFT | 35 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | CJB | 34 | 3 | 12 | 15 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | BYD | 34 | 9 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 16 | 0 |
| 13 | XJ | 32 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| 14 | QVQ | 29 | 5 | 2 | 11 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 |
| 15 | TATA | 28 | 18 | 0 | 20 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 16 | KLSB | 27 | 10 | 2 | 12 | 3 | 18 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 18 | 2 |
| 17 | VASE | 27 | 13 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 10 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 |
| 18 | 17 | 24 | 19 | 0 | 10 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 17 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | BFF | 24 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 |
| 20 | DKY | 14 | 2 | 3 | 19 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 15 | 4 | 19 | 0 | 11 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
CJB vs BYD: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. CJB wins (5 vs 19)
VASE vs KLSB: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. KLSB wins (10 vs 9)
17 vs BFF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 17 wins (2 vs 10)
OG vs BFT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. OG wins (16 vs 21)
OG

Bangalore, Crypto, Wattson
Bangalore, Crypto, Fuse


Catalyst, Crypto, Loba

Loba, Pathfinder, Vantage
Lifeline, Pathfinder, Revenant
Ash, Conduit, Horizon
Pathfinder, Wattson, Wraith




Bangalore, Crypto, Newcastle