汉堡10.5 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
Team 12
GRB_热爱生活 / Rain_Starfield / GR_章若Nan
Team 15
爱玩 / 裕遊魚 / RTD_QWQ
Team 18
3FM_Ailizl / 3FM_Alan / 3FM_THREE
Team 6
ONETunneltosumme / ONE.z_aono / ONE_OvO
Team 9
TL1A_Shark1fps / TL1A_Lanfps / TL1A_Hyfps
Team 16
ONE_Autumon / ONE_xx / ONE_Lyon
Team 5
WNV_Seagull / WNV_qmqq / WNV_Toxic-o-
Team 4
DRT_Pharaoh / DRT_xlovel / DRT_iLin
Team 13
DNZ_谷忘川 / DNZ 南极仙翁 / 顺着滑索过来嗦我
Team 10
XT_XT_Tolynn / ALRG_Andy / HAR.824
Team 17
TGW_Mingyue / TGW_Xiaoxing / TGW_Tenkiame
Team 14
WpointG / AFG_阿帕茶销售商 / AFG_愿
Team 11
PL_lbz / PL-sy1777 / PL_Petr1Chor
Team 8
Smoke3loud / HARMOM / Raven trying to better / DMS RAIN
Team 3
bili_Echoxooo / ONETunneltosumme / EUL_Kolico_bili / EUL-压软软
Team 2
ONE.z_aono / ONE_OvO / ONETunneltosumme / bili_Echoxooo
Team 19
TWB_今年油桃没有油丶 / sh1xy / TWB_Mika
Team 20
ABC_yuyy / 我是图图小淘气 抽烟喝酒纹花臂 / ABC_luka
Team 1
ONE_Lyon / ONE_Autumon / ONE_xx / DreamFly Dppp
Team 7
Swan / HAR-Superlaosan / HAR_OFJUN / 大新下头男
1 | ONE_Lyon | 18 |
2 | ONETunneltosumme | 17 |
3 | GRB_热爱生活 | 15 |
4 | RTD_QWQ | 15 |
5 | ONE_Autumon | 14 |
1 | GRB_热爱生活 | 7,409 |
2 | ONE_Lyon | 6,984 |
3 | ONETunneltosumme | 6,412 |
4 | ONE_Autumon | 6,185 |
5 | GR_章若Nan | 5,622 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #4 | Partie #5 | Partie #6 | Partie #8 | Partie #9 | Partie #13 | Partie #14 | Partie #15 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 12 | 110 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2 | Team 15 | 89 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
3 | Team 18 | 73 | 1 | 19 | 20 | 1 | 19 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
4 | Team 6 | 68 | 8 | 1 | 7 | 5 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
5 | Team 9 | 64 | 6 | 8 | 2 | 4 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
6 | Team 16 | 63 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7 | Team 5 | 62 | 19 | 0 | 18 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | Team 4 | 57 | 20 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9 | Team 13 | 55 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
10 | Team 10 | 55 | 3 | 1 | 17 | 0 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
11 | Team 17 | 49 | 7 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
12 | Team 14 | 49 | 12 | 3 | 11 | 3 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13 | Team 11 | 47 | 18 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
14 | Team 8 | 46 | 10 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15 | Team 3 | 45 | 17 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
16 | Team 2 | 44 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 0 |
17 | Team 19 | 44 | 15 | 0 | 15 | 4 | 15 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
18 | Team 20 | 42 | 16 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
19 | Team 1 | 28 | 5 | 3 | 19 | 0 | 18 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 20 | 1 | 2 |
20 | Team 7 | 20 | 13 | 0 | 14 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
Team 19 vs Team 2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 2 wins (26 vs 12)
Team 17 vs Team 14: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 17 wins (5 vs 6)
Team 10 vs Team 13: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 13 wins (9 vs 8)