铁驭杯上半区 ab组 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
Team 3
FTE_HowAreYou / FTE-keep up with me / FTE_EtherealPoint
Team 4
gst_Star / GST-茨木一条 / gst_寄先生
Team 10
Shun_sp_p90 / SHUN_GUMAYUSI / Shun_elnauh
Team 1
VLG_梨噗 / VLG_ yamada ryo / VLG_乐与怒
Team 18
TMS_A6stracT / TMS-小云雀来海 / TMS_Mak1r
Team 12
Venus_Easymoneysniper / Venus_Twistzz / Venus_LunaTic
Team 7
SR_陪玩一号 / SR_Firmiana / SR_Glass Cannon
Team 5
DJB_魔法披风 / DJB_十八岁男大猎兽 / DJB_Sho7wMe
Team 6
[LGD]iceholly / LGD-动力甘雨 / LGD-wasted
Team 9
ML_XpIQiu / ML SVM / ML_Perceptron
Team 15
ZXY_Vannnnnnn / ZXY_Kellins / ZXY_TheShy
Team 14
jdgs_YeKong / jdgs_Dongdong / jdgs_Sola
Team 17
TTT_啊?? / TTT_啊? / TTT-Maysang
Team 8
MP-心拍数 / mp-REMILIA;) / MP-little tom
Team 11
SDG_Twistzz / SDG_IceDragon / SDG_LONER
Team 2
Supehii / DNZ_ParalleledLuv / DNZB Victor_Lorraine / Love Vanessa Forever
Team 16
菜到想哭 / Neonとお茶もです / duck
Team 13
哥别打我,我帮你录—倒地坤爆 / GW_enkkkk / 哥别打我 我帮你录 甜小甜 / enkkkk
1 | FTE-keep up with me | 15 |
2 | VLG_乐与怒 | 14 |
3 | VLG_ yamada ryo | 12 |
4 | FTE_HowAreYou | 10 |
5 | Venus_Easymoneysniper | 10 |
1 | VLG_乐与怒 | 5,336 |
2 | FTE-keep up with me | 5,323 |
3 | jdgs_YeKong | 4,490 |
4 | FTE_EtherealPoint | 4,073 |
5 | Shun_sp_p90 | 4,062 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 3 | 64 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 17 | 2 | 8 |
2 | Team 4 | 51 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 1 |
3 | Team 10 | 50 | 8 | 9 | 3 | 8 | 17 | 0 | 1 | 12 |
4 | Team 1 | 42 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 | 12 | 11 | 4 |
5 | Team 18 | 31 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 15 | 0 |
6 | Team 12 | 29 | 15 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 |
7 | Team 7 | 22 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0 | 9 | 4 |
8 | Team 5 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 |
9 | Team 6 | 19 | 12 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 |
10 | Team 9 | 18 | 4 | 4 | 11 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0 |
11 | Team 15 | 14 | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
12 | Team 14 | 12 | 11 | 1 | 15 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
13 | Team 17 | 12 | 5 | 1 | 16 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 |
14 | Team 8 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 |
15 | Team 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 |
16 | Team 2 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 | 13 | 5 |
17 | Team 16 | 8 | 10 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
18 | Team 13 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
Team 14 vs Team 8: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 14 wins (5 vs 6)
Team 8 vs Team 17: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 17 wins (5 vs 4)
Team 17 vs Team 14: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 14 wins (6 vs 5)
Team 5 vs Team 6: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 5 wins (10 vs 12)