CATL社区2.23周冠赛 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
Phx.L
PhxL_Noctis / Phx.L_xx / Phx.L_zhaji
NPST
Yatoro雨 / NPST_Autumn / Paper Bouquet
ASC
ASC_Reze / ASC-神木光 / ASC 女皇 / ASC_Blue
LK
LK_ANDDDD / 4000cheater / nova
OVO
超级麦香鸡 / Lament / Naive0914 / AikanisX
GWSB
Double X super / ogcartl / GWSB_Sarusuberi
LTG
beZz_xyz / 前夫哥 / LTGWRydeirRhoads / ltg_gf
TLBX
如果能再强一点就好了 / TLB_He / TLBX_cowardbond
ISG
ZZG_Wallfacer / ISG_BAI / NjkKyO3O / ISG_Kin9
GAME
DMM-梦保国 / Gomi / BoomStar
OMNP
PCSG_TonySsS / LLLanz1 / LLLanz2 / demon3ovo
aDR
鲜冻柠 / Luckyboy / Carol
GWS
Dyin_GWS_J1tui / llyhlh / Revator_proZzz / iTlan_O
DCTG
Winter_Radiance / DCTG_CK / Br1eFx^MNK / JO9
Reverse
Ⅳ / emoking / Yyw812
RST
什麽時候才是盡頭 / ImperialBei / Sh1zii
NPC
NPC_Rat1ng / 334 / NPC_1y
LKE
Rong / X1a0Hen_sama / LE_KOKEN
BG
江yun / dy_铃铛 / LOVE moon
MeToo
Aseking / 江yun / dy_铃铛
1 | ASC 女皇 | 17 |
2 | Phx.L_xx | 16 |
3 | ASC_Reze | 15 |
4 | Paper Bouquet | 11 |
5 | Yatoro雨 | 11 |
1 | ASC 女皇 | 6,690 |
2 | nova | 6,688 |
3 | Phx.L_zhaji | 4,681 |
4 | PhxL_Noctis | 4,463 |
5 | NPST_Autumn | 4,336 |
Mean: 46
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Phx.L | 85 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 |
2 | NPST | 81 | 18 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1 | 11 |
3 | ASC | 74 | 3 | 10 | 6 | 11 | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | 17 |
4 | LK | 64 | 2 | 9 | 2 | 11 | 12 | 2 | 18 | 0 | 4 | 8 |
5 | OVO | 48 | 11 | 2 | 10 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 |
6 | GWSB | 42 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 |
7 | LTG | 38 | 12 | 0 | 11 | 3 | 16 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 |
8 | TLBX | 35 | 17 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 0 |
9 | ISG | 32 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 19 | 0 | 9 | 6 |
10 | GAME | 30 | 6 | 0 | 15 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 17 | 0 |
11 | OMNP | 20 | 19 | 0 | 20 | 0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 18 | 0 |
12 | aDR | 18 | 9 | 5 | 17 | 0 | 9 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 |
13 | GWS | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 |
14 | DCTG | 15 | 10 | 0 | 9 | 3 | 18 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 |
15 | Reverse | 14 | - | - | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
16 | RST | 13 | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 |
17 | NPC | 10 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 | 10 | 0 | 12 | 0 |
18 | LKE | 5 | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
19 | BG | 4 | 7 | 1 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - |
20 | MeToo | 4 | 16 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
MeToo vs BG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BG wins (4 vs 1)