涅槃4.7训练赛 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
TLBR
四季夏目 / Makabaka / W_G1M0 / TLBX-直接冲
TTF
XiaOLvE / 今天没ID / Sadxx
AG
AG_木由子啊 / 夜不能寐了吗 / Sad Wit Da Street / DLF_OldL1ghT
GSC
SCG_sonipx9 / GSC_Jyy / GSC_ZIY
ST
@LeftRight / 190男模18cm全国可飞 / Eillen
TLBL
蟹蟹你啊 / 玉之けだま / POLO MATT CARTI
LLIKI
LLIKI_nano / LLIKI_lOnG / LLIKI_Ethereal / DLF_OldL1ghT
TLBB
WorldEdit_Yeo1 / 最佳歌手 / Me10nes / M0rtal2199
AW
丰川祥子,没有你我怎么活 / AW_50帧老人(打架30版 / _pillar_
NTY
NTY yueyue / NTY_JOEY / AIsagi
GH
GH-ZAXIL / red / GH_Fighter / _Agony
IDC
IDC—Melodyndsama / IDC_Cabbag-fiavoured cat / NTH_SAdB0Yxx
WED
WED_Kai&Miao / WED_TTUOPE / Shunmi
DIELEGION
DLG_Kikts / 紫菜蛋花汤 / Allin_X1nian_O
ACU
ACU teng / ACU_6Mz / ACU lalviceeeee
GT
GT_DECADE / GTzhuang / GT-死神来丢人了
BBT
Icecold Heart / Randy-Asuka / BBT-chill
TFA
AAA at sea / 2952 / diushundiu
DFS
DFS-Paradox / DFS_Stire / XINne7aiigyo
PCT
SK / Qchamp1on / mylnv
1 | W_G1M0 | 23 |
2 | 四季夏目 | 21 |
3 | 今天没ID | 16 |
4 | AG_木由子啊 | 15 |
5 | Makabaka | 15 |
1 | 四季夏目 | 7,297 |
2 | 今天没ID | 6,764 |
3 | AG_木由子啊 | 6,203 |
4 | W_G1M0 | 5,910 |
5 | Sadxx | 5,621 |
Mean: 51.9
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #3 | Partie #4 | Partie #5 | Partie #6 | Partie #7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | TLBR | 101 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 10 |
2 | TTF | 90 | 1 | 14 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 7 |
3 | AG | 72 | 15 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 |
4 | GSC | 66 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 13 |
5 | ST | 65 | 20 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 |
6 | TLBL | 56 | 5 | 5 | 14 | 0 | 12 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0 |
7 | LLIKI | 45 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
8 | TLBB | 39 | 6 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 |
9 | AW | 38 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 |
10 | NTY | 38 | 11 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 |
11 | GH | 36 | 9 | 5 | 11 | 5 | 1 | 10 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
12 | IDC | 35 | 10 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
13 | WED | 35 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 0 |
14 | DIELEGION | 34 | 3 | 8 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5 |
15 | ACU | 30 | 16 | 0 | 19 | 1 | 20 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 |
16 | GT | 30 | 19 | 1 | 12 | 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 15 | 2 |
17 | BBT | 25 | 17 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 12 | 0 |
18 | TFA | 24 | 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 3 |
19 | DFS | 23 | 7 | 1 | 17 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 |
20 | PCT | 18 | 18 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
IDC vs WED: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. IDC wins (12 vs 14)
ACU vs GT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ACU wins (6 vs 12)
AW vs NTY: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. AW wins (11 vs 12)