涅槃S4小组赛AC组 - Vue d'ensemble
Classement
Classement
FTD
找我不会g / YGC_Barbatoss / 想要变得强大! / DLF_Anon
NTY
B_oldisland / B_冲 / B_M0rtal2199 / NTY-why
TTF
BOT-Jwan / 午夜伤心小猪 / ikaros999 / 睡觉大王QAQ
TTJ
拔刀能留住落樱吗 / wanna / two paramecia / TTJ-Take more chances
BBT
BF_深红 / BF_Oliveira / SHD_1TONG / DLG_Kikts
GYB
诡计多端的J / 你有一点像她 / 处男 / BF_ZZH
KH
Icecold Heart / BBT-chill / Randy-Asuka / Allin_X1nian_O
WFUN
GNK_srain / GNK_Bok1ta / GNK_YukinoAVAVA / 我是中杯饮
GFY
B_oldisland / B_冲 / B_M0rtal2199 / NTY-why
MG
我是中杯饮 / 我是小男娘 / 我是大畜生 / 42:7.
MFG
TTJ-菜就多练,多练少导 / TTJ_5meaNs / TTJ-Take more chances / WED_Cresselia
ALLIN
GH-ZAXIL / red / _Agony / GH_Fighter
DLF
我不想输 / JKYG_hark1 / JKYG_Ma1y / KH_Syolo
GSN
STG_BeiFFF / STG_Zo90w / STG_AriesZ / JD_Heaven
MEGW
NP-jym / NP_Bittermemory / NP_IF YOU / ?
LYJGAME
我还在等天黑 / MAPLEsama / 5w_w / 后藤一里
GYD
DGR_Indolence dragon / DGR_sansi / 睡觉大王QAQ / BOT-Jwan
WED
lemon aloe / Nyextquq / MG_帅气的xdd / W_G1M0
TLBB
NP-jym / NP_Bittermemory / NP_IF YOU / ?
030
H.脑腔胃三无产品 / dom1nation-w- / 42:7. / Nyextquq
1 | FTD_CrazyPppp | 29 |
2 | Nyextquq | 29 |
3 | NTY_JOEY | 27 |
4 | 阿夏 | 26 |
5 | NTY-why | 19 |
1 | FTD_CrazyPppp | 11,237 |
2 | Nyextquq | 10,175 |
3 | M0rtal2199 | 10,003 |
4 | AIsagi | 9,525 |
5 | NTY-why | 9,302 |
Mean: 55.7
Average
Matrice des scores
# | Equipe | Score total | Partie #1 | Partie #2 | Partie #4 | Partie #5 | Partie #6 | Partie #7 | Partie #9 | Partie #10 | Partie #11 | Partie #12 | Partie #13 | Partie #14 | Partie #15 | Partie #18 | Partie #19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | FTD | 143 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 16 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 13 | 3 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 |
2 | NTY | 133 | 1 | 4 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 |
3 | TTF | 62 | 8 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 | 1 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 2 | 11 | 0 | 19 | 0 | 14 | 4 | 17 | 1 | 1 | 10 |
4 | TTJ | 61 | 15 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 3 | 15 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 7 | 2 |
5 | BBT | 59 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 |
6 | GYB | 54 | 11 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 19 | 1 | 6 | 3 |
7 | KH | 53 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 |
8 | WFUN | 46 | 20 | 0 | 20 | 1 | 9 | 4 | 15 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 |
9 | GFY | 40 | 1 | 4 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 15 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3 |
10 | MG | 33 | 3 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | 19 | 0 | 10 | 3 | 9 | 7 |
11 | MFG | 25 | 17 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 18 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 |
12 | ALLIN | 22 | 14 | 1 | 19 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 7 | 3 | 17 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 3 | 6 |
13 | DLF | 21 | 16 | 2 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | 13 | 3 | 8 | 7 | 10 | 5 | 16 | 0 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 |
14 | GSN | 17 | 9 | 4 | 14 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | 11 | 3 | 13 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 |
15 | MEGW | 12 | 18 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 |
16 | LYJGAME | 10 | 19 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 12 | 5 | 16 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 18 | 1 | 14 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 12 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | 18 | 0 |
17 | GYD | 10 | 12 | 0 | 16 | 3 | 19 | 1 | 18 | 0 | 17 | 3 | 15 | 3 | 14 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | 19 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 8 | 3 |
18 | WED | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 16 | 3 | 5 | 7 | 13 | 11 | 8 | 4 | 8 |
19 | TLBB | 8 | 18 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 19 | 0 |
20 | 030 | 7 | 13 | 1 | 10 | 6 | 11 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 14 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 |
Ce tournoi utilise le mode LIVE API.
*Note: Les commandes sont fournis par Twitch Apex Stats, et ne sont pas affiliées à DGS.
Tiebreak details
TLBB vs WED: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. WED wins (23 vs 21)
GYD vs LYJGAME: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. LYJGAME wins (12 vs 8)