有马加奈-可以舔小苏打的天才童星 - Statistics
Placement
1
Wins
5.2
Avg. per Game
6
Total Games
Kills
4
Total
0.67
Per Game
0.67
K/D
Assists
5
Total
0.83
Per Game
1.50
KA/D
Knockdowns
5
Total
0.83
Per Game
Damage Dealt
1,815
Total
302.50
Per Game
453.75
Damage per Kill
Damage Taken
3,233
Total
538.83
Per Game
0.56
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
0
Total
0.00
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1,815 | 3,233 | -1,418 | 6 | 0.67 | 1.50 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympus (Map Update 3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 619 | -455 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Unknown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 454 | -191 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Broken Moon (Map Update 1) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 419 | 652 | -233 | 1 | 1.00 | 4.00 |
Worlds Edge (Health Update) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 582 | 735 | -153 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Unknown | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 387 | 773 | -386 | 1 | 2.00 | 3.00 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8th | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 619 | -455 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 454 | -191 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
2nd | 1 | 1 | 3 | 0 | 419 | 652 | -233 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
3rd | 1 | 1 | 1 | 0 | 582 | 735 | -153 | 1 | 1.00 | 2.00 | |
6th | 2 | 2 | 1 | 0 | 387 | 773 | -386 | 1 | 2.00 | 3.00 | |
1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rampart