2026.5.29娱乐赛测试 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
Team 2
Zzzzz / VKG_BJJS012 / 【可儿那由多】 / 咸鱼般的雜鱼酱
Team 1
大家好我是解说贝克 / 我是解说姿崩 / 大家好我是解说王虎 / 水水shuiϵ( 'Θ' )϶
Team 10
lsy666 / cxy666 / yjh666 / blue_dandruff
Team 8
aSTag / 咸鱼般的雜鱼酱 / 最好嗦の脚趾 / 君临新葡京
Team 20
asfgqwerty / DF_Hikari -w- / 今晚拯救罪人 / 寡妇床底少年郎
Team 5
jsj10112 / [BV]傲于晓燕 / BV-GMRT6 / Forever
Team 19
XiaoJiMao / :P / Sanwan / 超级脆脆薯
Team 11
十三至晚晚 / 露露T雅·泽金 / aboom / ねねちゃん
Team 16
PHX_Faust1c7 / PHX_Unspoken / PHX_LUFFY / PHX_UNspoken
Team 9
晴天好心情 / fire shadow high hand / Duranda1 / 手刃降伏重创最强!
Team 15
Boy / Yhoiao / Eclipse / 凌敏敏
Team 18
SKII-Xiaomao / GBC-安和昴 / GBC-河原木桃香 / 2951708427
Team 17
Eclipse / 凌敏敏 / i-miss-u echopchy / shizutong0311
Team 7
Yyh / Yuu / StrayFish / 阳暖心
Team 13
CyberBooker2077 / MoCh1e / V_vimukti / Miku灬洛曦
Team 4
17张牌 / 水长东 / 原神高手 / YakybuBU999
Team 3
KG_SuYee / 阿卡曼 / Misuzu_Hataya_1 / 夜的尽头
Team 14
Dream / 不打落地架 / WhFal1 / 十三至晚晚
Team 6
oncesanname / Anon-Tokyo / ねねちゃん / GBC-河原木桃香
Team 12
fish and chip / LC_179 / 千年的天童愛麗絲同學 / SSR_IKaro
| 1 | 嗣薰 | 58 |
| 2 | ねねちゃん | 37 |
| 3 | 小话可可的 | 30 |
| 4 | 我是解说姿崩 | 27 |
| 5 | 大家好我是解说王虎 | 27 |
| 1 | 嗣薰 | 22,639 |
| 2 | ねねちゃん | 17,813 |
| 3 | KG SuYee | 17,146 |
| 4 | 小话可可的 | 16,707 |
| 5 | QAG_LR | 16,324 |
Mean: 61.5
Good
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #2 | Game #5 | Game #7 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #14 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #21 | Game #22 | Game #24 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | Game #31 | Game #32 | Game #33 | Game #35 | Game #36 | Game #38 | Game #39 | Game #40 | Game #42 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | Team 2 | 159 | 5 | 13 | 10 | 3 | 1 | 23 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 16 | 2 | 19 | 0 | 7 | 1 | 18 | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 10 | 3 | 14 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 13 | 2 | 15 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Team 1 | 152 | 6 | 2 | 14 | 0 | 19 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 17 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 18 | 13 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 1 | 22 |
| 3 | Team 10 | 146 | 20 | 0 | 5 | 2 | 11 | 6 | 13 | 6 | 3 | 10 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 | 17 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 19 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | Team 8 | 129 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 15 | 3 | 12 | 11 | 11 | 7 | 14 | 3 | 8 | 15 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 5 | Team 20 | 115 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 14 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 13 | 5 | 15 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 12 | 0 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 9 | 6 | 14 | 0 |
| 6 | Team 5 | 108 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 16 | 0 | 12 | 4 | 5 | 5 | 17 | 2 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 | 2 | 12 | 7 | 4 | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | - | - | 17 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Team 19 | 104 | 15 | 1 | 1 | 23 | 14 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 | 9 | 6 | 15 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 |
| 8 | Team 11 | 100 | 10 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 18 | 0 | 12 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 12 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 17 | 2 | 18 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 18 | 0 | 7 | 1 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | Team 16 | 87 | 17 | 0 | 8 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | 0 | 16 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Team 9 | 84 | 18 | 0 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 10 | 2 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 2 | 10 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0 |
| 11 | Team 15 | 82 | 7 | 4 | 18 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 9 | 3 | 13 | 1 | - | - |
| 12 | Team 18 | 82 | 4 | 4 | 17 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 16 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 10 | 4 | 10 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | 13 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3 | 8 |
| 13 | Team 17 | 75 | 13 | 0 | 15 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 9 | 2 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0 | 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | - | - | 2 | 18 | 17 | 0 |
| 14 | Team 7 | 70 | 9 | 0 | 20 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 16 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 17 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Team 13 | 67 | 16 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 16 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 16 | Team 4 | 53 | 8 | 4 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | - | - | 18 | 1 | 11 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 14 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | 12 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3 | 16 | 0 |
| 17 | Team 3 | 41 | 14 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 19 | 0 | 11 | 2 | 12 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 7 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 3 | 18 | 0 | 14 | 1 | 9 | 5 |
| 18 | Team 14 | 25 | 19 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | 0 | 12 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 |
| 19 | Team 6 | 22 | 11 | 3 | 9 | 2 | 20 | 0 | 12 | 0 | 13 | 1 | - | - | - | - | 14 | 3 | 18 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Team 12 | 18 | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 11 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 8 | 8 | 11 | 1 | 9 | 1 | - | - | 5 | 6 | 2 | 20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
Team 15 vs Team 18: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 15 wins (16 vs 23)
Team 2

Newcastle, Wattson, Wraith


暗碼士, 腐蝕, 變幻





Axle, Mad Maggie, Valkyrie


瓦爾基里, 紐卡索, 蕾帕特





瓦爾基里, 瘋狂瑪吉, 艾瑟兒





暗碼士, 艾瑟兒, 邦加羅爾
暗碼士, 艾瑟兒, 轟哥
導管, 邦加羅爾, 雀影

Axle, Mad Maggie, Sparrow
惡靈, 辛烷




Caustic, Revenant

Bangalore, Newcastle, Octane
Bloodhound, Horizon, Mirage
Ash, Mirage, Vantage