TheEightCup_1002 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
Team 1
EZG_Gudaz1 / 我饭呢 / EZG_Rainy_羽
Team 11
MHZ-阿良 / 板烧凤梨鸡腿堡 / Badwomen / 2HGRID
Team 6
无敌暴龙兽 / 史前智慧恐龙 / 失了智的威龙
Team 3
LGA_sro)((qz sro) / LGA_LX_XL / LGA_zerg
Team 7
EAT_上条 / EAT_Adios / Lovegivesallwins / Claw_Lentil
Team 12
tungtungtungsahur / IGNITE / Mon3tr
Team 17
Xu / DJdogreKi / DHU_sexyattacker
Team 13
CCB_₂Imperial4k² / hayhay / CCB_转生成暴食の怪兽公主吃掉星球算丸吞吗 / 我用什么把你锁住
Team 16
我叫阿良,善良的良 / 01zen / 东77
Team 18
QQ内内好喝到咩噗茶 / Moon#1 / RANA
Team 8
EMO_消食片 / Emo_Honey / Atonight
Team 10
GFX / PassionZhe / AVE_Emilia sama / 我用什么把你锁住
Team 20
Imperialwhite / bear / 这不公平r / 你给我果赖
Team 14
WM3_POPMAD / WM3_Hota / WM3_XBDing
Team 4
LJSF_natsukawa / LJSF_Ccc / LJSF_Snow
Team 2
ling0shi4 / 氷川紗夜 / Chisato
Team 19
RoadSide_Free / RoadSide_Fighter / RoadSide_Laucher
Team 9
3TQ_r99 / roast-fish / 3TQ_Dand1ck / SFE_kUnkUn
Team 5
[YYBS]Kurapika / [YYBS]MilovE / [YYBS]LF-Yukino
Team 15
小杰 / onelastkIss / PassionZhe
| 1 | EZG_Rainy_羽 | 28 |
| 2 | EZG_Gudaz1 | 18 |
| 3 | 板烧凤梨鸡腿堡 | 16 |
| 4 | Lovegivesallwins | 13 |
| 5 | 2HGRID | 13 |
| 1 | EZG_Rainy_羽 | 10,339 |
| 2 | EZG_Gudaz1 | 6,777 |
| 3 | 史前智慧恐龙 | 6,720 |
| 4 | 2HGRID | 6,287 |
| 5 | CCB_₂Imperial4k² | 5,791 |
Mean: 63.1
Good
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | Team 1 | 83 | 14 | 4 | 1 | 16 | 5 | 7 | 1 | 17 | 7 | 7 |
| 2 | Team 11 | 48 | 12 | 5 | 12 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | Team 6 | 46 | 1 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Team 3 | 44 | 8 | 6 | 6 | 0 | 15 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 |
| 5 | Team 7 | 40 | 7 | 1 | 13 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Team 12 | 37 | 19 | 0 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 7 | Team 17 | 35 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 15 | 2 | 17 | 1 |
| 8 | Team 13 | 34 | 15 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 3 |
| 9 | Team 16 | 32 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | Team 18 | 26 | 2 | 7 | 11 | 3 | 18 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 |
| 11 | Team 8 | 26 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 12 | Team 10 | 22 | 11 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | 17 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | Team 20 | 22 | 20 | 0 | 17 | 0 | 16 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 |
| 14 | Team 14 | 19 | 13 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 12 | 1 | - | - |
| 15 | Team 4 | 15 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | Team 2 | 9 | 10 | 0 | 19 | 1 | 12 | 1 | 16 | 0 | 13 | 3 |
| 17 | Team 19 | 8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | Team 9 | 8 | 16 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 |
| 19 | Team 5 | 7 | 17 | 0 | 14 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 | 0 |
| 20 | Team 15 | 5 | 9 | 1 | 20 | 1 | 14 | 0 | 20 | 0 | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
Team 18 vs Team 8: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 18 wins (7 vs 16)
Team 10 vs Team 20: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 10 wins (11 vs 12)
Team 9 vs Team 19: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 19 wins (5 vs 3)
Team 1

Bangalore, Pathfinder, Sparrow
Alter, Bangalore, Caustic
Alter, Sparrow, Wattson
Alter, Bangalore, Mad Maggie

Alter, Bangalore, Valkyrie
Lifeline, Sparrow, Wraith
Alter, Caustic, Seer
Lifeline, Mad Maggie, Vantage


Bangalore, Newcastle, Revenant

Bangalore, Newcastle, Octane
Ash, Crypto, Fuse