lele cup 11.3 大师组 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
DES
mao / PSG_Riko Akasaka / PSG_zzyoi / AUV-C-ZAvis_
ONET
AUV-C_XD / AUV-C-ZAvis_ / AUV-C_Lazy1Ovo / 草饲沃
ONE
FNP_fourpiece / FNP_Mocha / FNP_YUAN / ULG_Mosin
LK
SE_IsagiYoichi / SE_ZiWeiHua / SE_小周 / TSG_JFan
AFG
AhasLi / Cheng5r / LTG-Ka1 / Rsw_Heart
CM
HHHONG_BLUE / ASC-神木光 / PEvingT / woxiangnile
wNv
wNv_Toxic-o- / wNv_Toxic-u- / wNv_Toxic-v- / LML Maple Leaves
XYZ.I
OSNK.老爹 / OSNK.星野愛 / OSNK★黑川あかね☆ / GPW_Again
ONE.Z
KRM_夏弥 / KRM_single / KRM_SaTorU / KRM_Aw!n
YSQD
Zhazlt / YSQD_youan / ANewBrony / DK_r99
MDYc
KRM_夏弥 / KRM_single / KRM_SaTorU / KRM_Aw!n
JFF
AhasLi / Cheng5r / LTG-Ka1 / Rsw_Heart
AMAIAR
TC_One clock. / 劲松之力 / TC_日 / SasA
OLA
mao / PSG_Riko Akasaka / PSG_zzyoi / AUV-C-ZAvis_
TCY
SE_IsagiYoichi / SE_ZiWeiHua / SE_小周 / TSG_JFan
TCY-L
wNv_Toxic-o- / wNv_Toxic-u- / wNv_Toxic-v- / LML Maple Leaves
TBAG
AMNS_Black7 / AMNS_加纶炎龙-红9-red9 / AMNS_LELABO / I don't trust nobody
TNT
OMGitsWhiteavb / 网友石正丽 / bnmimnd / AMNS_LELABO
RNON
里中 / keniio / Alliance-Effect本人 / BRGR_Bearr
MNZ
LND-boki / LND-ShiYi / LND-Pommes. / NP_shangxinddwz
1 | RD_BlueoCean蓝海 | 31 |
2 | DES_olyme | 28 |
3 | ONETunneltosumme | 24 |
4 | WTD Krain99 | 24 |
5 | 我有抑郁症 | 23 |
1 | RD_BlueoCean蓝海 | 10,528 |
2 | DES_olyme | 10,164 |
3 | DES_SkyLine | 9,992 |
4 | YurikoTuT | 9,122 |
5 | bzt-5 | 9,013 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #7 | 試合 #8 | 試合 #9 | 試合 #10 | 試合 #11 | 試合 #12 | 試合 #13 | 試合 #14 | 試合 #15 | 試合 #16 | 試合 #17 | 試合 #18 | 試合 #19 | 試合 #20 | 試合 #21 | 試合 #22 | 試合 #23 | 試合 #24 | 試合 #25 | 試合 #26 | 試合 #27 | 試合 #28 | 試合 #29 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | DES | 142 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 10 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 | 6 | 1 | 11 |
2 | ONET | 76 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 19 | 0 | 13 | 4 | - | - | - | - | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 |
3 | ONE | 66 | 15 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 0 | 18 | 0 |
4 | LK | 64 | 3 | 1 | 18 | 0 | 7 | 3 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | 19 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 |
5 | AFG | 60 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23 | 1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 |
6 | CM | 55 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 |
7 | wNv | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 7 | 2 |
8 | XYZ.I | 48 | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 |
9 | ONE.Z | 37 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 |
10 | YSQD | 34 | 1 | 22 | 4 | 13 | 8 | 0 | 17 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 | 6 | 5 |
11 | MDYc | 34 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 |
12 | JFF | 24 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23 | 1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 |
13 | AMAIAR | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 17 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 16 | 0 | 15 | 0 |
14 | OLA | 21 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 10 | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 | 6 | 1 | 11 |
15 | TCY | 20 | 3 | 1 | 18 | 0 | 7 | 3 | 15 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 7 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 6 | 19 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 |
16 | TCY-L | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 14 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 7 | 2 |
17 | TBAG | 14 | 13 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 |
18 | TNT | 14 | 9 | 0 | 12 | 3 | 14 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 10 | 2 | 10 | 6 | 19 | 0 | 3 | 10 |
19 | RNON | 9 | 10 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 23 | 13 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 15 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 |
20 | MNZ | 5 | 14 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 16 | 1 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
JFF vs AMAIAR: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. JFF wins (12 vs 35)
TBAG vs TNT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TBAG wins (17 vs 20)
YSQD vs MDYc: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. YSQD wins (14 vs 27)