AFT SCRIM 28/01 - Groupe 2 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
ARAGORN
Zastor / Vulsya / TheDeevy
DNM 3LC
XidLogue / Loco_TheGenius / BholeIZI
BBF ENDZONE
BBF_eDrazoxTTV / BBF Bùshì shén / BBF EndjiMori
USM
USM_ZeGuillotin / Aim Assist Abuser / USM_Midas
OKS
PayeTonBackstab / Innocents / Kanaky
BBF LES BOYZ
Djeen_ / Samaël / Twitch | bbf_ailes_raye
Bestia
Letets / QeaZ_v1 / Guix
ZNTH
kQe. / HX / Leosiou
EVE
nsHoriZ3n / Z3nByWraith- / Iam_DarKi_
BBF ONE
Stormtrooper Aim / HsD_Shax33600 / Twitch | BBF Pandoux74 太
SFX2
alex.wolfirion / Driilaze / SFXflambeau
RNZ
Orev38 / We-Are-FaTou / KILZOON777
DNF
DouddyTTV / Noskil97_TTV / phoxy_didi
189
TikTokKaneki677 / By Eleckt / AntoSlv on Switch
AW4R
AW4R_Blax0 / #AW4R_ExoSKyz# / AW4R_Ayskoアイスコ
PNS
Purple_Knight220 / Death25650 / Syniity-19
RKT
kost_to_kost / tomaprice85 / Rush00053
TSL
KL / omegaaAPEX / TSL Streezy
LDT1
MasteerSilent / ChamyLu / BadNesS_667
1 | Zastor | 25 |
2 | BBF_eDrazoxTTV | 20 |
3 | Djeen_ | 17 |
4 | Aim Assist Abuser | 15 |
5 | Letets | 15 |
1 | Zastor | 8,682 |
2 | PayeTonBackstab | 7,242 |
3 | Aim Assist Abuser | 6,958 |
4 | Letets | 6,926 |
5 | USM_Midas | 6,532 |
Mean: 46
Average
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | ARAGORN | 78 | 1 | 17 | 13 | 3 | 17 | 2 | 5 | 8 | 1 | 15 | 12 | 3 |
2 | DNM 3LC | 75 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 |
3 | BBF ENDZONE | 74 | 14 | 4 | 20 | 0 | 2 | 19 | 3 | 10 | 15 | 0 | 1 | 11 |
4 | USM | 44 | 11 | 1 | 18 | 1 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 |
5 | OKS | 43 | 5 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 |
6 | BBF LES BOYZ | 39 | 20 | 0 | 8 | 6 | 11 | 1 | 15 | 3 | 17 | 5 | 4 | 15 |
7 | Bestia | 36 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14 | 1 |
8 | ZNTH | 32 | 12 | 3 | 1 | 11 | 12 | 3 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
9 | EVE | 29 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 |
10 | BBF ONE | 26 | 17 | 0 | 11 | 1 | 19 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | SFX2 | 26 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
12 | RNZ | 25 | 19 | 0 | 9 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 |
13 | DNF | 25 | 15 | 1 | 6 | 1 | 20 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 |
14 | 189 | 23 | 3 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 18 | 0 | 17 | 4 |
15 | AW4R | 22 | 16 | 3 | 3 | 7 | 14 | 3 | 20 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 |
16 | PNS | 19 | 13 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 15 | 0 |
17 | RKT | 19 | 7 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | 2 |
18 | TSL | 16 | 8 | 3 | 19 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 11 | 3 | 13 | 5 |
19 | LDT1 | 5 | 18 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
DNF vs RNZ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. RNZ wins (12 vs 11)
BBF ONE vs SFX2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. BBF ONE wins (10 vs 11)
RKT vs PNS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. PNS wins (11 vs 7)