UNWANTED MONDAY 13/05/2024 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
NBS
A5HKN / NBS MinD / NBS_Ladis / UNW_EPICFAILUR3
PURPLE PUPPIES
NFZ_Spartiatiz / 2ndDayONRoller / NFZ Sticky J / Bilibili-YuhanZo
3 MONKEYS
EXP MarCenana | Twitch / TAKTiXOCE / BigMate / EXP LuzStratz
GENJIS SON
Stormzzz42 / Buntario / UNVRMD / Genbot
BWC
frongplex / AiNgo 1Ea / EVO JustRetsu_TTV / ChelLyzz_@Twitch
NOS
Stormzzz42 / Buntario / UNVRMD / Genbot
VXT
VxT MXSERY / VxT Cucumber / voidaction_shock / ritualsan
ETERNAL VALOR
EV Sole / EV xPlut0h / LFT | Wolfieoce
3 CON ARTISTS
DZ ImperialHal / lintt / tbone28926 / bbl trizzy
RTG
EV Marrok / EV Couch / EV xPlut0h / charlie_bagz | Twitch
SBS CONSOLE
SBS CHIMP / SBS-FourTwenyLag / NOS-dewie_slayer
TKIRARI
VxT MXSERY / VxT Cucumber / voidaction_shock / ritualsan
ODIUM ESC
ODIUM | sadboy mathew / ODIUM | Khu$h / ODIUM | Sin
VXT 2
QueenWattzon / MizeryOCE / ssugeruncle
SBS PURPLE
SBS Wombat / SBS AzzMan / SBS Knoq / SBS-Koneko
UNWANTED
A5HKN / NBS MinD / NBS_Ladis / UNW_EPICFAILUR3
NFZ
NFZ Freddy / NFZ Logiikz / NFZ Jesse
SKIBIDI GOONRS
Jaiicuz / deceptive-cIoth / Warmhorse65 / EVO-Feral
THE GUNNER
BBL kay / BBL wilko / bbl crawldidly / MOX_JZ
1 | bbl crawldidly | 32 |
2 | BBL wilko | 32 |
3 | BBL kay | 26 |
4 | Posty | 23 |
5 | NFZ Sticky J | 20 |
1 | BBL kay | 9,595 |
2 | bbl crawldidly | 9,376 |
3 | BBL wilko | 9,331 |
4 | NFZ Sticky J | 8,039 |
5 | lintt | 7,857 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #41 | 試合 #42 | 試合 #43 | 試合 #44 | 試合 #45 | 試合 #46 | 試合 #47 | 試合 #48 | 試合 #49 | 試合 #50 | 試合 #51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | NBS | 75 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
2 | PURPLE PUPPIES | 74 | 2 | 13 | 2 | 17 | 9 | 3 | 1 | 14 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
3 | 3 MONKEYS | 70 | 6 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 6 | 4 |
4 | GENJIS SON | 44 | 3 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | - | - | - | - |
5 | BWC | 35 | 11 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 19 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 |
6 | NOS | 34 | 3 | 10 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | - | - | - | - |
7 | VXT | 33 | 5 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | - | - | 15 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - |
8 | ETERNAL VALOR | 32 | 8 | 0 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 3 CON ARTISTS | 23 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | 11 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 1 | 26 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 |
10 | RTG | 22 | 13 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 |
11 | SBS CONSOLE | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
12 | TKIRARI | 17 | 5 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | - | - | 15 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - |
13 | ODIUM ESC | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VXT 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 |
15 | SBS PURPLE | 9 | 12 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | - | - | 13 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 |
16 | UNWANTED | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
17 | NFZ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 |
18 | SKIBIDI GOONRS | 1 | 15 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 15 | 1 | 16 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - |
19 | THE GUNNER | -6 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 19 | 0 | 4 | 13 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 16 | 1 | 23 |
このトーナメントはSTRYDER APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。