Pappaliiga Apex 26.09 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
SIBYLLA
El deinaattialainen / Supa20iQ / Jargon Pashon
Lentokeli
[LK] Sufe / [LK] Daemjan / jusu / [LK]Painshotter
RDN
desharox / Ruusberi83 / RaSSe / ssuuuz
Nobot
TehJkri / Nenak / tipsed / Jacker
GMR
TESSU / Miihhail / Dovmod
VMP
Bleatmane / Antti8D / REALTESTO / REALMIQLU
Washed Up KC
Lisan al Gyatt / ronsyb0b / HAUSKIS
ESA
Ivelak / Kigel / Zuppi
Working mens
Haikio_ / Puuhastelija / MrGoofus / karpvil
CEL
[CEL]sasumasuu / [CEL]Coujaxzioo / [CEL]Annnikaro / [CEL]Jellunaattori
RAHINA
RCHRD / Panadoli / Konjz / moti
TESTOUROKSET
U.K.Kekkonen / Taretykki2 / SeppoSepalus / jusu
SoijjaGrande
Nexodous / MelmuKelmu / yadad666 / Qonu
YIKN
Aewanhou / ULT1MATESAMI / Wyksi
KEPPARITYTOT
[PONI]Runkkis / [PONI]dajackal / [PONI]xzr / Lewardinho
TKT
henuuh :[[ / Nukkumasa / MrArthurr
WAKALIFE
Ergasmi / stuulber / ZabaJabaTTV / KapteeniKomea
Kyykkygang
KG Paarma | Twitch / KG JANNE / KG nottis / KG IttaM_Ivalo
Pakki eSports
Hemberi / nikediniki / Fjardiis / kumilelu
Musat Paal
Juán De Dios Otéro Antormarchi / fEISTI
1 | Supa20iQ | 75 |
2 | Jargon Pashon | 68 |
3 | [LK] Sufe | 63 |
4 | El deinaattialainen | 52 |
5 | HAUSKIS | 45 |
1 | Supa20iQ | 36,237 |
2 | [LK] Sufe | 25,400 |
3 | tipsed | 23,961 |
4 | El deinaattialainen | 23,427 |
5 | Lisan al Gyatt | 23,399 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | 試合 #7 | 試合 #8 | 試合 #9 | 試合 #10 | 試合 #11 | 試合 #12 | 試合 #13 | 試合 #14 | 試合 #15 | 試合 #16 | 試合 #17 | 試合 #18 | 試合 #19 | 試合 #20 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | SIBYLLA | 340 | 2 | 8 | 7 | 0 | 9 | 5 | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | 15 | 1 | 16 | 6 | 9 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 15 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 15 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 4 |
2 | Lentokeli | 143 | 5 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 10 | 1 | 15 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 6 | 18 | 1 | 18 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 |
3 | RDN | 118 | 11 | 4 | 18 | 0 | 16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 3 | 15 | 0 | 19 | 0 | 13 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 |
4 | Nobot | 117 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 7 | 3 | 17 | 2 | 3 | 11 | 17 | 0 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 12 |
5 | GMR | 117 | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 16 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 |
6 | VMP | 113 | 13 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 | 3 | 9 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 |
7 | Washed Up KC | 102 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | 7 | 2 | 16 | 1 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 |
8 | ESA | 73 | 3 | 3 | 15 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 13 | 1 | 15 | 5 | 11 | 5 | 19 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 13 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 12 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 |
9 | Working mens | 70 | 7 | 3 | 16 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 8 | 6 | 17 | 2 | 14 | 4 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 0 | 7 | 5 | 19 | 0 | 12 | 0 | 8 | 9 |
10 | CEL | 67 | 17 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 18 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | 13 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 11 | 0 |
11 | RAHINA | 60 | 4 | 8 | 9 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 2 | 17 | 0 | 15 | 5 | 17 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 |
12 | TESTOUROKSET | 52 | 19 | 0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 15 | 4 | 17 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | 15 | 4 | 6 | 7 |
13 | SoijjaGrande | 48 | 14 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 16 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 12 | 1 | 16 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 12 | 0 |
14 | YIKN | 38 | 16 | 0 | 19 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 9 | 5 | 16 | 0 | 10 | 4 | 10 | 3 | 18 | 0 | 11 | 2 | 10 | 1 | 17 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 10 | 3 |
15 | KEPPARITYTOT | 33 | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | 15 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 17 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 18 | 0 |
16 | TKT | 32 | 9 | 1 | 14 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 15 | 2 | 14 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 16 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
17 | WAKALIFE | 27 | 8 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 19 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 13 | 5 | 17 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2 | 14 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 17 | 0 | 14 | 1 |
18 | Kyykkygang | 12 | 10 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 14 | 3 | 18 | 0 | 15 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 9 | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 16 | 0 | 6 | 8 | 13 | 2 |
19 | Pakki eSports | 7 | 6 | 0 | 10 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 | 0 | 15 | 0 |
20 | Musat Paal | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
このトーナメントはSTRYDER APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
GMR vs Nobot: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Nobot wins (27 vs 23)