NTR新春萝卜杯 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Team 5
White Mom / Snowlady / 伊人(糕手版)
Team 7
困 / 抖音搜索小宗Pro / Toxic.
Team 8
普通小狗 / Nobody(陪玩赚米板) / QwQiaoky
Team 16
XiaorenO3O / Bili_草莓哥还是大魔王 / Aono0_o
Team 1
养只puppy嘛(嗷呜版 / 細かい雪 / BlueoCean蓝海
Team 17
Magic Stick / 羽歌Sup / 172高冷长腿御姐
Team 20
07LittleBear / dyin一骂就哭o.O / Ellgrana
Team 12
Gemini丶iKuEX / PixelKawaiiCaT / Xiaoyu_O
Team 4
Wangcancana1 / John Wick / yizhizhu030
Team 10
Tsing / Forest River / Nefarious
Team 2
听听内心 / 他把我打倒了 你凶我干什么 凶他啊 / xnmykky
Team 11
I was born again / bro / KaseyOxO
Team 18
東海帝皇 / 极品少妇 / JQT / 罗卜
Team 13
桃李的狗 / Mudbee :) / 死亡起舞SW
Team 3
Azzam / 黑羽sama / Jacy
Team 9
RainSea0806 / 枯树 / Ryankeade
Team 14
rereQoQ / Nako / 我的牛牛比枪硬
Team 19
小麵包 / Yuki大王 / 路小库 / YUKIMoment
Team 15
KevinLeGrand / 你个燕国的人怎么会有鲁国的纸 / 绿林
Team 6
FERRARI / 小洋 / Sakana□
1 | 羽歌Sup | 17 |
2 | White Mom | 17 |
3 | 困 | 13 |
4 | Nobody(陪玩赚米板) | 13 |
5 | QwQiaoky | 13 |
1 | 羽歌Sup | 8,373 |
2 | XiaorenO3O | 7,981 |
3 | Nobody(陪玩赚米板) | 7,390 |
4 | White Mom | 6,359 |
5 | Ellgrana | 6,233 |
Mean: 75
Good
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #4 | 試合 #5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 5 | 57 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 13 | 2 | 17 |
2 | Team 7 | 47 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 |
3 | Team 8 | 44 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 14 |
4 | Team 16 | 40 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |
5 | Team 1 | 34 | 7 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 | 4 | 4 |
6 | Team 17 | 32 | 17 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 13 | 3 |
7 | Team 20 | 31 | 1 | 12 | 10 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 |
8 | Team 12 | 28 | 16 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 8 | 2 |
9 | Team 4 | 24 | 5 | 7 | 8 | 7 | 13 | 3 | 18 | 0 |
10 | Team 10 | 23 | 3 | 8 | 18 | 0 | 4 | 0 | 15 | 2 |
11 | Team 2 | 23 | 11 | 4 | 15 | 3 | 9 | 7 | 16 | 5 |
12 | Team 11 | 19 | 12 | 0 | 11 | 6 | 7 | 2 | 12 | 5 |
13 | Team 18 | 18 | 15 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 |
14 | Team 13 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 4 | 3 | 5 |
15 | Team 3 | 16 | 19 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 |
16 | Team 9 | 14 | 8 | 6 | 14 | 5 | 16 | 0 | 20 | 0 |
17 | Team 14 | 13 | 10 | 1 | 13 | 0 | 17 | 6 | 17 | 3 |
18 | Team 19 | 11 | 13 | 0 | 12 | 4 | 19 | 0 | 7 | 2 |
19 | Team 15 | 10 | 6 | 0 | 9 | 1 | 12 | 1 | 19 | 2 |
20 | Team 6 | 3 | 18 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 10 | 1 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Team 13 vs Team 3: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 13 wins (2 vs 4)
Team 10 vs Team 2: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 10 wins (9 vs 15)