Test2 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
7YWX
クク旦那様 / SHuTIao2022 / 楚拾柒 / Apicallovit
1564RTG
CG_Overlord / InHerit-ABS / > w < / 利姆露
1Z0F
NPG_宿海仁碳 / NPG_Harukwiii / NPG_咸蛋黄狮子头 / Rename
9NFC
东东方YinZhu / てんさいびしょうじょ / IhateThisgame^^ / 吃什么呢?带我一个
2WCL
charlienextboy / 浮生若梦 / GODD / 鸭子好师-十元的桥本z
1ZZQ
SunnyF1shCubes / RainFLshCubes / SnowyFLshCubes / Yangyang
28NJF
Player12138 / 中手 / sgggg / 要有上进心
2SLH
HVZ DJJ / HVZ Снежинка / HVZ 一不小心又唐了 / 吃浅浅
80MQG
MOCHA-OvO / 湖北忧郁男 / 郑志勋 / 煎饼狗子
34GWD
时崎狂三 / EchoBreezy / 可她真的不一样 / SoaR_Tomfoolery
8XSW
何EVA? / rsyjm / Roxy / 今天没导
3TR
Camellia / RanQi / cyf1234 / BH_CYF
08ZRG
Gotoh Hitori / Texas / Mr.Adams^& / TW.尸体
91LaB
N1ck_ccic / 的是不是的是 / 导演这把躺哪儿 / No one and you
05TWG
GAS-牛牛 / GAS-许师傅 / GAS-队长 / [ZJBY] 循良
5GSR
勿铭 / MYLG_Susie / Yuki / 为了爱莉希雅
30qf
FV_Quixotic / FV_Dv5k / Uncrowned / 初雪
7RTD
左蓝紫藤 / ks / Star_soul / KL-ran-w-
41ST
詞语怪 / 时月 / otaku mobb / xihuanxiayut1an
4nbg
L1nB1a0 / 长崎素世 / Bronyazzz / SP_susu
| 1 | Stellarkten | 36 |
| 2 | Apicallovit | 34 |
| 3 | [DYIN]悲 伤 瞄 准 | 33 |
| 4 | 雪豹跟我上A大 | 31 |
| 5 | 抖音tuoyanrun | 29 |
| 1 | Stellarkten | 10,900 |
| 2 | [DYIN]悲 伤 瞄 准 | 10,729 |
| 3 | Apicallovit | 8,830 |
| 4 | 抖音tuoyanrun | 7,517 |
| 5 | 雪豹跟我上A大 | 7,309 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | 7YWX | 90 | 1 | 37 | 13 | 10 | 0 | 11 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | 13 | 19 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 19 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 14 | 1 | 19 | 1 | 32 | 12 | 1 | 16 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | 1564RTG | 55 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 15 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 12 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 16 | 0 |
| 3 | 1Z0F | 46 | 7 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 17 | 0 | 1 | 20 | 1 | 33 | 1 | 28 | 13 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 5 | 5 | 20 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 13 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 17 | 0 |
| 4 | 9NFC | 36 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 10 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 2WCL | 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 19 | 0 | 4 | 3 | 14 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 13 | 4 | 19 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 | 6 |
| 6 | 1ZZQ | 19 | 13 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 15 | 3 | 16 | 0 | 4 | 5 | 8 | 14 | 13 | 3 | 20 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | 28NJF | 17 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 1 | 2 | 8 | 10 | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 20 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 8 | 2SLH | 17 | 5 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 15 | 2 | 18 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 16 | 2 | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 9 | 11 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 16 | 3 | 14 | 0 | 12 | 3 | 20 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | 80MQG | 16 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 6 | 3 | 3 | 14 | 8 | 11 | 20 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 17 | 1 | 10 |
| 10 | 34GWD | 15 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 12 | 3 | 19 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 | 17 | 6 | 11 | 5 | 1 | 27 | 4 | 16 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 |
| 11 | 8XSW | 15 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 |
| 12 | 3TR | 12 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 14 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0 | - | - | - | - | 16 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 19 | 0 | 14 | 0 | 10 | 3 | 16 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 08ZRG | 11 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 24 | 18 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 3 | 20 | 13 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 14 | 3 | 15 | 2 |
| 14 | 91LaB | 7 | 14 | 3 | 12 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 6 | 18 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 10 | 4 | 9 | 6 | 14 | 0 | 19 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 14 | 0 | 19 | 0 | 9 | 2 |
| 15 | 05TWG | 6 | 8 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 12 | 18 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 16 | 0 | 9 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1 | 8 | 18 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 7 | 1 |
| 16 | 5GSR | 6 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 13 | 0 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 13 | 2 | 10 | 1 |
| 17 | 30qf | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 13 | 10 | 18 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 13 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | 7RTD | 2 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 12 | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 19 | 41ST | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1 | 8 | 3 | 18 | 0 | 1 | 22 | 12 | 8 | 5 | 14 | 17 | 6 | 15 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 4nbg | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 15 | 6 | 15 | 3 | 6 | 17 | 4 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 19 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 18 | 3 |
This tournament is using mode STRYDER API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
5GSR vs 05TWG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 05TWG wins (25 vs 9)
41ST vs 4nbg: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 41ST wins (20 vs 34)
34GWD vs 8XSW: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 34GWD wins (11 vs 39)
2SLH vs 28NJF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 28NJF wins (33 vs 23)
7YWX

Caustic, Newcastle, Valkyrie




Caustic, Newcastle, Wraith
Bangalore, Octane, Sparrow
Bangalore, Valkyrie, Wattson



Loba, Octane, Pathfinder



Conduit, Octane, Seer


Caustic, Valkyrie, Vantage