LCC2 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
KIF
Haibara / KIF_mugi / Aqua
ONE
ONE_Autumon / ONE_OvO / ONE_Lyon
AUV-c
AUV_Long win / AUV-C Memory / AUV_PaoCai_FPS
CJB
niubei12345 / CJB_Kazusa / PastaCat6
QuicklyCrush
DLG_Reps / MsTerP1ece / DLG_Fan7.w
GRB
WOX1NYISI / ALIGL / GRB_ZRNan
MSZ
spike / iyu / MSZ_T0K1
TFG
kvk_无阳搬鱼 / CAT_Xz / EverGlow
GMQ
0N39Ho8T7 / GMQ JunJun / GMQ Sock / GMQ chuchu
WCN
wcn_TanZz / wcn_Kourou / wcn_hhhh123215
LAVA E-SPORT
LAVA_MoShui227 / LAVA_DiYin / LAVA_Huya26385137Iris
MSW
MSW_marry2001 / LeonDayo / skz / MSW_FlexiTimo
FOD
Frisk / FOD_PPz / P1Gletsssss
DZZC
DZZC.w-小张商店 / DZZC_JolilR / wodex1nhao1eng
GRW
GRW_杂粮煎饼 / GRW_SAD / GRW_热爱生活
ONE.Z
YZ_mobai / ONETunneltosumme / ONE.Z_ao畜
MDYC
得不到救赎 / 神棱 / 我是愤怒 !
AUV-B
AUV-B_COCONUT / AUV-B_菜b / AUV-B_Klaiy
YZ
YZ-有一种贵族叫单身 / YZ-yyw812 / YZ_FREZE_JH
| 1 | Aqua | 20 |
| 2 | LAVA_Huya26385137Iris | 19 |
| 3 | YZ_mobai | 18 |
| 4 | LAVA_MoShui227 | 16 |
| 5 | LAVA_DiYin | 13 |
| 1 | LAVA_Huya26385137Iris | 8,061 |
| 2 | Aqua | 7,121 |
| 3 | LAVA_DiYin | 6,855 |
| 4 | PastaCat6 | 5,549 |
| 5 | YZ_mobai | 5,527 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #1 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | KIF | 74 | 2 | 11 | 3 | 5 | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | - | - |
| 2 | ONE | 53 | 17 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | - | - |
| 3 | AUV-c | 51 | 15 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 18 | 0 | 13 | 3 | 1 | 16 | - | - |
| 4 | CJB | 51 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2 | - | - |
| 5 | QuicklyCrush | 42 | 9 | 5 | 12 | 6 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | - | - |
| 6 | GRB | 40 | 12 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 0 | - | - |
| 7 | MSZ | 32 | 14 | 1 | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 18 | 0 | 19 | 0 | - | - |
| 8 | TFG | 31 | 18 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 2 | 6 | - | - |
| 9 | GMQ | 30 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 16 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | WCN | 25 | 19 | 0 | 19 | 1 | 16 | 3 | 6 | 16 | 14 | 0 | 12 | 0 | - | - |
| 11 | LAVA E-SPORT | 24 | 1 | 12 | 11 | 6 | 1 | 17 | 16 | 0 | 15 | 3 | 5 | 10 | - | - |
| 12 | MSW | 21 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 13 | 0 | - | - |
| 13 | FOD | 19 | 7 | 1 | 18 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 | 9 | 3 | 11 | 2 | - | - |
| 14 | DZZC | 17 | 13 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | - |
| 15 | GRW | 13 | 11 | 1 | 17 | 0 | 6 | 5 | 17 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | - | - |
| 16 | ONE.Z | 11 | 5 | 7 | 14 | 4 | 10 | 5 | 12 | 8 | 17 | 0 | 16 | 4 | - | - |
| 17 | MDYC | 10 | 6 | 4 | 15 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | - | - |
| 18 | AUV-B | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 3 | - | - |
| 19 | YZ | 5 | 16 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 17 | 2 | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
AUV-c vs CJB: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. AUV-c wins (12 vs 28)
KIF

Bangalore, Catalyst, Horizon
Bangalore, Catalyst, Wattson
Bangalore, Catalyst, Gibraltar
Bangalore, Catalyst, Loba
Bangalore, Catalyst, Mad Maggie
Bangalore, Horizon, Octane
Bangalore, Pathfinder, Revenant
Bangalore, Bloodhound, Valkyrie

Catalyst, Horizon, Wraith