胜败第二轮 - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
Team 3
Pn0sy / 相约第九片海 / lydmmq
Team 11
夢黎 / Muyo_MNK / Cookie
Team 2
o.O / 3Ho / 玩游戏一定要笑快乐才是最重要的
Team 6
一条苦茶子 / 唯楊秀木沐 / 聪明绝顶的派大星
Team 10
ASC_Jumppp / 阿斤 / 平生不修善果
Team 18
XMA_桜井宁宁 / mazi / XMA_Manx
Team 7
TTzoo / CTS_knavi / NTR_Damn prime
Team 13
你今天练习册交了吗 / Guccan / 凯里青年
Team 14
wintEr3 / Bin Jovi / Lakers_purelove
Team 15
杀你的是DF的3mz大神 / AboutSnyder / HNUDF_Pite174
Team 5
科比.布莱恩特 / 我想起一个逆天的名字但我想不出来帮帮我 / 爱白仕
Team 17
Jybzzz / Shadder2k / 转动吧!大脑!
Team 1
D1amond_B / Godflying / MyGO—soyorin / AbsolutAzmat
Team 4
伦伦公主 / 南南骑士 / RKHG 童童国王
Team 12
混蛋哥哥怎么能一边中出...♥一边求婚啊♥ / Controller / lzlz / 高端的敌人往往以队友的形式出现
Team 8
火辣小妈 / 键鼠恶魔
Team 19
东风扶摇取九霄 / tell me your story
1 | lydmmq | 22 |
2 | o.O | 18 |
3 | 平生不修善果 | 17 |
4 | 夢黎 | 16 |
5 | 一条苦茶子 | 14 |
1 | 玩游戏一定要笑快乐才是最重要的 | 8,882 |
2 | o.O | 7,900 |
3 | Muyo_MNK | 6,706 |
4 | lydmmq | 6,456 |
5 | 相约第九片海 | 6,423 |
Mean: 46
Average
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #1 | Игра #2 | Игра #3 | Игра #4 | Игра #6 | Игра #8 | Игра #9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 3 | 81 | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 |
2 | Team 11 | 81 | 1 | 9 | 1 | 7 | 13 | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 5 |
3 | Team 2 | 80 | 3 | 10 | 11 | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 |
4 | Team 6 | 66 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 13 | 5 | 3 | 7 | 11 | 3 | 12 | 0 |
5 | Team 10 | 64 | 9 | 3 | - | - | 4 | 7 | 7 | 13 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 |
6 | Team 18 | 44 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 |
7 | Team 7 | 42 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | 10 | 5 | 13 | 0 |
8 | Team 13 | 37 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 |
9 | Team 14 | 33 | 10 | 3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 |
10 | Team 15 | 33 | 6 | 3 | 13 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
11 | Team 5 | 32 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 2 |
12 | Team 17 | 30 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
13 | Team 1 | 17 | 13 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 |
14 | Team 4 | 16 | 5 | 3 | 12 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 15 | 1 | 14 | 0 |
15 | Team 12 | 10 | 16 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | - | - |
16 | Team 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | - | - |
17 | Team 19 | 3 | 15 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Этот турнир использует режим LIVE API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
Team 3 vs Team 11: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 3 wins (22 vs 24)
Team 14 vs Team 15: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 14 wins (6 vs 10)