VA-PRO 12.8 Scrim - Обзор
Лидерборды
Лидерборды
Serenity
Buegy / Legacy / Jesko
BEARCLAW GAMING
TTV-BellkunX_ / BCG_Rudenayyyyy / Heckk
TOM YUM KANGAROO
Wallhack_Killoposz / Xan / LowKey
VK MDY
VKMDY Aprank / VKMDY KenTunG / 别着急
ASH ESPORTS
ASH_YaSe / ASHE_Rukoko / ASH_XoyoBda / wa1king-L
DIVINE
Junya / Oost Lad / Wheyorn
SAWEIQI E-SPORT
WenXx-3- / PBC_Jin / SWQ CrazyCong
MOIST ESPORTS
PlayerKay / CASH CUP CHAMPION / XSET_Sikezz / MST Draugr
AUV-X
Goranyy / 尸体COS人类 / Auv_p2c / 3DreAm_AUV
YXZD
YxZD_Vct / 战术级北北 / Yxzd_X9
Ocean Turtle
唉 / Twitch_OT_ShaoJie / OT_Lu1SaN
MDY WHITE
MDYw_MingYue / 1t1sNonsense / JU
Kill Devil
KD Lvvy / 有术无道 / KD_LuoHan
T4
About u / KhonEsanEli / KhonNontaburi
XNY
xd / Xny_JR / Xny Yc
Tsunami Gaming
TSG_foxt11 / TSG_JFan / AatroX
MeiDuiYaoByd
inhuman_悠一Yo1 / Forgotten People / im ready to go far / FC_YouL1ngTxT
Shadow 3690
DAHLIA / 3690 Akuma0220 / BILI_L9u2
Arcadia
YXP / Ticcle / Luna
1 | Heckk | 19 |
2 | Xan | 18 |
3 | VKMDY Aprank | 18 |
4 | 别着急 | 17 |
5 | Buegy | 16 |
1 | Heckk | 10,490 |
2 | Legacy | 9,601 |
3 | TTV-BellkunX_ | 9,127 |
4 | 别着急 | 8,939 |
5 | Oost Lad | 8,629 |
Lobby quality score is only available when using LiveAPI mode.
Таблица очков
# | Команда | Общий счет | Игра #292 | Игра #293 | Игра #294 | Игра #295 | Игра #296 | Игра #297 | Игра #298 | Игра #299 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Serenity | 86 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 19 | 0 |
2 | BEARCLAW GAMING | 81 | 13 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 |
3 | TOM YUM KANGAROO | 75 | 15 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 9 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 14 |
4 | VK MDY | 74 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 14 | 0 | 6 | 3 |
5 | ASH ESPORTS | 66 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 8 | 2 |
6 | DIVINE | 58 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 16 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 |
7 | SAWEIQI E-SPORT | 57 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 11 | 1 |
8 | MOIST ESPORTS | 50 | 19 | 0 | 17 | 3 | 19 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 |
9 | AUV-X | 47 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 17 | 0 |
10 | YXZD | 37 | 1 | 7 | 19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 0 | 18 | 3 |
11 | Ocean Turtle | 32 | 14 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 19 | 3 | 15 | 1 | 18 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 |
12 | MDY WHITE | 30 | 8 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 13 | 1 | 13 | 6 | 12 | 2 |
13 | Kill Devil | 28 | 12 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 3 | 12 | 0 | 17 | 1 | 13 | 3 |
14 | T4 | 27 | 16 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 12 | 4 | 6 | 3 | 15 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 |
15 | XNY | 26 | 11 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 12 | 2 | 15 | 0 |
16 | Tsunami Gaming | 25 | 6 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
17 | MeiDuiYaoByd | 25 | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 3 |
18 | Shadow 3690 | 21 | 3 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1 | 15 | 0 | 9 | 1 |
19 | Arcadia | 13 | 5 | 3 | 12 | 2 | 17 | 3 | 18 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 |
Этот турнир использует режим STRYDER API.
*Примечание: Команды для чата предоставляются Twitch Apex Stats, сторонним сервисом.
Tiebreak details
MeiDuiYaoByd vs Tsunami Gaming: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Tsunami Gaming wins (11 vs 8)