身边有妹我不搞,有志青年就是导!!! - Statistics
Placement
2
Wins
7.4
Avg. per Game
23
Total Games
Kills
5
Total
0.22
Per Game
0.17
K/D
Assists
7
Total
0.30
Per Game
0.41
KA/D
Knockdowns
13
Total
0.57
Per Game
Damage Dealt
6,181
Total
268.74
Per Game
1,236.20
Damage per Kill
Damage Taken
14,711
Total
639.61
Per Game
0.42
Dealt/Taken Ratio
Revives Given
2
Total
0.09
Per Game
Pick rates
% of Games per Map
Stats per Legend
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Legend | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 422 | 1,300 | -878 | 3 | 0.33 | 0.33 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 | 877 | -346 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,266 | 3,974 | -2,708 | 6 | 0.17 | 0.17 |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2,637 | 4,832 | -2,195 | 10 | 0.20 | 0.60 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 | 1,230 | -954 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 | 393 | 28 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 381 | 912 | -531 | 1 | 1.00 | 3.00 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 | 1,193 | -946 | 3 | 0.00 | 0.33 |
Stats per Map
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Map | Games | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,252 | 5,512 | -3,260 | 13 | 0.00 | 0.08 |
Unknown | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,519 | 3,775 | -2,256 | 6 | 0.17 | 0.33 |
Unknown | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2,106 | 4,754 | -2,648 | 8 | 0.50 | 1.13 |
Unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 670 | -366 | 2 | 0.00 | 0.00 |
All games played
Deaths, Damage Taken, K/D and KA/D stats are only available for games added to DGS using Live API. All other stats are available for both Live API & Stats tokens.
| Tournament | Placement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9th | 0 | 1 | 0 | 0 | 556 | 862 | -306 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 647 | -440 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
11th | 0 | 1 | 0 | 0 | 421 | 393 | 28 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 271 | -151 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
4th | 2 | 3 | 3 | 0 | 660 | 798 | -138 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
5th | 0 | 0 | 1 | 0 | 614 | 989 | -375 | 2 | 0.00 | 0.50 | |
3rd | 1 | 2 | 2 | 0 | 381 | 912 | -531 | 1 | 1.00 | 3.00 | |
11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 417 | -384 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
8th | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | 670 | -366 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 285 | -177 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
1st | 1 | 2 | 0 | 0 | 314 | 1,015 | -701 | 2 | 0.50 | 0.50 | |
4th | 0 | 1 | 0 | 0 | 531 | 877 | -346 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 505 | -398 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7th | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 688 | -548 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 846 | -793 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 825 | -475 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
2nd | 1 | 2 | 0 | 1 | 643 | 1,462 | -819 | 1 | 1.00 | 1.00 | |
4th | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 425 | -62 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | -294 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
6th | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 487 | -272 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
13th | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 743 | -682 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Alter
Bangalore
Caustic
Gibraltar
Newcastle
Sparrow
Wattson
Wraith