Scores
Scores




















Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | Game #30 | Game #31 | Game #32 | Game #33 | Game #34 | Game #35 | Game #36 | Game #37 | Game #38 | Game #39 | Game #40 | Game #41 | Game #42 | Game #43 | Game #44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | フルパ枠2 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Team 2 | 61 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 40 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | - | - | 1 | 40 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 4 | 7 | 2 | 17 | 0 | 28 | 1 | 40 | 1 | 40 | 6 | 32 | 4 | 34 | 1 | 40 | - | - | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | - | - | 8 | 0 | 2 | 18 | 1 | 11 |
| 3 | Team 3 | 40 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | - | - | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | - | - | 2 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 6 | 0 | - | - | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| 4 | Team 4 | 39 | 1 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - | 5 | 0 | 10 | 0 | - | - | 4 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 5 |
| 5 | FullParty1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 伝説の王の重臣モデレーター's | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 1 | - | - | 4 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | mochiyuzu | 20 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 8 | Team 9 | 18 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 9 | kanojo kure | 10 | 3 | 3 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Team 1 | 8 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 29 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | - | - | 7 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 26 | 3 | 8 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 5 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | - | - | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 11 | shokinkubi | 8 | - | - | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | FUKUSUUKEI | 7 | - | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 | - | - | 4 | 11 | 3 | 5 |
| 13 | Team 11 | 6 | - | - | 4 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Solo4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | REVE KURE | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Team 8 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 17 | @ | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 13 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | yu-chanGG | 1 | 11 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 16 | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 7 | 0 | - | - | 4 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 |
| 19 | Team 12 | 1 | - | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | solo | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yu-chanGG vs solo: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. yu-chanGG wins (7 vs 28) Team 8 vs @: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 8 wins (13 vs 20) solo vs Team 12: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 12 wins (9 vs 7) yu-chanGG vs Team 12: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. yu-chanGG wins (9 vs 28) Team 1 vs shokinkubi: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 1 wins (23 vs 52) Solo4 vs Team 11: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 11 wins (5 vs 3)
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown
Game #44 - Broken Moon
April 12, 2026 - 15:51
Team 2
Game #43 - Broken Moon
April 12, 2026 - 15:37
Team 4
Game #42 - World's Edge
April 9, 2026 - 16:56
kyonyuu
Game #41 - Olympus
April 9, 2026 - 16:37
右腕の封印が疼く。これは新たな戦いの前兆か。
Game #40 - Storm Point
April 9, 2026 - 16:13
no-marupokemon
Game #39 - E-District
April 9, 2026 - 15:52
YAKIGAKI
Game #38 - World's Edge
April 9, 2026 - 15:35
MCYZdead
Game #37 - Broken Moon
April 9, 2026 - 15:18
petamochi
Game #36 - World's Edge
March 26, 2026 - 15:51
TAKOYAKI
Game #35 - Storm Point
March 26, 2026 - 15:16
McD
Game #34 - E-District
March 26, 2026 - 14:53
championemuta
Game #33 - World's Edge
March 26, 2026 - 14:29
tarikihonngan
Game #32 - Olympus
March 26, 2026 - 14:13
hemlock
Game #31 - Storm Point
March 19, 2026 - 15:57
Team 2
Game #30 - u
March 19, 2026 - 15:44
Team 1
Game #29 - World's Edge
March 19, 2026 - 15:34
Team 1
Game #28 - Olympus
March 19, 2026 - 15:22
Team 2
Game #27 - World's Edge
March 19, 2026 - 15:10
Team 2
Game #26 - Broken Moon
March 19, 2026 - 14:57
Team 1
Game #25 - Storm Point
March 19, 2026 - 14:49
Team 1
Game #24 - Broken Moon
March 19, 2026 - 14:32
Team 3
Game #23 - World's Edge
March 19, 2026 - 14:14
Team 2
Game #22 - World's Edge
March 12, 2026 - 15:50
FULL 02
Game #21 - E-District
March 12, 2026 - 15:34
EMUTAAAAAAA
Game #20 - Storm Point
March 12, 2026 - 15:08
FULL 01
Game #19 - World's Edge
March 12, 2026 - 14:50
YU----ZU,LOVE
Game #18 - World's Edge
March 12, 2026 - 14:15
NAMAGAKI
Game #17 - World's Edge
March 5, 2026 - 15:53
val kinsi
Game #16 - Broken Moon
March 5, 2026 - 15:32
Fullparty2
Game #15 - E-District
March 5, 2026 - 15:04
val kinsi
Game #14 - Storm Point
March 5, 2026 - 14:41
Kakinabe
Game #13 - World's Edge
March 5, 2026 - 14:20
gomi
Game #12 - Olympus
February 26, 2026 - 16:04
YKGK
Game #11 - E-District
February 26, 2026 - 15:50
伝説の王の重臣モデレーター's
Game #10 - World's Edge
February 26, 2026 - 15:33
フルパ枠2
Game #9 - E-District
February 26, 2026 - 15:16
フルパ枠2
Game #8 - Storm Point
February 26, 2026 - 14:56
フルパ枠2
Game #7 - World's Edge
February 26, 2026 - 14:37
NAMAGAKI
Game #6 - Kings Canyon
February 26, 2026 - 14:22
PEKOTAAAAAAAA
Game #5 - World's Edge
February 26, 2026 - 14:06
YAKIGAKI
Game #4 - World's Edge
February 19, 2026 - 16:00
伝説の賞金首モデレーター
Game #3 - E-District
February 19, 2026 - 15:33
Team 2
Game #2 - Storm Point
February 19, 2026 - 15:06
reizouko
Game #1 - World's Edge
February 19, 2026 - 14:41
Team 4
Pick rates
| Legend | Pick rate% | Total occurrences |
|---|---|---|
| 55.16% | 130 |
| 46.25% | 109 |
| 30.98% | 73 |
| 21.64% | 51 |
| 16.55% | 39 |
| 10.61% | 25 |
| 9.34% | 22 |
| 9.34% | 22 |
| 9.34% | 22 |
| 8.49% | 20 |
| 8.06% | 19 |
| 7.64% | 18 |
| 7.64% | 18 |
| 6.79% | 16 |
| 6.36% | 15 |
| 5.52% | 13 |
| 5.52% | 13 |
| 5.09% | 12 |
| 4.67% | 11 |
| 4.24% | 10 |
| 4.24% | 10 |
| 4.24% | 10 |
| 3.39% | 8 |
| 3.39% | 8 |
| 2.55% | 6 |
| 1.7% | 4 |
| 1.27% | 3 |
| Legend | Pick rate% | Total occurrences |
|---|---|---|
| 7.35% | 23 |
| 5.11% | 16 |
| 2.56% | 8 |
| 2.56% | 8 |
| 1.6% | 5 |
| 1.6% | 5 |
| 1.6% | 5 |
| 1.28% | 4 |
| 1.28% | 4 |
| 1.28% | 4 |
| 1.28% | 4 |
| 1.28% | 4 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.96% | 3 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.64% | 2 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
| 0.32% | 1 |
Teams Statistics
| Team | Games | Best P. | Kills | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2nd | 7 | 9 | 3,655 | 0 | 0 | 23.5% | 1h 8s |
| 3 | 2nd | 23 | 23 | 8,420 | 0 | 0 | 22.0% | 1h 4m 10s |
| 5 | 1st | 15 | 15 | 5,052 | 0 | 1 | 24.0% | 1h 10m 28s |
| 2 | 5th | 1 | 1 | 494 | 0 | 1 | 14.6% | 19m 17s |
| 2 | 6th | 2 | 2 | 1,265 | 1 | 0 | 15.9% | 29m 14s |
| 2 | 4th | 5 | 6 | 1,870 | 0 | 0 | 24.3% | 28m 39s |
| 1 | 1st | 2 | 2 | 388 | 0 | 0 | 16.4% | 13m 26s |
| 24 | 1st | 108 | 124 | 35,396 | 5 | 3 | 24.1% | 5h 18m 38s |
| 4 | 4th | 2 | 2 | 1,696 | 2 | 1 | 14.2% | 56m 51s |
| 1 | 2nd | 4 | 5 | 2,520 | 2 | 0 | 14.9% | 56m 42s |
| 3 | 1st | 14 | 19 | 6,514 | 3 | 6 | 19.7% | 1h 52m 7s |
| 10 | 1st | 77 | 89 | 24,887 | 8 | 3 | 27.3% | 4h 11m 17s |
| 2 | 1st | 10 | 12 | 5,600 | 1 | 1 | 13.8% | 1h 37m 34s |
| 6 | 1st | 25 | 32 | 10,852 | 4 | 0 | 17.0% | 2h 34m 41s |
| 5 | 2nd | 15 | 24 | 9,183 | 6 | 1 | 22.3% | 1h 57m 57s |
| 2 | 5th | 0 | 3 | 1,380 | 0 | 0 | 21.1% | 42m 16s |
| 5 | 2nd | 37 | 44 | 15,228 | 0 | 2 | 23.3% | 1h 57m 12s |
| 1 | 2nd | 3 | 4 | 2,252 | 3 | 0 | 16.7% | 37m 12s |
| 12 | 0th | 303 | 310 | 76,811 | 0 | 0 | 22.6% | 1h 17m 15s |
| 15 | 0th | 319 | 330 | 88,143 | 7 | 1 | 24.7% | 3h 26m 9s |
| 5 | 5th | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 14.3% | 20m 54s |
| 6 | 2nd | 12 | 16 | 7,663 | 0 | 1 | 22.0% | 2h 3m 55s |
| 4 | 1st | 38 | 40 | 11,652 | 13 | 1 | 23.2% | 2h 5m 25s |
| 7 | 1st | 16 | 19 | 6,840 | 2 | 2 | 17.1% | 2h 17m 11s |
| 9 | 2nd | 3 | 5 | 2,651 | 0 | 0 | 19.3% | 1h 28m 43s |
| 2 | 3rd | 5 | 7 | 2,112 | 2 | 0 | 32.8% | 38m 45s |
| 2 | 1st | 10 | 12 | 3,404 | 1 | 0 | 26.9% | 31m 4s |
| 7 | 2nd | 5 | 7 | 2,043 | 0 | 0 | 21.4% | 51m 43s |
| 1 | 1st | 4 | 4 | 2,367 | 0 | 0 | 19.7% | 40m 12s |
| 1 | 1st | 7 | 7 | 2,466 | 1 | 1 | 24.5% | 35m 12s |
| 2 | 3rd | 13 | 16 | 5,125 | 2 | 0 | 28.2% | 1h 3m 15s |
| 1 | 8th | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 6.0% | 10m 36s |
| 3 | 2nd | 5 | 6 | 3,434 | 2 | 0 | 14.8% | 1h 24m 22s |
| 1 | 4th | 0 | 1 | 370 | 0 | 0 | 32.8% | 8m 9s |
| 2 | 3rd | 0 | 1 | 496 | 1 | 0 | 17.8% | 28m 28s |
| 2 | 1st | 14 | 15 | 3,519 | 2 | 0 | 23.7% | 47m 19s |
| 2 | 5th | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 24.0% | 30m 21s |
| 2 | 2nd | 4 | 5 | 1,726 | 0 | 0 | 18.8% | 34m 8s |
| 2 | 4th | 2 | 2 | 986 | 0 | 0 | 12.6% | 25m 37s |
| 2 | 3rd | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 8.7% | 33m 21s |
| 2 | 1st | 8 | 9 | 2,880 | 0 | 0 | 19.6% | 13m 18s |
| 1 | 5th | 0 | 1 | 252 | 0 | 0 | 29.2% | 11m 34s |
| 1 | 1st | 9 | 10 | 2,969 | 1 | 0 | 21.5% | 30m 15s |
| 2 | 4th | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 10.8% | 15m 22s |
| 4 | 2nd | 0 | 1 | 1,152 | 0 | 0 | 18.0% | 1h 2m 38s |
| 1 | 1st | 8 | 8 | 1,698 | 3 | 1 | 18.3% | 35m 12s |
| 5 | 1st | 20 | 25 | 9,856 | 7 | 1 | 22.9% | 3h 10m 21s |
| 4 | 1st | 8 | 17 | 7,870 | 2 | 7 | 18.4% | 1h 53m 48s |
| 5 | 3rd | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 19.6% | 34m |
| 3 | 1st | 12 | 15 | 3,901 | 1 | 0 | 17.2% | 1h 31m 27s |
| 3 | 1st | 35 | 39 | 11,674 | 8 | 4 | 28.8% | 2h 15m 33s |
| 10 | 1st | 47 | 56 | 19,107 | 4 | 0 | 21.8% | 4h 15m 48s |
| 2 | 4th | 1 | 2 | 980 | 0 | 2 | 26.1% | 33m 44s |
| 1 | 5th | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 40.0% | 7m 54s |
| 2 | 5th | 5 | 7 | 1,568 | 2 | 0 | 23.6% | 41m 43s |
| 4 | 2nd | 7 | 12 | 5,617 | 2 | 5 | 19.3% | 2h 3m 21s |
| 4 | 3rd | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4.5% | 33m 17s |
| 1 | 2nd | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 5.1% | 13m 8s |
| 3 | 1st | 17 | 23 | 6,146 | 0 | 0 | 24.3% | 1h 52s |
| 2 | 4th | 13 | 15 | 3,829 | 1 | 0 | 22.1% | 35m 31s |
| 2 | 4th | 7 | 7 | 3,043 | 3 | 0 | 16.8% | 1h 1m 5s |
| 3 | 5th | 6 | 7 | 2,888 | 2 | 0 | 20.0% | 1h 2m 49s |
| 2 | 6th | 1 | 3 | 1,269 | 0 | 0 | 21.4% | 24m 57s |
| 1 | 9th | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 38.5% | 6m 4s |
| 1 | 7th | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11.1% | 4m 43s |
| 7 | 1st | 33 | 45 | 12,685 | 4 | 1 | 21.3% | 2h 41m 45s |
| 2 | 3rd | 16 | 26 | 8,175 | 3 | 0 | 28.6% | 47m 50s |
| 3 | 7th | 1 | 1 | 1,950 | 0 | 3 | 23.4% | 45m 50s |
| 1 | 1st | 11 | 11 | 3,890 | 4 | 1 | 24.7% | 52m 51s |
| 3 | 7th | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 14.5% | 33m 38s |
| 4 | 4th | 5 | 8 | 4,304 | 1 | 0 | 22.1% | 1h 51m 15s |
