第二届Apex城市赛 战狼组淘汰赛败者组第1轮
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
20-IKA
¿Y qué fue? / 区区电竞LS_21Faker / mercuryrecalls
156
111

2
17-KFG
DMA DiLu / DMA IzuYutonz ^. .^ / c8
99
63

3
9-NC
[VKG 2.0]NONAME / Douyin_BlackRoad / iKnowImissYou
57
30

4
12-RFH
RFH_Snow / RFH-SANQi / RFH_noob
49
9

5
5-NO
NO_Komi ShokO.o / NO_ツ / NO_Kazamii
44
19

6
18-PO
FISHFISH / wdk / VitaLemon tea
43
25

7
13-NRG
天使eeee^..^ / 在夢中創造沒有苦痛的世界 / 天使淚
35
25

8
3-GTA
手里的杰克馬🐎 / 金 / Etelya
33
27

9
7-SS
kIrin / 灰色刻猫猫 / SoHow
30
7

10
11-QFL
Refew00 / CLOUD / 66-_-
21
9
#
Team
Score
Kills

11
1-IVY
IVY-陈亦寒 / Lucky / 手柄蛋魔
21
8

12
6-RTP
_FISH? / Asuna / 神秘乌龙茶
16
8

13
8-YUU
San7yth1ng / CNL关灯啊!旋 / flupo
16
7

14
4-MF
bszj / Maia_麦芽ovo / BigdayBUTONMNK
15
10

15
15-APA
WoW / 常世万法仙君 / Saaya
14
5

16
16-4KIDS
晴天的花海 / TORTOISE / DKMMTVK
11
4

17
10-LD
小菜鸡对世界很好奇 / World / LcYRiklynn
7
0

18
19-HC
园寂SAMA / 燃烧的脚皮 / 想当医生因为医院有B超 / lazycat747
7
0

19
2-DST
第一场雪 / 我是奶龙 / 龟零膏
4
13

20
14-UNICORN
Ne2erM1nd19 / Uniii20 / 人活着就是为了樱岛麻衣
3
1
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | 20-IKA | 156 | 1 | 20 | 3 | 18 | 5 | 17 | 3 | 22 | 7 | 8 | 1 | 26 |
| 2 | 17-KFG | 99 | 6 | 7 | 6 | 11 | 1 | 17 | 4 | 14 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 3 | 9-NC | 57 | 11 | 0 | 1 | 18 | 15 | 0 | 1 | 8 | 16 | 0 | 11 | 4 |
| 4 | 12-RFH | 49 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | 5-NO | 44 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 |
| 6 | 18-PO | 43 | 20 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| 7 | 13-NRG | 35 | 5 | 9 | 13 | 3 | 18 | 1 | 12 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0 |
| 8 | 3-GTA | 33 | 18 | 4 | 10 | 6 | 13 | 8 | 18 | 2 | 11 | 4 | 10 | 3 |
| 9 | 7-SS | 30 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 |
| 10 | 11-QFL | 21 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| 11 | 1-IVY | 21 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 14 | 3 | 15 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | 6-RTP | 16 | 7 | 4 | 18 | 0 | 20 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0 |
| 13 | 8-YUU | 16 | 12 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 13 | 2 | 15 | 3 |
| 14 | 4-MF | 15 | 16 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 13 | 0 |
| 15 | 15-APA | 14 | 19 | 0 | 14 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | 16-4KIDS | 11 | 13 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 15 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 |
| 17 | 10-LD | 7 | 15 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 19-HC | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | 2-DST | 4 | 17 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | 14-UNICORN | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
瓦尔基里
希尔
艾克赛尔
侵蚀
疯玛吉
直布罗陀
探路者
沃特森
变幻
暴雷
班加罗尔
恶灵
琉雀
纽卡斯尔
密客
动力小子
地平线
艾许
亡灵
寻血猎犬
万蒂奇
导线管
兰伯特