Scores
Scores




















Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | Game #30 | Game #31 | Game #32 | Game #33 | Game #34 | Game #35 | Game #36 | Game #37 | Game #38 | Game #39 | Game #40 | Game #41 | Game #42 | Game #43 | Game #44 | Game #45 | Game #46 | Game #47 | Game #48 | Game #49 | Game #50 | Game #51 | Game #52 | Game #53 | Game #54 | Game #55 | Game #56 | Game #57 | Game #58 | Game #59 | Game #60 | Game #61 | Game #62 | Game #63 | Game #64 | Game #65 | Game #66 | Game #67 | Game #68 | Game #69 | Game #70 | Game #71 | Game #72 | Game #73 | Game #74 | Game #75 | Game #76 | Game #77 | Game #78 | Game #79 | Game #80 | Game #81 | Game #82 | Game #83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | NAP | 246 | 12 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 13 | 3 | 11 | 7 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 8 | 12 | 4 | 15 | 4 | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | 13 | 10 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 13 | 8 | 8 | 7 | 17 | 18 | 4 | 8 | 14 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 15 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2 | 12 | 0 | 11 | 0 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 19 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 12 | 16 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 19 | 1 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | LostToZone | 160 | 13 | 3 | 12 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 10 | 1 | 14 | - | - | 5 | 3 | 11 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 27 | 13 | 5 | 13 | 11 | 1 | 10 | 12 | 6 | 17 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | 3 | 20 | 0 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 19 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 13 | 0 | 7 | 7 | 13 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 0 | 13 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 0 | 1 | 19 | 20 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 15 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | RQG | 151 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 13 | 18 | 1 | 13 | 5 | 20 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 10 | 2 | 19 | 1 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 12 | 5 | 11 | 19 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | - | - | 7 | 10 | 9 | 2 | 16 | 0 | 11 | 3 | 10 | 1 | 13 | 3 | - | - | 17 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | 3 NAPLE | 132 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 19 | 6 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 7 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 18 | 2 | 15 | 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 4 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 14 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1 | 16 | 10 | 3 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 19 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 22 | 6 | 12 | 2 | 18 | 12 | 13 |
| 5 | JHAN ZU | 83 | 16 | 0 | 7 | 12 | 12 | 6 | 20 | 2 | 13 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 6 | 17 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 15 | 2 | 8 | 19 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 11 | 17 | 4 | 6 | 4 | - | - | 19 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 13 | 5 | 16 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 19 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 14 | 3 | 3 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 13 | 5 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 3 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 19 | 3 | 6 | 1 | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | 13 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 16 | 0 |
| 6 | DAGG | 81 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 16 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 14 | 1 | 17 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 | 11 | 9 | 6 | 17 | 0 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | 16 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 11 | 5 | - | - | 11 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | 3 | 5 | 12 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 12 | 3 | 14 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | RTE | 77 | 14 | 0 | 9 | 3 | 19 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 19 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 2 | 10 | 20 | 0 | 20 | 1 | 17 | 4 | 1 | 24 | 19 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 12 | 8 | 0 | 14 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 2 | 13 | 2 | 4 | 19 | 0 | 9 | 4 | 19 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 19 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 19 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 8 | 1 | 19 | 7 | 13 | 8 | 12 | 19 | 0 | 4 | 20 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | 15 | 0 |
| 8 | HKUF | 72 | 5 | 8 | 2 | 5 | 16 | 0 | 10 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14 | 0 | 11 | 5 | 15 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 11 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4 | 2 | 19 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 15 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | - | - | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 9 | 19 | 0 | 15 | 0 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | 6 | 4 | 16 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 8 | 2 | 14 | 1 | 15 | 3 | 11 | 1 | 15 | 0 | 6 | 5 |
| 9 | DWG | 57 | 19 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 8 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 17 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 11 | 6 | 18 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 18 | 2 | 10 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | 12 | 2 | 8 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 13 | 6 | 9 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 1 | 9 | 17 | 0 | 11 | 8 | 11 | 2 | 8 | 0 | 20 | 0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 15 | 3 | 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 18 | 3 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 |
| 10 | UNREAL | 52 | 10 | 3 | 17 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 20 | 0 | 3 | 6 | 15 | 4 | 12 | 5 | 1 | 24 | 17 | 0 | 19 | 0 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 15 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 19 | 0 | 9 | 7 | 19 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 26 | 14 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 13 | 5 | 12 | 3 | 19 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 17 | 2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 19 | 0 | 5 | 10 | 2 | 11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 14 | 12 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 12 | 3 | 13 | 0 |
| 11 | AIMREST ESPORTS | 50 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 16 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 17 | 0 | 10 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 11 | 2 | 7 | 18 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 15 | 2 | 12 | 3 | 20 | 13 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 14 | 3 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 |
| 12 | INDO MATALAG | 48 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 11 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | - | - | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 19 | 2 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 5 | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 10 | 8 | 18 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 18 | 0 | 9 | 2 | 14 | 4 | 16 | 2 | 15 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 |
| 13 | ROSELIA | 45 | 3 | 2 | 10 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0 | 6 | 8 | 20 | 8 | 10 | 0 | 16 | 3 | 16 | 0 | 5 | 9 | 16 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 14 | 3 | 12 | 2 | 8 | 3 | 10 | 0 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 18 | 0 | 10 | 3 | 6 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 16 | 0 | 8 | 3 | 13 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | - | - | 13 | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | - | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 6 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 |
| 14 | StinkyB | 26 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 4 | 9 | 7 | 17 | 1 | 10 | 3 | 19 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 1 | 14 | 5 | 12 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 15 | 14 | 7 | 11 | 2 | 17 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 4 | 18 | 0 | 11 | 1 | 15 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 12 | 15 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 18 | 20 | 2 | 18 | 6 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 1 | - | - | 2 | 5 | 20 | 0 | 14 | 0 | 18 | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 | 16 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 19 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | VORTIX | 24 | 18 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 7 | 8 | 13 | 3 | 15 | 2 | 9 | 2 | 16 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 20 | 18 | 2 | 11 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 18 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | 3 | 14 | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 15 | 5 | 10 | 3 | 12 | 0 | 18 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 16 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 12 | 2 | 18 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 |
| 16 | RED COMET | 23 | 4 | 4 | 4 | 13 | 18 | 0 | 14 | 0 | 11 | 2 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1 | 7 | 4 | 18 | 0 | 13 | 3 | 16 | 12 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 13 | 2 | 17 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 18 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 19 | 0 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 16 | 0 | 17 | 0 | 16 | 2 | 12 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | 2 | 18 | 12 | 8 | 12 | 18 | 1 | 12 | 2 | 17 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Brittannian | 20 | 14 | 0 | 9 | 3 | 19 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 19 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 2 | 10 | 20 | 0 | 20 | 1 | 17 | 4 | 1 | 24 | 19 | 0 | 1 | 15 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 14 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 12 | 8 | 0 | 14 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 2 | 13 | 2 | 4 | 19 | 0 | 9 | 4 | 19 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 19 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 19 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 15 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 8 | 1 | 19 | 7 | 13 | 8 | 12 | 19 | 0 | 4 | 20 | 11 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 17 | 3 | 15 | 0 |
| 18 | EVOLUTION GAMING | 18 | 8 | 4 | 8 | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 17 | 8 | 2 | 11 | 19 | 0 | 9 | 0 | 14 | 5 | 11 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | 18 | 2 | 10 | 5 | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 11 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 19 | 0 | 2 | 20 | 1 | 21 | 4 | 12 | 2 | 12 | 20 | 0 | 14 | 1 | 9 | 3 | 13 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 16 | 4 | 16 | 0 | 18 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | - | - | 1 | 13 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 12 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0 | 14 | 1 | 17 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | PARADISE | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 21 | 7 | 12 | 7 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 6 | 16 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8 | 5 | 15 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 19 | 0 | 20 | 0 | - | - | 6 | 1 | 7 | 4 | 18 | 0 | 18 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 17 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 2 | 16 | 18 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 18 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 |
