Scores
Scores


Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | Team 1 | 679 | 1 | 40 | 0 | 34 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 36 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 23 | 6 | 27 | 2 | 19 | 4 | 22 | 6 | 32 | 1 | 40 | 5 | 39 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| 2 | Team 2 | 646 | 6 | 23 | 1 | 40 | 2 | 20 | 5 | 16 | 1 | 40 | 2 | 17 | 3 | 21 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 33 | 1 | 40 | 5 | 24 | 3 | 24 |
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown
Game #16 - Olympus
September 23, 2026 - 16:13
Team 1
Game #15 - World's Edge
September 23, 2026 - 16:02
Team 1
Game #14 - Storm Point
September 23, 2026 - 15:54
Team 2
Game #13 - Unknown
September 23, 2026 - 15:43
Team 1
Game #12 - World's Edge
September 23, 2026 - 15:34
Team 2
Game #11 - Olympus
September 23, 2026 - 15:26
Team 2
Game #10 - Olympus
September 23, 2026 - 15:19
Team 2
Game #9 - World's Edge
September 23, 2026 - 15:11
Team 2
Game #8 - Storm Point
September 23, 2026 - 15:04
Team 2
Game #7 - Unknown
September 23, 2026 - 14:56
Team 1
Game #6 - World's Edge
September 23, 2026 - 14:49
Team 1
Game #5 - Olympus
September 23, 2026 - 14:38
Team 2
Game #4 - World's Edge
September 23, 2026 - 14:31
Team 1
Game #3 - Storm Point
September 23, 2026 - 14:24
Team 1
Game #2 - Unknown
September 23, 2026 - 14:16
Team 2
Game #1 - World's Edge
September 23, 2026 - 14:03
Team 1
Pick rates
| Legend | Pick rate% | Total occurrences |
|---|---|---|
| 63.16% | 28 |
| 56.39% | 25 |
| 33.83% | 15 |
| 31.58% | 14 |
| 31.58% | 14 |
| 29.32% | 13 |
| 18.05% | 8 |
| 9.02% | 4 |
| 6.77% | 3 |
| 4.51% | 2 |
| 4.51% | 2 |
| 4.51% | 2 |
| 2.26% | 1 |
| 2.26% | 1 |
| 2.26% | 1 |
| Legend | Pick rate% | Total occurrences |
|---|---|---|
| 6.25% | 2 |
| 6.25% | 2 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
| 3.13% | 1 |
Teams Statistics
| Team | Games | Best P. | Kills | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0th | 552 | 552 | 134,433 | 0 | 0 | 25.8% | |
| 16 | 1st | 498 | 498 | 130,231 | 0 | 0 | 26.6% |
Players Statistics
| Player | Games | Best P. | Kills | Assists | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0th | 182 | 183 | 182 | 44,603 | 0 | 0 | 35.4% | ||
| 16 | 0th | 121 | 148 | 121 | 27,188 | 0 | 0 | 26.2% | ||
| 16 | 1st | 122 | 143 | 122 | 29,039 | 0 | 0 | 30.3% | ||
| 8 | 0th | 31 | 61 | 31 | 8,316 | 0 | 0 | 21.1% | ||
| 16 | 0th | 102 | 177 | 102 | 28,175 | 0 | 0 | 25.1% | ||
| 16 | 1st | 118 | 161 | 118 | 23,543 | 0 | 0 | 19.1% | ||
| 16 | 1st | 97 | 165 | 97 | 28,976 | 0 | 0 | 21.6% | ||
| 11 | 0th | 75 | 111 | 75 | 21,095 | 0 | 0 | 30.0% | ||
| 13 | 0th | 94 | 125 | 94 | 23,458 | 0 | 0 | 27.0% | ||
| 9 | 0th | 55 | 72 | 55 | 11,934 | 0 | 0 | 28.5% | ||
| 7 | 0th | 40 | 63 | 40 | 12,281 | 0 | 0 | 25.2% | ||
| 7 | 0th | 13 | 41 | 13 | 6,056 | 0 | 0 | 19.4% |
Conduit
Octane
Loba
Horizon
Sparrow
Axle
Mirage
Alter
Wraith
Seer
Mad Maggie
Lifeline
Fuse
Vantage
Ash