10.17训
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
KDF
现在你才不幸福 / KDF_K7 / 琦禑
82
41

2
NSN
香ツ / Kesin / Guan
70
44

3
EXE
bili_Wzihhh / xDelight / EXE_xilixili / YKM0331
68
39

4
JCHZ
杀你的是无敌君寻大神 / JCHZ-《芜湖》 / Janeky / dede
62
31

5
TH
TH_Yuu / TH_小米su7 / TH-傻蛋
56
30

6
ASH
ASH_衡七 / Apex_Mohksi / [ASH]Stun木辛
49
28

7
SRM
SRM-Sle_ep / SRM_渺渺中 / 时崎狂三
44
18

8
DYX
DYX—子龙 / DYX-Kpke / DYX yesname / 华z
27
13

9
MLGY
Mlgy 麻辣狗鱼 / Mlgy 麻辣鱼 / 活着不玩不如去死
26
13

10
CCD
CCD_茉莉奶绿 / CCD_猫猫卡 / CCD_枝江第一G7人
26
15
#
Team
Score
Kills

11
EYP
EYP_Coke / EYP_Tiannyuyu / EYP_H@te_1ove / EYP_SherryJEY
25
17

12
EGG
EGG_小xx / EGG_17 / EGG_TheUltimateWinner
18
6

13
MHZ
MHZ_遗憾总是贯穿人生始 / MHZ_TheStrongestSoldier / MHZ_fuzzymemory / MHZ_GUXI
17
8

14
hzAGL
hzAGL_Tessa / hzAGL_北北 / hzAGL_洁世一
16
8

15
FFL
FFL_凤凰 / FFL_Versailles / FFL_键鼠之神
15
4

16
DOL
DOL-sakura / DOL-是糕手不是高手 / DOL_唐人街传奇
14
8

17
TCB
TCB_yokoi / TCB_echo-03p / 11岁校霸
13
2

18
BW
Bw_PPPPP / Jerry / BW_1HateTheWorld / BW_HYyu会开心
13
6

19
DH
DH_王力宏 / DH-草莓味软糖 / DH_胶卷
12
5

20
YMD
YMD_M1NG / Emot10nParadise -w- / YMD_listen rain
9
2
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | KDF | 82 | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 |
| 2 | NSN | 70 | 19 | 0 | 10 | 12 | 2 | 13 | 6 | 5 | 16 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | EXE | 68 | 1 | 10 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 22 | 19 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | JCHZ | 62 | 12 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | TH | 56 | 3 | 4 | 1 | 17 | 4 | 6 | 12 | 3 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | ASH | 49 | 10 | 3 | 11 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 | 14 | 0 |
| 7 | SRM | 44 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 |
| 8 | DYX | 27 | 6 | 4 | 7 | 1 | 15 | 2 | 10 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | MLGY | 26 | 2 | 4 | 15 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 15 | 3 | 9 | 6 |
| 10 | CCD | 26 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | EYP | 25 | 7 | 3 | 8 | 9 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 3 | 17 | 0 |
| 12 | EGG | 18 | 11 | 4 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 |
| 13 | MHZ | 17 | 8 | 5 | 18 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 14 | hzAGL | 16 | 14 | 2 | 16 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 15 | FFL | 15 | 20 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | DOL | 14 | 13 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | TCB | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 16 | 1 |
| 18 | BW | 13 | 17 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 12 | 3 |
| 19 | DH | 12 | 5 | 1 | 20 | 0 | 13 | 1 | 20 | 0 | 8 | 3 | 20 | 0 |
| 20 | YMD | 9 | 18 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Pathfinder
Newcastle
Bangalore
Horizon
Revenant
Valkyrie
Mad Maggie
Crypto
Fuse
Octane
Catalyst
Ash
Conduit
Lifeline
Bloodhound
Mirage
Wattson
Ballistic