10.31训
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
EXE
XD / Wzihhh / xilixili
115
76

2
NSN
香ツ / Guan / 竹马无常
68
37

3
QWQ
KHSN / aOurwin / roses_are_rosie
61
38

4
BD
WeeOned / As_L / Unicorn-w-
49
24

5
MHZ
遗憾总是贯穿人生始终 / MHZ_fuzzymemory--TTV / MHZ_TheStrongestSoldier
42
15

6
MLGY
Eldritch / 活着不玩不如去死 / MDF_Mohksi / A.W
35
17

7
DXY
猫 / bili-BL4NK_ / DexterityFate
35
20

8
DYX
DYX yesname / SHUDDY05 / DYX—子龙 / DYX-Kpke
33
9

9
SST
Azzam_Z / SST_时南 / 天才
30
12
#
Team
Score
Kills

10
TH
TH-傻蛋 / TH_Yuu / losingsoul
29
18

11
XJR
Yang / Yukoii / bo良ki影
27
7

12
ETF
ETF_MuQiu / ETF_kko11 / ETF_filling.
25
6

13
LHG
TTYX / 还是做不到吗 / digita1work
22
3

14
TSG
I hate the world / TSG.Z_肘辰 / ReKklEs
16
11

15
EYP
I_H@te_1ove / Littletoyo_0 / SherryJEY
15
8

16
MTF
TristanaChain / MMF_crazytao / 爱吹风的鲨鱼
14
4

17
XCG
黑暗大帝贝利亚 / XCG_Goldenhour / XCG_PapPap -w-
12
4

18
XDF
Francis_tufeyr / to2Lhei / Mss_Iriyananxi
9
4
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | EXE | 115 | 6 | 10 | 1 | 21 | 13 | 3 | 2 | 15 | 10 | 6 | 1 | 21 |
| 2 | NSN | 68 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | QWQ | 61 | 8 | 3 | 17 | 1 | 11 | 3 | 1 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | BD | 49 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 11 | 4 | 12 | 3 |
| 5 | MHZ | 42 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | MLGY | 35 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | DXY | 35 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 17 | 0 | 15 | 0 | - | - |
| 8 | DYX | 33 | 3 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 |
| 9 | SST | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 10 | TH | 29 | 14 | 1 | 14 | 0 | 3 | 9 | 8 | 8 | 18 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | XJR | 27 | 15 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | ETF | 25 | 18 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | LHG | 22 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | TSG | 16 | 5 | 5 | 18 | 0 | 18 | 0 | 16 | 3 | 14 | 3 | - | - |
| 15 | EYP | 15 | 10 | 4 | 16 | 0 | 14 | 0 | 9 | 3 | 17 | 0 | 8 | 1 |
| 16 | MTF | 14 | 12 | 1 | 15 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 |
| 17 | XCG | 12 | 17 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 |
| 18 | XDF | 9 | 16 | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Pathfinder
Newcastle
Mad Maggie
Bangalore
Valkyrie
Horizon
Crypto
Revenant
Wattson
Conduit
Catalyst
Octane
Bloodhound
Ash
Wraith
Mirage
Lifeline
Alter