二次会 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
りつか
ばたぁ / melty / lay / 本日神りつか
チーム 18
Pyon55 / 射撃訓練場から脱走してきたダミー / 犬飼ここです
チーム 15
BonZinooo tw / omaeno_kanojo753 / ST_gavomk
ざんげつ
りき狐りき子-七皇の剣 / tazuto-七皇の剣 / キング_七皇の剣Twitch / 結月メヌ太@twitch
はらみ
ミゾレン・ステイサム / twitch.tv/sirasuGCh / ASNA_Rayzzy0 / gunnte_SRV
チーム 16
miyapon / りんgoかも_YT / 姫咲あみ_VT
りんちゃむ
1stKino / でびるりんぐyoutube / ぶらん/blanc_VT / のわ。。
おにぎり
yuuri i7_Twitch / ぽんとりあむ_VT / ぽんこつちゃん / おにぎりじゃい
のせ
ねこ太朗 / ゆー太郎 / あか太郎 / vicky
チーム 17
あや姉VTuber / スメラギ・グウィン-Twitch- / tqkepi
チーム 20
R / ミっクス_Twitch / SBU_SKA_twitch
オレマサ
邪神照れたぁ / 萌えないゴミ。Twitch / 風咲ナギ_Twitch / Tqichi_SZS
Ekin
twitch.tv/Muxxc / じょじょみすたTTV / たいたん_YT / もちこ
マヨ
亜葉々らんVtuber / Noely / 菓子屋の親父ABOJI / マヨネーズ伯爵
らびっと
彗理_VT / まいごくん_Twitch / はるかぜえんじぇう / らびっとざくろ
たこすけパパ
ビジュいいじゃんArthur / ビジュ良いやらん! / 希途 まくら_YT / たこすけパパ_Twitch
エンフィ
ひろじゃぱ / 星野りろ_Twitch / chika_charo_ttv / Twitch_エンフィ
だいご
KCS_Gomezzzzzzzz / KCS_yambow / KCS_hiepitaaa / 懲戒免職ニキ
ナベコウ
Tororon_2@Twitch / Wadadawan / L4cxy|twitch / isutanD
チーム 19
のま / わっち / Rappaaaa
1 | ST_gavomk | 25 |
2 | ASNA_Rayzzy0 | 18 |
3 | melty | 16 |
4 | ビジュいいじゃんArthur | 15 |
5 | 1stKino | 15 |
1 | 1stKino | 7,666 |
2 | ST_gavomk | 7,023 |
3 | ASNA_Rayzzy0 | 6,473 |
4 | twitch.tv/sirasuGCh | 5,879 |
5 | あか太郎 | 5,734 |
Mean: 53.6
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #4 | Game #5 | Game #8 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | りつか | 63 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 19 | 0 | 6 | 16 | 19 | 0 | 12 | 6 | 16 | 2 |
2 | チーム 18 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 10 | 6 | 12 | 3 |
3 | チーム 15 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 14 | 3 | 8 | 15 | 5 | 7 | 17 | 1 |
4 | ざんげつ | 51 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 |
5 | はらみ | 49 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 13 | 3 | 2 | 16 |
6 | チーム 16 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 |
7 | りんちゃむ | 33 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 | 13 | 4 | 5 | 11 | 11 |
8 | おにぎり | 32 | 3 | 4 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 19 | 0 | 4 | 1 |
9 | のせ | 31 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
10 | チーム 17 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 5 |
11 | チーム 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 5 | 8 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
12 | オレマサ | 16 | 11 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 |
13 | Ekin | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 |
14 | マヨ | 11 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 |
15 | らびっと | 10 | - | - | 7 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 11 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |
16 | たこすけパパ | 9 | 12 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 9 | 15 | 3 |
17 | エンフィ | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0 |
18 | だいご | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 13 | 0 |
19 | ナベコウ | 8 | 10 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 |
20 | チーム 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 15 | 3 | 20 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
たこすけパパ vs エンフィ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. たこすけパパ wins (7 vs 16)
たこすけパパ vs だいご: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. たこすけパパ wins (4 vs 16)
エンフィ vs だいご: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. エンフィ wins (4 vs 7)