Scores
Scores




















Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | Game #30 | Game #31 | Game #32 | Game #33 | Game #34 | Game #35 | Game #36 | Game #37 | Game #38 | Game #39 | Game #40 | Game #42 | Game #43 | Game #44 | Game #45 | Game #46 | Game #47 | Game #48 | Game #49 | Game #50 | Game #51 | Game #52 | Game #53 | Game #54 | Game #55 | Game #56 | Game #57 | Game #58 | Game #59 | Game #60 | Game #61 | Game #62 | Game #63 | Game #64 | Game #65 | Game #66 | Game #67 | Game #68 | Game #69 | Game #70 | Game #71 | Game #72 | Game #73 | Game #74 | Game #75 | Game #76 | Game #77 | Game #78 | Game #79 | Game #80 | Game #81 | Game #82 | Game #83 | Game #84 | Game #85 | Game #86 | Game #87 | Game #88 | Game #89 | Game #90 | Game #91 | Game #92 | Game #93 | Game #94 | Game #95 | Game #96 | Game #97 | Game #98 | Game #99 | Game #100 | Game #101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | 2PCDS1CONTROLE | 376 | 1 | 34 | 3 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 9 | 2 | 20 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | 1 | 17 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 14 | 11 | 10 | 19 | 6 | 19 | 20 | 12 | 0 | 8 | 18 | 5 | 14 | 3 | 4 | 16 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 5 | 14 | 12 | 18 | 9 | 5 | 1 | 13 | 12 | 5 | 12 | 5 | 14 | 5 | 4 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 16 | 1 | 14 | 3 | 6 | 11 | 15 | 1 | 5 | 10 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1 | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 | 13 | 9 | 20 | 0 | 13 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 | 12 | 5 | 15 | 2 | 13 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 | 0 | 16 | 3 | 10 | 0 |
| 2 | e-dkg | 204 | 8 | 24 | 4 | 8 | 2 | 14 | 11 | 2 | 10 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 11 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 18 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 19 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 10 | 1 | 20 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 18 | 8 | 3 | 9 | 14 | 2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2 | 14 | 3 | 13 | 0 | 11 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | 14 | 4 | 18 | 3 | 19 | 0 | 13 | 6 | 2 | 19 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 10 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 13 | 18 | 0 | 16 | 1 | 8 | 8 | 6 | 12 | 19 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 3 | 6 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 11 | 3 | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 7 | 3 | 18 | 0 | 9 | 3 |
| 3 | LBR E-SPORTS | 146 | 15 | 8 | 1 | 20 | 1 | 38 | 6 | 24 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 10 | 8 | 12 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 20 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 9 | 5 | 11 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 18 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 20 | 0 | 17 | 0 | 19 | 2 | 20 | 0 | 10 | 7 | 3 | 17 | 12 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 11 | 4 | 5 | 4 | 16 | 2 | 16 | 5 | 12 | 3 | 17 | 5 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 38,single,nojob | 138 | 4 | 0 | 2 | 30 | 3 | 26 | 2 | 24 | 5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 19 | 2 | 15 | 2 | 10 | 10 | 16 | 14 | 19 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 17 | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 | 18 | 0 | 17 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | 20 | 0 | 11 | 7 | 11 | 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 | 0 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 11 | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 0 | 16 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 14 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 | 0 | 17 | 0 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 5 | Flawless | 98 | 7 | 8 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 38 | 4 | 14 | 7 | 2 | 17 | 0 | 16 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 14 | 0 | 17 | 6 | 10 | 3 | 13 | 4 | 11 | 3 | 18 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 15 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 10 | 3 | 16 | 0 | 20 | 1 | 14 | 0 | - | - | 16 | 1 | 17 | 0 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 |
| 6 | OMEGA TEAM | 67 | 12 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 19 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 8 | 20 | 7 | 9 | 13 | 9 | 5 | 20 | 6 | 12 | 11 | 11 | 13 | 2 | 9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 11 | 20 | 9 | 12 | 3 | 2 | 11 | 9 | 6 | 6 | 16 | 14 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 10 | 3 | 15 | 0 | 14 | 3 | 9 | 12 | 7 | 8 | 2 | 30 | 17 | 8 | 6 | 14 | 4 | 14 | 2 | 28 | 9 | 1 | 15 | 1 | 20 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | 12 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 | 11 | 0 | 17 | 1 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 0 | 8 | 6 | 13 | 1 | 7 | 13 | 15 | 1 | 20 | 7 | 17 | 9 | 1 | 13 | 15 | 1 | 12 | 0 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 11 | 4 | 14 | 1 | 19 | 0 | 18 | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 20 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | TEAM THE GHOST | 54 | 9 | 2 | 18 | 4 | 18 | 4 | 16 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 15 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 20 | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 | 2 | 16 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 16 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 13 | 3 | 15 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 | 18 | 0 | 2 | 12 | 6 | 4 | 13 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 14 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 1 | 12 | 15 | 0 | 15 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | 14 | 3 | 17 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 15 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 18 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 11 | 5 | 14 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 17 | 0 | 1 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 |
| 8 | CHAPEX LEGENDS | 53 | 16 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 | 15 | 8 | 1 | 22 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 6 | 8 | 8 | 3 | 11 | 8 | 7 | 18 | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 19 | 6 | 18 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | 16 | 11 | 26 | 16 | 8 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 12 | 3 | 19 | 0 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 15 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 18 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 | 13 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 24 | 5 | 10 | 4 | 14 | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 2 | 13 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 17 | 2 | 11 | 3 | 2 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 11 | 6 | 2 | 14 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 10 | 2 | 14 | 0 | 10 | 2 | 11 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | Lbr x | 44 | 11 | 12 | 19 | 6 | 19 | 4 | 10 | 6 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 10 | 3 | 16 | 1 | 7 | 8 | 20 | 0 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 15 | 4 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 0 | 13 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 7 | 6 | 14 | 1 | 14 | 0 | 5 | 4 | 1 | 18 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Admiros | 43 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | 19 | 3 | 7 | 5 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 17 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 20 | 0 | 19 | 0 | 11 | 3 | 17 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 7 | 2 | 18 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 10 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 11 | Os Hallzetes | 38 | 6 | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 14 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 | 12 | 1 | 17 | 3 | 15 | 0 | 20 | 1 | 7 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 17 | 6 | 13 | 6 | 15 | 3 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 17 | 0 | 14 | 4 | 17 | 6 | 3 | 14 | 18 | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 10 | 12 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 9 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 18 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 9 | 4 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | 4 | 9 | 7 | 12 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 | 6 | 8 | 1 | 15 | 4 | 12 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | magenolia park | 35 | 5 | 14 | 11 | 10 | 17 | 0 | 17 | 6 | 20 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 | 17 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0 | 3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 17 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 11 | 3 | 16 | 2 | 18 | 0 | 3 | 16 | 3 | 5 | 9 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 20 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 1 | 14 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | LIXOS NUCLEAR | 29 | 19 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 18 | 24 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 8 | 23 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 6 | 5 | 13 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 9 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 16 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 15 | 6 | 13 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 14 | 2 | 19 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 19 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 11 | 3 | 16 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 |
| 14 | LIXOS E-SPORTS | 24 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 | 6 | 20 | 9 | 18 | 4 | 15 | 1 | 12 | 10 | 3 | 12 | 1 | 15 | 19 | 0 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | 12 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 14 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 7 | 6 | 6 | 18 | 4 | 30 | 1 | 30 | 8 | 10 | 14 | 6 | 2 | 26 | 17 | 24 | 2 | 29 | 7 | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 19 | 8 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 17 | 2 | 9 | 5 | 17 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 17 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 7 | 2 | 19 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 2 | 5 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 14 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 4 | 7 | 0 | 13 | 2 | 12 | 1 | 4 | 16 | 12 | 7 | 14 | 5 |
| 15 | OS LASCADOS | 18 | 10 | 2 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 0 | 19 | 0 | 8 | 10 | 1 | 18 | 13 | 0 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 13 | 5 | 17 | 2 | 17 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 16 | 7 | 14 | 14 | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 0 | 10 | 10 | 14 | 8 | 15 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 5 | 8 | 10 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 14 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 1 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | - | - | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | 18 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 19 | 12 | 3 | 15 | 4 | 2 | 20 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 19 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 16 | NG5 | 15 | 20 | 0 | 16 | 0 | 7 | 10 | 13 | 0 | 15 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 9 | 7 | 9 | 2 | 13 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 19 | 0 | 9 | 6 | 2 | 14 | 4 | 12 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 5 | 9 | 0 | 14 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 8 | 5 | 4 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 0 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 11 | 6 | 9 | 0 | 16 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1 | 10 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 17 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 18 | 0 | 16 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 |
