Octane Collegiate 11/14 Scrim Lobby 1 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
Team 11
eclipses fraud / @MepFPS / Crumpenthworp
Team 2
lilPookieBear / Me 3===D -- - Eclipse / VikingCapp / honeybun launcher
Team 1
FS craZey / FS Whyze / FS Azure
Team 18
bloodygara1 / KaivonOW | Twitch / @vPopi
Team 12
UTSA_NEVANttv / kallax / JUIICE
Team 4
AprCaprSalmon / American / imt_heize
Team 19
z0rocityYT / UCSD_DawnRa / ✪Potato
Team 10
BulletEater / Leadoffplague / Fear My Roller
Team 8
PhoenixLunaaaa / Dellah / jibinator
Team 17
PotatoMalone / xRustyG / BoBTHEEVILCANADIANxXx69420#YOLO
Team 16
YTSocioPath47 / addi / [SE Ruby] Panzer
Team 3
Goku 9580 / conesnail13 / c3percy
Team 13
yungphips / IUP Onions / IUP Psycho
Team 6
ApocalypticBeast / 2004 toyota hilux se / warfare11
Team 15
JusCuz Joe / RushiGG / Manx senpai
Team 20
ISUcala / KemalKYavuzY
Team 7
ltsRainyy / dae / NotDameee
Team 9
JUDGETHATDUDE / NOK Kostenko / Syn
Team 5
/swōs/ / hibb / OneTrick
Team 14
Madame Mayhem | TTV / Crangado / 黒Kuro / TTV Riptide2019
1 | @MepFPS | 19 |
2 | lilPookieBear | 18 |
3 | honeybun launcher | 18 |
4 | JUIICE | 15 |
5 | eclipses fraud | 15 |
1 | lilPookieBear | 8,475 |
2 | Crumpenthworp | 7,238 |
3 | @MepFPS | 5,840 |
4 | honeybun launcher | 5,549 |
5 | FS Azure | 5,536 |
Mean: 46
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #4 | Spiel #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 11 | 83 | 1 | 18 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 9 |
2 | Team 2 | 65 | 10 | 5 | 13 | 3 | 3 | 11 | 1 | 19 | 11 | 4 |
3 | Team 1 | 49 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 |
4 | Team 18 | 47 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 1 | 13 | 3 |
5 | Team 12 | 44 | 18 | 0 | 9 | 7 | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 16 |
6 | Team 4 | 39 | 19 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 |
7 | Team 19 | 34 | 13 | 3 | 20 | 0 | 10 | 13 | 7 | 2 | 6 | 7 |
8 | Team 10 | 25 | 3 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 17 | 0 | 8 | 2 |
9 | Team 8 | 23 | 7 | 6 | 11 | 4 | 15 | 3 | 19 | 0 | 9 | 3 |
10 | Team 17 | 22 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 20 | 1 | 14 | 1 |
11 | Team 16 | 20 | 6 | 3 | 14 | 4 | 13 | 3 | 11 | 4 | 19 | 0 |
12 | Team 3 | 19 | 16 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 |
13 | Team 13 | 18 | 15 | 1 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 18 | 0 |
14 | Team 6 | 17 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 |
15 | Team 15 | 14 | 12 | 0 | 16 | 0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 5 | 0 |
16 | Team 20 | 9 | 11 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | - | - |
17 | Team 7 | 9 | 8 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1 |
18 | Team 9 | 7 | 20 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
19 | Team 5 | 7 | 14 | 1 | 19 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 |
20 | Team 14 | 4 | 17 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 17 | 1 |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
Team 5 vs Team 9: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 9 wins (5 vs 4)
Team 7 vs Team 20: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 20 wins (3 vs 2)