PLQ Scrims - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
PUCK YEAH BUD
2R1C Hiarka / 2R1C Mysi / ¿? Uxako 悪魔 / sN_Hero
CASUAL GAMING
ZeroNothing / adfgasdgd / M r l j / Feuda
Team 20
我踏入虚空一万次也看不见我们的未来 / SAVEGAME123 / NextBuffett / rjckE
BORED
AkiRxZ_TTV / QST Unry / QST AkiroHz / KESTAR
REDEEM
Liphn / 1 / F / TTV_Kushinator_
NO LIMITS
RD_7ozzzus / RD_taskmast33r / RD_PrestisX / MaeLyn
SKRT
NAVI KIND4 / NAVI MaTaFe / NAVI tyler / JaySwayTtv
OVERSLEEPERS
RemixPowerss / N1ks / Atinum / RemixPowers
TEMPR
MrAims / EAim | concepts / EAim | Charkieツ / Demonwraiths
NGNL
INF Kizaron / INF AimbotP / INF lzhidan / Pro Legacy
YVY
OMiT Blasts / OMiT lighT / OMiT Lufka / Flexzololo
STATUS QUO
Juhis / xWinkler / Zody / VRT Schläfrige Lippen
WOMP WOMP
AkiRxZ_TTV / QST Unry / QST AkiroHz / KESTAR
FURY
RD_7ozzzus / RD_taskmast33r / RD_PrestisX / MaeLyn
BEARGOATTAS
Liphn / 1 / F / TTV_Kushinator_
MEAT
MrAims / EAim | concepts / EAim | Charkieツ / Demonwraiths
BOYS
Juhis / xWinkler / Zody / VRT Schläfrige Lippen
WEAVE
RD_7ozzzus / RD_taskmast33r / RD_PrestisX / MaeLyn
DNO
K4SHERA / Slab / 1Kaishi / Cubicool
TRIPODS
ZeroNothing / adfgasdgd / M r l j / Feuda
1 | Slab | 68 |
2 | 2R1C Uxako 悪魔 | 54 |
3 | Rileymekinac | 48 |
4 | K4SHERA | 47 |
5 | 2R1C Hiarka | 46 |
1 | Slab | 26,552 |
2 | RD_taskmast33r | 26,410 |
3 | RD_PrestisX | 25,186 |
4 | Friqz | 24,960 |
5 | 2R1C Uxako 悪魔 | 24,181 |
Mean: 62.4
Good
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #1 | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #7 | Spiel #8 | Spiel #9 | Spiel #10 | Spiel #11 | Spiel #12 | Spiel #13 | Spiel #17 | Spiel #18 | Spiel #19 | Spiel #21 | Spiel #23 | Spiel #24 | Spiel #25 | Spiel #26 | Spiel #27 | Spiel #28 | Spiel #29 | Spiel #31 | Spiel #32 | Spiel #33 | Spiel #34 | Spiel #35 | Spiel #36 | Spiel #38 | Spiel #39 | Spiel #40 | Spiel #41 | Spiel #43 | Spiel #44 | Spiel #45 | Spiel #46 | Spiel #47 | Spiel #49 | Spiel #50 | Spiel #51 | Spiel #52 | Spiel #53 | Spiel #54 | Spiel #56 | Spiel #57 | Spiel #58 | Spiel #59 | Spiel #61 | Spiel #64 | Spiel #65 | Spiel #66 | Spiel #67 | Spiel #68 | Spiel #69 | Spiel #70 | Spiel #72 | Spiel #75 | Spiel #76 | Spiel #77 | Spiel #78 | Spiel #79 | Spiel #80 | Spiel #82 | Spiel #83 | Spiel #84 | Spiel #86 | Spiel #87 | Spiel #88 | Spiel #89 | Spiel #90 | Spiel #93 | Spiel #94 | Spiel #95 | Spiel #96 | Spiel #97 | Spiel #98 | Spiel #99 | Spiel #100 | Spiel #102 | Spiel #104 | Spiel #106 | Spiel #107 | Spiel #108 | Spiel #111 | Spiel #112 | Spiel #113 | Spiel #114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | PUCK YEAH BUD | 101 | 1 | 14 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 10 | 5 | 8 | 1 | 18 | 0 | 17 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 2 | 11 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 11 | 5 | 18 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 11 | 8 | 11 | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 13 | 0 | 15 | 2 | - | - | - | - | 10 | 3 | 16 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 2 | 18 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13 | 5 | 4 | 16 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 19 | 20 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5 | 12 | 3 | 12 | 0 |
2 | CASUAL GAMING | 99 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 19 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | 8 | 0 | 13 | 3 | 14 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 19 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 17 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 17 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 16 | 0 | 17 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 9 | 5 | 8 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 18 | 3 | 1 | 14 | 6 | 15 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 12 | 19 | 0 | - | - | - | - | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 7 | 18 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 16 | 0 | 8 | 3 |
3 | Team 20 | 48 | 15 | 5 | 14 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 8 | 0 | 14 | 3 | 12 | 6 | 17 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 12 | 5 | 12 | 0 | 13 | 0 | 9 | 7 | 20 | 0 | 2 | 20 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0 | 18 | 2 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 19 | 1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 15 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 12 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 15 | 2 | 9 | 6 | 11 | 4 | 14 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 14 | 1 | 9 | 5 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BORED | 44 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 12 | 0 | 19 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 18 | 0 | 11 | 5 | 18 | 4 | 18 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 20 | 0 | 8 | 1 | 15 | 3 | 3 | 8 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 18 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 15 | 0 | 19 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | 19 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | 15 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
5 | REDEEM | 35 | 14 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 17 | 2 | 20 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 19 | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 0 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 16 | 0 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
6 | NO LIMITS | 25 | 19 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 20 | 0 | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 15 | 19 | 0 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0 | 8 | 11 | 12 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | 17 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | - | - | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 15 |
7 | SKRT | 14 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 4 | 19 | 0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 15 | 3 | 16 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 14 | 7 | 2 | 14 | 0 | 1 | 20 | 14 | 0 | 19 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 18 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16 | 0 | 18 | 0 | 8 | 9 | 15 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 17 | 0 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 9 | 20 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 12 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 16 | 0 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 8 | 3 | 15 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 7 | 17 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 0 |
8 | OVERSLEEPERS | 12 | 4 | 4 | 13 | 3 | 16 | 0 | 1 | 16 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 19 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 17 | 3 | 15 | 1 | 11 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 17 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 18 | 1 | 6 | 1 | 18 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 7 | 10 | 16 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 | 4 | 15 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 1 | 16 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 18 | 0 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 18 | 0 | 12 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | 17 | 0 | 15 | 0 |
9 | TEMPR | 8 | 18 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 8 | 3 | 18 | 0 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 18 | 0 | 11 | 9 | 19 | 0 | 17 | 3 | 3 | 13 | 15 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 | 11 | 3 | 15 | 3 | 12 | 4 | 18 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 16 | 0 | 7 | 6 | 14 | 0 | 17 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 14 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 17 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 |
10 | NGNL | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | 10 | 3 | 14 | 3 | 15 | 3 | 12 | 2 | 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | 13 | 19 | 0 | 20 | 0 | 9 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | 14 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 20 | 1 | 9 | 5 | 7 | 0 | 14 | 2 | 13 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 13 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 1 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 20 | 0 | 16 | 4 | 10 | 4 | 16 | 4 | - | - | - | - | 13 | 6 | 9 | 4 | 19 | 0 | 5 | 6 | 18 | 3 | 13 | 2 | 16 | 0 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 18 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 |
11 | YVY | 3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 17 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 16 | 1 | 15 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2 | 9 | 0 | 13 | 3 | 19 | 1 | 19 | 0 | 5 | 11 | 12 | 4 | 14 | 2 | 17 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 13 | 3 | 18 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 18 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 13 | 16 | 0 | 17 | 0 | 10 | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 16 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 13 | 0 | 13 | 0 | 18 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 16 | 8 |
12 | STATUS QUO | 3 | 16 | 6 | 17 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 | 7 | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 7 | 6 | 20 | 0 | 13 | 3 | 9 | 10 | 15 | 3 | 13 | 6 | 11 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 15 | 2 | 15 | 0 | 18 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 15 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 11 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 10 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 12 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 14 | 2 | 12 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1 | 11 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 | 19 | 0 | 20 | 0 | 18 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | - | - | 10 | 1 | 7 | 6 | 19 | 0 | 5 | 5 |
13 | WOMP WOMP | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 12 | 0 | 19 | 0 | 11 | 8 | 19 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 12 | 3 | 18 | 0 | 11 | 5 | 18 | 4 | 18 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 20 | 0 | 8 | 1 | 15 | 3 | 3 | 8 | 17 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 13 | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 19 | 0 | 18 | 1 | 7 | 4 | 9 | 4 | 15 | 0 | 19 | 0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | 19 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 13 | 15 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 |
14 | FURY | 2 | 19 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 20 | 0 | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 17 | 0 | 18 | 1 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 15 | 19 | 0 | 2 | 7 | 14 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 14 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4 | 9 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0 | 8 | 11 | 12 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | - | - | - | - | 17 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 12 | 0 | - | - | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0 | 13 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 15 |
15 | BEARGOATTAS | 2 | 14 | 0 | 4 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 15 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 17 | 2 | 20 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 2 | 14 | 3 | 15 | 2 | 19 | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | 8 | 0 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | 16 | 0 | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 19 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
16 | MEAT | 1 | 18 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 8 | 3 | 18 | 0 | 13 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 18 | 0 | 11 | 9 | 19 | 0 | 17 | 3 | 3 | 13 | 15 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 19 | 0 | 11 | 3 | 15 | 3 | 12 | 4 | 18 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 4 | 15 | 2 | 10 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 12 | 0 | 18 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - | 16 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 16 | 0 | 7 | 6 | 14 | 0 | 17 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | 0 | 14 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 17 | 2 | 3 | 4 | 19 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 |
