4.19 赛点制训练赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
COG
RRreally / ED_茶七 / 爱莉说打不过就踩点 / FJ MOLI
HHE
iovomio / TSA_qingtian / 1GOOG / TLS_C罗
ROH
ROH-NemoX / YumaZzz / Mm27 / Asoul嘉然今天吃什么
OT
my / ZzC / 安和昴 / ROH-NemoX
SGW
MXW-Shinomiyaa / MXW Sierra / MXW_Jiuliu / MGL_Lutos
GH
Selfishplayer002 / RT / Fighter_r / FDHY_Evina
WAVE
GS_可乐乐乐乐大王 / GS_Mo1lii6.926 / Losemyself / NOG_R99suki
MXW
MXW-Shinomiyaa / MXW Sierra / MXW_Jiuliu / MGL_Lutos
CPG
绵绵狗大王 / HangHang大魔王 / SADK1NG / MXW Sierra
LW
SieSTA / 诺诺的菲 / 苦尽甘来女士 / 不好玩
CAM
HaoZz / BB potato-w- / XueGao.00.0.0.0 / FuyunQAQ
DK
DK_Zhangburten / DK_Amireux / DK_Sasuki / OTR-White
YCG
FDHY_Evina / S/s99 / FDHY_Wen / my
FDHY
FDHY_Evina / S/s99 / FDHY_Wen / my
FNOW
COTV / A-SOUL_嘉然今天吃什么 / susu / A-soul fawage
GKD
绵绵狗大王 / HangHang大魔王 / SADK1NG / MXW Sierra
UT
TLS_詹姆斯 / TLS_C191MlU / TLS_C罗 / DE-泡泡
RL
毛姊怡 / SV B8O0WW / Doro / ED_茶七
DAR
my / ZzC / 安和昴 / ROH-NemoX
EF
iovomio / TSA_qingtian / 1GOOG / TLS_C罗
| 1 | FDHY_Evina | 72 |
| 2 | DK_Zhangburten | 54 |
| 3 | Selfishplayer002 | 53 |
| 4 | S/s99 | 51 |
| 5 | 0 | 50 |
| 1 | FDHY_Evina | 36,499 |
| 2 | DK_Zhangburten | 32,051 |
| 3 | Selfishplayer002 | 30,826 |
| 4 | NemoX | 28,845 |
| 5 | S/s99 | 25,239 |
Mean: 58
Average
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #26 | Game #28 | Game #30 | Game #31 | Game #32 | Game #35 | Game #36 | Game #37 | Game #38 | Game #39 | Game #41 | Game #42 | Game #43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | COG | 62 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 17 | 0 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 13 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 13 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | 13 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | 9 | 18 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 16 | 0 |
| 2 | HHE | 130 | 17 | 2 | 18 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 19 | 0 | 16 | 2 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 0 | 16 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0 | 20 | 0 |
| 3 | ROH | 99 | 13 | 8 | 1 | 14 | 17 | 0 | 4 | 10 | 19 | 1 | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 16 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 0 | 12 | 4 | 10 | 4 | 17 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 15 | 4 | 8 | 8 | 12 | 1 | 14 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 | 8 | 3 | 12 | 0 |
| 4 | OT | 97 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 17 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 11 | 4 | 3 | 13 | 15 | 5 | 11 | 3 |
| 5 | SGW | 91 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 10 | 19 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | GH | 88 | 7 | 4 | 17 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 18 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 13 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| 7 | WAVE | 81 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 4 | 16 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 17 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 14 | 3 | 20 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | MXW | 60 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 10 | 19 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 12 | 5 | 14 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | CPG | 56 | 2 | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 20 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | LW | 40 | 8 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 18 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 19 | 0 | 17 | 0 | 13 | 5 | 20 | 0 | 19 | 1 | 11 | 3 | 20 | 2 | 6 | 0 |
| 11 | CAM | 39 | 15 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 14 | 0 | 1 | 18 | 13 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | DK | 37 | 18 | 3 | 16 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2 | 15 | 1 | 14 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 12 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 11 | 2 | 15 | 5 | 11 | 3 | 3 | 14 | 9 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 13 | YCG | 32 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 16 | 0 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 18 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 1 | 17 | 0 | 10 | 9 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 10 | 18 | 0 | 12 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 |
| 14 | FDHY | 29 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 16 | 0 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 18 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 1 | 17 | 0 | 10 | 9 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 10 | 18 | 0 | 12 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 |
| 15 | FNOW | 26 | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 1 | 20 | 0 | 7 | 5 | 1 | 12 | 6 | 12 | 13 | 3 | 16 | 3 | 16 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 16 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| 16 | GKD | 23 | 2 | 5 | 10 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 18 | 3 | 20 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 11 | 1 | 5 | 1 | 19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 16 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | UT | 21 | 14 | 0 | 12 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | - | - | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 12 | 0 | 8 | 3 | 15 | 5 | 14 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 18 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 13 | 0 |
| 18 | RL | 21 | 10 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12 | 4 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 | 15 | 5 | 19 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 | 17 | 2 | 8 | 1 | 18 | 3 | 3 | 4 | 15 | 0 |
| 19 | DAR | 13 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 17 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 | 15 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 13 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 11 | 4 | 3 | 13 | 15 | 5 | 11 | 3 |
| 20 | EF | 11 | 17 | 2 | 18 | 0 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 19 | 0 | 16 | 2 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 0 | 16 | 2 | 3 | 10 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 0 | 20 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
UT vs RL: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. UT wins (20 vs 24)
COG

Alter, Crypto, Mad Maggie
Caustic, Crypto, Wraith

Gibraltar, Newcastle, Valkyrie


Bangalore, Catalyst, Seer
Caustic, Newcastle, Pathfinder
Gibraltar, Newcastle, Rampart
Octane
Octane, Revenant, Sparrow
Mirage
Bangalore, Bloodhound, Horizon
Pathfinder, Vantage