星火杯赛点制总决赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
SKY
杀死我 / SKY WILL / koyful4437
HUGE
*土撥鼠*味精王* / zhouzhou / day1
otto
relie / 苦酒妹子 / nobodylikeme
Labb
Sherry / 五指拳心剑 / dangerous_donut
GKV
狂野 / のもの / AlwaysCryforMe_
OT
SSSSaltysalt / 0322 / NRS_秋刀魚
TTK
TJ / TTeeacheer / 可什么乐大王
hdq
地狱拖拉机 / ちい / Caelum obscurum
QJH
QJH_虎王 / QJH_Konons3 / QJH renxin_huo
FAZE CLAN
世界第一公主殿下 / 薄情转是多情累 / RT
se
hurt1o / Taffffyy / L1mulu
fwk
Ayamenek0saN / isXueLii / 冰糖葡萄干 / kaxiwa21
GAY
紙越空魚 / Lucky / Qiuki
xsg
chosen1 / Yaling / 蓝色夜晚的记忆
DZ
NisoXxx / ForEVERGLOW / Sunny_Yonder
vvkg
Patience is key in the life / 泽神様 / 我是派派萌新你可以叫我派蒙
VA
mtulc / Mag1c / AgonY
ATX
bilibili_AnXuan / 歪居_小乌龟 / badluckyplayer001
KaLe
X1angShn / HAGD / 樱樱飞雪 丽人心扉
LFG
Pessim1st_o / 摩尔 / 傲慢的水龙王
| 1 | SKY WILL | 19 |
| 2 | *土撥鼠*味精王* | 18 |
| 3 | koyful4437 | 12 |
| 4 | Sherry | 11 |
| 5 | day1 | 11 |
| 1 | SKY WILL | 6,897 |
| 2 | 杀死我 | 5,362 |
| 3 | *土撥鼠*味精王* | 5,325 |
| 4 | day1 | 5,273 |
| 5 | nobodylikeme | 4,285 |
Mean: 35.7
Bad
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #1 | Game #5 | Game #7 | Game #10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | SKY | 63 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 19 |
| 2 | HUGE | 61 | 1 | 21 | 1 | 16 | - | - | - | - |
| 3 | otto | 39 | 2 | 8 | 13 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Labb | 37 | 17 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 5 | GKV | 33 | 18 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 |
| 6 | OT | 23 | 3 | 7 | 9 | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| 7 | TTK | 23 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 8 | hdq | 20 | 4 | 10 | 15 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 |
| 9 | QJH | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 11 | 1 |
| 10 | FAZE CLAN | 16 | 7 | 4 | 19 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | se | 15 | 9 | 0 | 5 | 8 | 14 | 0 | - | - |
| 12 | fwk | 14 | 14 | 3 | 18 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | GAY | 13 | 19 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | 6 | 5 |
| 14 | xsg | 13 | 5 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 14 | 0 |
| 15 | DZ | 11 | 16 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 |
| 16 | vvkg | 9 | 6 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 |
| 17 | VA | 5 | 15 | 2 | 16 | 0 | 12 | 1 | - | - |
| 18 | ATX | 4 | 8 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 19 | KaLe | 3 | 11 | 2 | 17 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | LFG | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
xsg vs GAY: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GAY wins (8 vs 4)
TTK vs OT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. OT wins (14 vs 12)
SKY

Bangalore, Crypto, Wraith
Bangalore, Fuse, Seer
Bangalore, Gibraltar, Valkyrie





Bangalore, Octane, Pathfinder
Bangalore, Crypto, Revenant
Octane, Revenant, Sparrow



Gibraltar, Newcastle, Rampart