第二届Apex城市赛 哈士奇组决赛(7.19) - Overview
Leaderboards
Leaderboards
5-YL
T0 coke / 女人说不要就是要 / 无敌干饭鱼
9-HSR
[HSR]mybad / [HSR]小懒 / [HSR] Muzch
3-TXD
XDream 997 / 朽叶千咲 / TXD 4fterLife
8-MCT
MCT-胖虎 / 长山甫 / 我比电诈会骗
11-6B
6B_Tloml / 6B_Ball / 6B_Symbo1
12-THG
THG-333 / THG-DD / THG-Answer
1-LNR
星宿 / 马枪怪,不马才怪 / Misaka
2-YDL
茶柠. / 主机 / PUPUPU
4-MLS
ReAltair / 会長あいな / 若叶睦头人
17-SMX
厍线 / tu / 孔乙己
19-KSKBL
kskbl_没胖真比以前瘦了 / kskbl_我靠真开播了 / kskbl_真的假的
10-QUD
符华 / 白嫖侠 / 7
13-PSM
PSM-林格_様 / PSM-kiik77 / PSM-Vlar / Vlar
14-MHR
vkg-卡勾 / vkg-qq糖- / vkg-3mz虎-
18-3QU
爱吃蟹黄堡 / 樱羽艾玛 / 清禾冉
15-DZP
小天才电话手表 / XZh5More / 轻绘梨花泪沾衣
6-1103
乌龙茶 / 万分之一的可能 / 龙
16-QCZT
lgc / 神眷之樱花 / Meursault
7-CBQ
王虎 / tomcore131 / 帅帅的狗
| 1 | T0 coke | 27 |
| 2 | 星宿 | 17 |
| 3 | 无敌干饭鱼 | 17 |
| 4 | 6B_Tloml | 15 |
| 5 | 女人说不要就是要 | 14 |
| 1 | T0 coke | 9,874 |
| 2 | 女人说不要就是要 | 8,749 |
| 3 | 无敌干饭鱼 | 6,683 |
| 4 | 朽叶千咲 | 5,999 |
| 5 | 星宿 | 5,709 |
Mean: 71.1
Good
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #6 | Game #8 | Game #10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | 5-YL | 96 | 3 | 16 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 18 |
| 2 | 9-HSR | 60 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 0 |
| 3 | 3-TXD | 58 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 4 | 8-MCT | 48 | 2 | 7 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | 11-6B | 42 | 5 | 1 | 8 | 0 | 13 | 4 | 7 | 11 | 7 | 12 | 17 | 1 |
| 6 | 12-THG | 40 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | 1-LNR | 40 | 7 | 6 | 19 | 0 | 11 | 7 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 2 |
| 8 | 2-YDL | 35 | 10 | 10 | 17 | 0 | 16 | 0 | 15 | 3 | 16 | 2 | 3 | 10 |
| 9 | 4-MLS | 33 | 4 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 10 | 17-SMX | 29 | 19 | 0 | 12 | 12 | 5 | 5 | 19 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0 |
| 11 | 19-KSKBL | 28 | 18 | 0 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 10-QUD | 26 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 8 | 3 |
| 13 | 13-PSM | 26 | 6 | 1 | 7 | 5 | 18 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 |
| 14 | 14-MHR | 23 | 15 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0 | 14 | 1 |
| 15 | 18-3QU | 22 | 17 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 15-DZP | 19 | 12 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 14 | 2 | 19 | 0 | - | - |
| 17 | 6-1103 | 11 | 13 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 17 | 0 | - | - |
| 18 | 16-QCZT | 11 | 9 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 |
| 19 | 7-CBQ | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 10 | 2 | 16 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
13-PSM vs 10-QUD: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 10-QUD wins (11 vs 10)
16-QCZT vs 6-1103: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 6-1103 wins (4 vs 2)
1-LNR vs 12-THG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 12-THG wins (20 vs 11)
5-YL

导线管, 恶灵, 琉雀

侵蚀, 变幻, 密客

万蒂奇, 动力小子, 暴雷
探路者, 直布罗陀
动力小子, 幻象, 疯玛吉
动力小子, 命脉, 艾克赛尔


班加罗尔, 琉雀, 艾许
探路者, 疯玛吉, 纽卡斯尔


