LCC决赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
WED
WED_上官橘越 / WED_1sssS / WED_SryURInMyWay
ASC
ASC Eyi / ASC.神木光 / Full Moon / ASK.KK
XYZC
LK-yueye / XYZC_Mystic / XYZC_蓝豹
NS
NS-Dame / Walls / Brilliant1988 / NS-LightNingNo1
TFG
EverGlow / Yoieee / Xzclutchfactor
TF
NiniiOxO / PPL / zhanshenbaosha
TL
oopknk12 / TL_Sugar / TL-阿兰sama / TL-奉先
XSQ
XSQ_JuBeY / XSQ wly / Luv_Lucien
GR
GR_ALIGL / GR_章若Nan / GR_WuZi
KIF
KIF_如果我听歌可眼红 / KIF_YS / Haibara
XYZ
XYZ_Time / LTG_G0lden / XYZ-Fire_RTX4090
DMS
DMS RAIN / DMS 九九酱の忧郁 / Smoke3loud
ONE
ONE_OvO / ONE_Lyon / ONE_Autumon
MDYM
MDYM_Coke / one / MDYM_王嘉然
DMST
DMS crescent / DMS Raven / ONE_花生酱
AUVC
AUV_PaoCai_FPS / AUV_Long win / AUV-C Memory
DES
DES_XvenT33-TTV / DES_sh1xy / DES_SkyLine
ONEt
ONE_xx / ONE.Bai_xiao / ONETunneltosumme
OLA
OLA_白白的过载 / OLA_Kamen / OLA_哈七叭哒 / 途遥时雨
ONEZ
ONE.Z Klaiy / YZ_mobai / ONE.z_aono
| 1 | Full Moon | 17 |
| 2 | WED_SryURInMyWay | 15 |
| 3 | XYZC_Mystic | 11 |
| 4 | WED_上官橘越 | 10 |
| 5 | Walls | 10 |
| 1 | Full Moon | 6,414 |
| 2 | WED_SryURInMyWay | 6,209 |
| 3 | WED_上官橘越 | 4,970 |
| 4 | ASC.神木光 | 4,649 |
| 5 | Walls | 4,587 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
| # | Team | Total Score | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | WED | 72 | 11 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 |
| 2 | ASC | 63 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 14 |
| 3 | XYZC | 55 | 1 | 10 | 1 | 11 | 20 | 0 | 20 | 1 | 8 | 3 |
| 4 | NS | 44 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | TFG | 44 | 12 | 0 | 9 | 6 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | TF | 35 | 20 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 15 | 3 | 14 | 2 |
| 7 | TL | 33 | 3 | 7 | 15 | 6 | 15 | 3 | 7 | 4 | 17 | 1 |
| 8 | XSQ | 29 | 16 | 2 | 18 | 0 | 3 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | GR | 29 | 2 | 1 | 14 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| 10 | KIF | 28 | 13 | 3 | 4 | 0 | 14 | 3 | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 11 | XYZ | 23 | 4 | 5 | 11 | 4 | 16 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 |
| 12 | DMS | 23 | 6 | 5 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 7 | 4 |
| 13 | ONE | 21 | 5 | 7 | 7 | 1 | 12 | 3 | 19 | 0 | 16 | 2 |
| 14 | MDYM | 21 | 18 | 5 | 10 | 0 | 13 | 2 | 9 | 1 | 18 | 3 |
| 15 | DMST | 19 | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 5 |
| 16 | AUVC | 19 | 7 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| 17 | DES | 18 | 9 | 4 | 19 | 3 | 10 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | ONEt | 12 | 19 | 0 | 20 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 19 | 2 |
| 19 | OLA | 9 | 8 | 0 | 16 | 0 | 11 | 2 | 16 | 0 | 13 | 3 |
| 20 | ONEZ | 7 | 15 | 0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
TFG vs NS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. NS wins (13 vs 12)
MDYM vs ONE: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ONE wins (11 vs 5)
GR vs XSQ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. XSQ wins (17 vs 10)
DMST vs AUVC: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DMST wins (4 vs 6)
XYZ vs DMS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. XYZ wins (8 vs 10)
WED

Bangalore, Catalyst, Horizon
Bangalore, Catalyst, Fuse
Bangalore, Catalyst, Mad Maggie
Bangalore, Bloodhound, Valkyrie
Bangalore, Catalyst, Wattson
Catalyst, Fuse, Loba
Bangalore, Catalyst, Revenant
Bangalore, Catalyst, Pathfinder
Catalyst, Crypto, Gibraltar
Bangalore, Loba, Vantage